Polonia del Nord - Kolobrzeg
Polonia
MARINE HOTEL BY ZDROJOWA 5*
1 o 2 o 3 notti - pernottamento e prima colazione a buffet opzionale mezza pensione, pensione completa
Prenotazione entro il 30/11/-0001
HOTEL 5 STELLE VISTA MARE A 20 METRI DALLA SPIAGGIA DORATA. SPA & BENESSERE, RISTORANTI ELEGANTI, CAFFÈ CON VISTA E CENTRO SPORTIVO.
L'Ultramarine and Marine Hotel offre anche varie attrazioni, come il bowling o il rimbalzo in loco.
Impianto/Ambiente: adatto alle famiglie, lussuoso, moderno
Gruppo...
HOTEL 5 STELLE VISTA MARE A 20 METRI DALLA SPIAGGIA DORATA. SPA & BENESSERE, RISTORANTI ELEGANTI, CAFFÈ CON VISTA E CENTRO SPORTIVO.
L'Ultramarine and Marine Hotel offre anche varie attrazioni, come il bowling o il rimbalzo in loco.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: vicino alla spiaggia, in periferia
Centro: Kolberg 4 km
Stazione ferroviaria: Kolberg 3 km
Aeroporto: Stettin / Goleniów 100 km
Fermata del bus: Kolberg 3 km
Piscina coperta pubblica: Milenium 4 km
Possibilità di fare acquisti: Kolberg 3 km
Prossima città: Koszalin 45 km
Mare: Ostsee 100 m
Spiaggia: Kolberg - Oststrand 50 m
porto: Kolberg 5 km
Ristoranti + bar: Kolberg 2,5 km
Altre distanze:
Leuchtturm Kolberg 4 km
Naturschutzgebiet Natura 2000 500 m
Kolberger Kathedrale 5 km
Misdroy 90 km
Pomerania Funpark 15 km
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Discoteca, Aria condizionata, Numero delle sale seminari/conferenze: 5, Servizio in camera - opzionale a pagamento in loco, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, EUR 25,00 per auto e notte, Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 25,00 per auto e notte
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Apparecchiature cardio e fitness
Sport estivi: Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Intrattenimento bambini - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 300 m², Area piscina: Bambini da 1 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Piscina coperta 40 m², Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco, Sedie a sdraio in spiaggia - opzionale a pagamento in loco, Ombrelloni in spiaggia - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - su richiesta
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | Camera Familiare 'Lux' | Camera Familiare terrazza 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 20.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 28.03.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 16.12.25 | 1 notte | € 43 | € 62 | € 78 |
020 | 28.03.25 - 30.03.25 04.04.25 - 06.04.25 11.04.25 - 13.04.25 | 1 notte | € 62 | € 83 | € 103 |
030 | 30.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 11.04.25 13.04.25 - 16.04.25 | 1 notte | € 57 | € 78 | € 98 |
040 | 30.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 16.05.25 01.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 16.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 16.10.25 04.01.26 - 05.01.26 | 1 notte | € 72 | € 93 | € 120 |
050 | 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 31.05.25 - 01.06.25 06.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 15.06.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 31.10.25 - 02.11.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 77 | € 98 | € 124 |
060 | 30.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 24.08.25 - 26.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 16.09.25 | 1 notte | € 83 | € 118 | € 142 |
070 | 04.07.25 - 06.07.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 93 | € 129 | € 153 |
080 | 11.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 20.07.25 07.08.25 - 11.08.25 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 275 | € 395 | € 3.017 |
090 | 12.07.25 - 15.07.25 16.07.25 - 19.07.25 06.08.25 - 12.08.25 20.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 266 | € 386 | € 3.017 |
100 | 13.07.25 - 18.07.25 04.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 3 notti | € 256 | € 377 | € 3.017 |
110 | 13.08.25 - 19.08.25 | 3 notti | € 282 | € 410 | € 3.195 |
120 | 14.08.25 - 18.08.25 | 3 notti | € 308 | n.d. | n.d. |
130 | 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 259 | € 370 | € 2.132 |
140 | 23.08.25 - 26.08.25 | 3 notti | € 235 | € 336 | € 1.247 |
150 | 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 | 1 notte | € 46 | € 65 | € 82 |
160 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 405 | € 533 | € 1.512 |
170 | 01.01.26 - 03.01.26 | 2 notti | € 149 | € 192 | € 244 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | Camera Familiare 'Lux' | Camera Familiare terrazza 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 20.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 28.03.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 16.12.25 | 1 notte | € 43 | € 62 | € 78 |
020 | 28.03.25 - 30.03.25 04.04.25 - 06.04.25 11.04.25 - 13.04.25 | 1 notte | € 62 | € 83 | € 103 |
030 | 30.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 11.04.25 13.04.25 - 16.04.25 | 1 notte | € 57 | € 78 | € 98 |
040 | 30.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 16.05.25 01.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 16.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 16.10.25 04.01.26 - 05.01.26 | 1 notte | € 72 | € 93 | € 120 |
050 | 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 31.05.25 - 01.06.25 06.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 15.06.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 31.10.25 - 02.11.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 77 | € 98 | € 124 |
060 | 30.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 24.08.25 - 26.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 16.09.25 | 1 notte | € 83 | € 118 | € 142 |
070 | 04.07.25 - 06.07.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 93 | € 129 | € 153 |
080 | 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 | 1 notte | € 46 | € 65 | € 82 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | Camera Familiare 'Lux' | Camera Familiare terrazza 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 405 | € 533 | € 1.512 |
020 | 01.01.26 - 03.01.26 | 2 notti | € 149 | € 192 | € 244 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | Camera Familiare 'Lux' | Camera Familiare terrazza 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 11.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 20.07.25 07.08.25 - 11.08.25 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 275 | € 395 | € 3.017 |
020 | 12.07.25 - 15.07.25 16.07.25 - 19.07.25 06.08.25 - 12.08.25 20.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 266 | € 386 | € 3.017 |
030 | 13.07.25 - 18.07.25 04.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 3 notti | € 256 | € 377 | € 3.017 |
040 | 13.08.25 - 19.08.25 | 3 notti | € 282 | € 410 | € 3.195 |
050 | 14.08.25 - 18.08.25 | 3 notti | € 308 | n.d. | n.d. |
060 | 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 259 | € 370 | € 2.132 |
070 | 23.08.25 - 26.08.25 | 3 notti | € 235 | € 336 | € 1.247 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno