Karlovy Vary
Repubblica Ceca
HUMBOLDT PARK HOTEL & SPA 4*
1 o 4 notti - mezza pensione opzionale pensione completa
Prenotazione entro il 30/04/2025
Nel 2006, la villa, costruita per Alexander von Humboldt alla fine del XIX secolo, è stata ristrutturata e trasformata in un lussuoso hotel a 4 stelle con un totale di 37 camere in 5 categorie, pur preservando il fascino storico originale e lo stile classico dell'intero edificio. L'hotel è situato proprio...
Nel 2006, la villa, costruita per Alexander von Humboldt alla fine del XIX secolo, è stata ristrutturata e trasformata in un lussuoso hotel a 4 stelle con un totale di 37 camere in 5 categorie, pur preservando il fascino storico originale e lo stile classico dell'intero edificio. L'hotel è situato proprio nella zona termale di Karlovy Vary, vicino ai colonnati e alla più grande piscina termale della città. L'hotel dispone di un proprio parcheggio con capienza limitata (soggetto a disponibilità).
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Karlsbad 0 m
Altitudine luogo: 400 m
Stazione ferroviaria: Karlovy Vary dolni nadrazi 900 m
Aeroporto: Flughafen Karlsbad 11 km
Fermata del bus: Lazne III 400 m
Piscina coperta pubblica: Hotel Thermal 100 m
Possibilità di fare acquisti: Karlsbad 300 m
Impianto di risalita: Zahnradbahn Diana 1400 m
Pista di fondo: Golf Resort Karlovy Vary 9 km
Campo da golf: Golf Resort Karlovy Vary 9 km
Teatro: Stadttheater Karlsbad 1200 m
Ristoranti + bar: Karlsbad 300 m
Comprensorio sciistico: Skiareal Klinovec-Keilberg 23 km
Generale: Reception, Deposito bagagli, Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Accessibile con sedia a rotelle, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Visa, Mastercard
Dimensioni area wellness 120 m², Piscina coperta 4 m x 7 m, Bagno di vapore 1x - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Idromassaggio - gratuito, Sala relax 1x, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Singola | comfort Camera Doppia |
---|---|---|---|---|
010 | 09.05.25 - 11.05.25 19.12.25 - 21.12.25 26.12.25 - 28.12.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 160 | € 122 |
020 | 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 30.05.25 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 01.08.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 127 | € 95 |
030 | 16.05.25 - 18.05.25 23.05.25 - 25.05.25 30.05.25 - 01.06.25 18.07.25 - 20.07.25 25.07.25 - 27.07.25 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 15.08.25 - 17.08.25 22.08.25 - 24.08.25 29.08.25 - 31.08.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 26.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 1 notte | € 136 | € 104 |
040 | 01.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 27.06.25 29.06.25 - 04.07.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 01.02.26 - 06.02.26 08.02.26 - 13.02.26 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 | 1 notte | € 114 | € 85 |
050 | 06.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 29.06.25 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 30.01.26 - 01.02.26 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 27.02.26 - 01.03.26 06.03.26 - 08.03.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 | 1 notte | € 123 | € 95 |
060 | 28.11.25 - 30.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 | 1 notte | € 96 | € 76 |
070 | 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 07.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 | 1 notte | € 86 | € 66 |
080 | 21.12.25 - 24.12.25 25.12.25 - 26.12.25 28.12.25 - 29.12.25 04.01.26 - 07.01.26 | 1 notte | € 150 | € 112 |
090 | 24.12.25 - 25.12.25 | 1 notte | € 187 | € 150 |
100 | 31.12.25 - 04.01.26 | 4 notti | € 666 | € 515 |
110 | 01.01.26 - 05.01.26 | 4 notti | € 620 | € 469 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Singola | comfort Camera Doppia |
---|---|---|---|---|
010 | 09.05.25 - 11.05.25 19.12.25 - 21.12.25 26.12.25 - 28.12.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 160 | € 122 |
020 | 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 30.05.25 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 01.08.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 127 | € 95 |
030 | 16.05.25 - 18.05.25 23.05.25 - 25.05.25 30.05.25 - 01.06.25 18.07.25 - 20.07.25 25.07.25 - 27.07.25 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 15.08.25 - 17.08.25 22.08.25 - 24.08.25 29.08.25 - 31.08.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 26.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 05.10.25 10.10.25 - 12.10.25 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 1 notte | € 136 | € 104 |
040 | 01.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 27.06.25 29.06.25 - 04.07.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 28.11.25 01.02.26 - 06.02.26 08.02.26 - 13.02.26 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 | 1 notte | € 114 | € 85 |
050 | 06.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 29.06.25 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 30.01.26 - 01.02.26 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 27.02.26 - 01.03.26 06.03.26 - 08.03.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 | 1 notte | € 123 | € 95 |
060 | 28.11.25 - 30.11.25 05.12.25 - 07.12.25 12.12.25 - 14.12.25 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 | 1 notte | € 96 | € 76 |
070 | 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 07.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 | 1 notte | € 86 | € 66 |
080 | 21.12.25 - 24.12.25 25.12.25 - 26.12.25 28.12.25 - 29.12.25 04.01.26 - 07.01.26 | 1 notte | € 150 | € 112 |
090 | 24.12.25 - 25.12.25 | 1 notte | € 187 | € 150 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Singola | comfort Camera Doppia |
---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 04.01.26 | 4 notti | € 666 | € 515 |
020 | 01.01.26 - 05.01.26 | 4 notti | € 620 | € 469 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno