Relax e divertimento tra le Alpi del Tirolo
Tirolo - Niederau
Austria
HOTEL SONNSCHEIN 4*
2 o 3 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L'Hotel Sonnschein 4* sorge a Wildschönau nella regione del Tirolo in Austria. Ambiente elegante e in perfetto stile alpino, sorge a 3 km dal parco per famiglie Drachental Wildschönau e a 20 km dal pittoresco museo delle fattorie tirolesi. Distanza dagli impianti di risalita: 150 metri. Skibus a 150 metri.
Hotel per vacanze moderno e curato in una posizione tranquilla.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo, in periferia
Centro: Niederau 300 m
Altitudine luogo: 826 m
Stazione ferroviaria: Hauptbahnhof Wörgl 7,9 km
Aeroporto: Flughafen München 154 km
Fermata del bus: Buhsaltestelle - Niederau Berglift 150 m
Piscina coperta pubblica: Wave - Wörgler Wasserwelten 9,2 km
Possibilità di fare acquisti: M4 - Einkaufszentrum Wörgl 7,7 km
Prossima città: Wörgl 7,2 km
Lago: Achensee 47 km
Impianto di risalita: Markbachjochbahn 150 m
Skibus: Bushaltestelle - Niederau Berglift 150 m
Pista di fondo: Niederau - Penningdörfl 2 km
Comprensorio sciistico: SkiJuwel Alpbach-Wildschönau 200 m
Altre distanze:
Hexenwasser Söll 20 km
Kitzbühel 26 km
Rattenberg 21,5 km
Festung Kufstein 28 km
Swarovski - Wattens 53,9 km
Innsbruck 68 km
Bergisel Schanze in Innsbruck 70 km
Tiroler Bauernhöfe Museum in Kramsach 20,7 km
Goldenes Dachl in Innsbruck 72 km
Schloss Ambras 67,4 km
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Check-out tardivo - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per unità e soggiorno, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Salone, Numero delle sale seminari/conferenze: 1, Accessibile con sedia a rotelle, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club
Sport e fitness
Generale: Biliardino - gratuito, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito, Dardi
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - su richiesta
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 7,00 per persona e notte, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 300 m², Area piscina - gratuito, Piscina all’aperto 15 m x 5 m, Piscina coperta 150 m², Zona sauna - gratuito, Sauna, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Solarium, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | comfort Camera Familiare balcone | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone o terrazza | economy Twin Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 07.05.25 - 29.05.25 02.06.25 - 06.06.25 11.06.25 - 19.06.25 23.06.25 - 06.07.25 21.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 152 | € 160 | € 158 | € 140 | n.d. |
002 | 28.05.25 - 30.05.25 01.06.25 - 03.06.25 10.06.25 - 12.06.25 18.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 24.06.25 | 2 notti | € 161 | € 169 | € 167 | € 148 | n.d. |
003 | 29.05.25 - 02.06.25 19.06.25 - 23.06.25 | 2 notti | € 169 | € 178 | € 176 | € 155 | n.d. |
004 | 05.07.25 - 07.07.25 20.09.25 - 22.09.25 | 2 notti | € 163 | € 172 | € 171 | € 154 | n.d. |
005 | 06.07.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 175 | € 183 | € 183 | € 169 | n.d. |
006 | 21.12.24 - 24.12.24 | 3 notti | n.d. | € 356 | € 374 | € 315 | € 278 |
007 | 22.12.24 - 25.12.24 | 3 notti | n.d. | € 396 | € 413 | € 355 | € 317 |
008 | 23.12.24 - 26.12.24 | 3 notti | n.d. | € 416 | € 432 | € 370 | € 333 |
009 | 24.12.24 - 27.12.24 | 3 notti | n.d. | € 437 | € 452 | € 386 | € 349 |
010 | 25.12.24 - 28.12.24 | 3 notti | n.d. | € 418 | € 432 | € 363 | € 326 |
011 | 04.01.25 - 31.01.25 02.02.25 - 15.02.25 08.03.25 - 23.03.25 | 3 notti | n.d. | € 302 | € 322 | € 271 | € 236 |
012 | 15.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | n.d. | € 912 | € 928 | € 768 | € 672 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | comfort Camera Familiare balcone | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 07.05.25 - 29.05.25 02.06.25 - 06.06.25 11.06.25 - 19.06.25 23.06.25 - 06.07.25 21.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 152 | € 160 | € 158 | € 140 |
002 | 28.05.25 - 30.05.25 01.06.25 - 03.06.25 10.06.25 - 12.06.25 18.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 24.06.25 | 2 notti | € 161 | € 169 | € 167 | € 148 |
003 | 29.05.25 - 02.06.25 19.06.25 - 23.06.25 | 2 notti | € 169 | € 178 | € 176 | € 155 |
004 | 05.07.25 - 07.07.25 20.09.25 - 22.09.25 | 2 notti | € 163 | € 172 | € 171 | € 154 |
005 | 06.07.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 175 | € 183 | € 183 | € 169 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Familiare balcone | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone o terrazza | economy Twin Camera |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 21.12.24 - 24.12.24 | 3 notti | € 356 | € 374 | € 315 | € 278 |
002 | 22.12.24 - 25.12.24 | 3 notti | € 396 | € 413 | € 355 | € 317 |
003 | 23.12.24 - 26.12.24 | 3 notti | € 416 | € 432 | € 370 | € 333 |
004 | 24.12.24 - 27.12.24 | 3 notti | € 437 | € 452 | € 386 | € 349 |
005 | 25.12.24 - 28.12.24 | 3 notti | € 418 | € 432 | € 363 | € 326 |
006 | 04.01.25 - 31.01.25 02.02.25 - 15.02.25 08.03.25 - 23.03.25 | 3 notti | € 302 | € 322 | € 271 | € 236 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Familiare balcone | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone o terrazza | economy Twin Camera |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 912 | € 928 | € 768 | € 672 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Animali domestici non ammessi Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK