In posizione panoramica
Salisburghese - Rauris (ZE)
Austria
HOTEL SONNHOF 3*
3 o 4 o 5 o 7 notti - mezza pensione opzionale All inclusive Soft
Prenotazione entro il 31/12/2024
L'Hotel Sonnhof 3* si trova a Rauris nella regione del Salisburghese in Austria. Sorge a 950 metri di altitudine, in una posizione tranquilla con vista panoramica sulla valle di Rauris. Distanza dagli impianti di risalita: 600 metri.
Il nostro hotel si trova nel punto più alto della valle di Rauris, con le sue viste mozzafiato. Vi aspettiamo con il nostro personale cordiale che è a vostra disposizione per tutto e risponderà a tutte le vostre domande. Se venite con i vostri bambini, potranno divertirsi nell'angolo per bambini o nel parco giochi in un ambiente senza auto. Non dovete lasciare il vostro animale domestico a casa, il nostro hotel è pet-friendly. Vi offriamo comfort e compagnia tutto l'anno.
Attenzione con l'ascensore: l'accesso diretto non è sempre possibile a tutte le camere.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: posto sul ciglio del bosco, Centro storico, tranquillo, in periferia
Centro: Rauris 300 m
Aeroporto: Salzburg 100 km
Possibilità di fare acquisti: Rauris 300 m
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Accessibile con sedia a rotelle, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Palestra di squash - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - opzionale a pagamento in loco
Sport invernali: Deposito sci, Noleggio slittino - opzionale a pagamento in loco
Sport estivi: Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, Noleggio biciclette elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 90 m², Piscina coperta 32 m², Zona sauna: Bambini da 14 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Sauna finlandese, Sala relax, Solarium - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone o terrazza vista montagna | comfort Camera Familiare balcone vista montagna |
---|---|---|---|---|
010 | 08.01.25 - 16.01.25 | 5 notti | € 384 | n.d. |
020 | 12.01.25 - 16.01.25 21.01.25 - 24.01.25 | 3 notti | € 230 | € 259 |
030 | 08.02.25 - 15.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 604 | € 672 |
040 | 08.03.25 - 16.03.25 | 4 notti | € 307 | € 345 |
050 | 18.05.25 - 22.05.25 25.05.25 - 29.05.25 21.09.25 - 25.09.25 05.10.25 - 09.10.25 12.10.25 - 16.10.25 19.10.25 - 23.10.25 26.10.25 - 30.10.25 | 4 notti | € 260 | € 303 |
060 | 22.05.25 - 25.05.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 09.10.25 - 12.10.25 16.10.25 - 19.10.25 23.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 207 | € 238 |
070 | 01.06.25 - 05.06.25 08.06.25 - 12.06.25 24.08.25 - 28.08.25 | 4 notti | € 289 | € 332 |
080 | 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 21.08.25 - 24.08.25 28.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 222 | € 260 |
090 | 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 06.07.25 - 10.07.25 13.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 24.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 14.08.25 17.08.25 - 21.08.25 | 4 notti | € 307 | € 347 |
100 | 19.06.25 - 22.06.25 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 10.07.25 - 13.07.25 17.07.25 - 20.07.25 24.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 03.08.25 07.08.25 - 10.08.25 14.08.25 - 17.08.25 | 3 notti | € 240 | € 274 |
110 | 31.08.25 - 04.09.25 | 4 notti | € 287 | € 330 |
120 | 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 | 3 notti | € 220 | € 257 |
130 | 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 | 4 notti | € 287 | € 329 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone o terrazza vista montagna | comfort Camera Familiare balcone vista montagna |
---|---|---|---|---|
010 | 12.01.25 - 16.01.25 21.01.25 - 24.01.25 | 3 notti | € 230 | € 259 |
020 | 22.05.25 - 25.05.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 09.10.25 - 12.10.25 16.10.25 - 19.10.25 23.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 207 | € 238 |
030 | 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 21.08.25 - 24.08.25 28.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 222 | € 260 |
040 | 19.06.25 - 22.06.25 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 10.07.25 - 13.07.25 17.07.25 - 20.07.25 24.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 03.08.25 07.08.25 - 10.08.25 14.08.25 - 17.08.25 | 3 notti | € 240 | € 274 |
050 | 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 | 3 notti | € 220 | € 257 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone o terrazza vista montagna | comfort Camera Familiare balcone vista montagna |
---|---|---|---|---|
010 | 08.03.25 - 16.03.25 | 4 notti | € 307 | € 345 |
020 | 18.05.25 - 22.05.25 25.05.25 - 29.05.25 21.09.25 - 25.09.25 05.10.25 - 09.10.25 12.10.25 - 16.10.25 19.10.25 - 23.10.25 26.10.25 - 30.10.25 | 4 notti | € 260 | € 303 |
030 | 01.06.25 - 05.06.25 08.06.25 - 12.06.25 24.08.25 - 28.08.25 | 4 notti | € 289 | € 332 |
040 | 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 06.07.25 - 10.07.25 13.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 24.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 14.08.25 17.08.25 - 21.08.25 | 4 notti | € 307 | € 347 |
050 | 31.08.25 - 04.09.25 | 4 notti | € 287 | € 330 |
060 | 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 | 4 notti | € 287 | € 329 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone o terrazza vista montagna |
---|---|---|---|
010 | 08.01.25 - 16.01.25 | 5 notti | € 384 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone o terrazza vista montagna | comfort Camera Familiare balcone vista montagna |
---|---|---|---|---|
010 | 08.02.25 - 15.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 604 | € 672 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno