Accesso privato al lago
Carinzia - Velden am Wörthersee (VL)
Austria
HOTEL PARKS
1 o 2 o 3 o 4 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/12/2024
L'Eden Park – Retro Chique Hotel è situato a Velden am Wörthersee, in Carinzia. In posizione privilegiata in riva al lago, è il punto di partenza ideale per esplorare la regione e rilassarsi. Dista 400 metri dal centro storico e 2 km dalla stazione ferroviaria.
SIMPLY GOOD TIMES - GODITI UNA VACANZA DIRETTAMENTE SUL LAGO WÖRTHERSEE
Gli amanti dell'acqua e le bellezze del bagno si sentiranno più che a casa nell'hotel "Parks" a Velden.
Le camere Classic e Superior arredate con gusto, sempre in una posizione perfetta sul lago, rendono l'hotel "Parks" a Velden il punto di partenza ideale per la tua vacanza estiva sul lago Wörthersee in Carinzia. Rafforzati dall'abbondante buffet della colazione, puoi fare nuoto, yoga, escursioni o un tour in e-bike. Le nostre offerte sono perfette per una vacanza estiva, attiva e di benessere. Relax garantito, fedeli al nostro motto #simply good times!
L'hotel "Parks" ha un accesso privato al lago tramite l'ampia terrazza solarium con lettini e ombrelloni. Una passeggiata lungo il Seecorso, il lungolago di Velden, ti porta comodamente al centro della città in circa 15 minuti a piedi, dove puoi visitare il casinò di Velden e altri luoghi da visitare a Velden.
La sera vi serviamo un menù di 4 portate nel ristorante Zmayer.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Velden 500 m
Altitudine luogo: 470 m
Stazione ferroviaria: Velden 2 km
Aeroporto: Klagenfurt 22 km
Lago: Wörthersee 0 m
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - su richiesta, gratuito, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Conservatorio, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 25,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardo - gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 1000 m², Piscina coperta 13 m x 13 m, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Sanarium, Cabina a raggi infrarossi, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 25,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia lato lago | superiore Camera Doppia lato parco | superiore Camera Familiare lato parco | superiore Suite 2 camere lato parco | superiore Junior Suite balcone lato lago | Camera Singola | classic Camera Doppia 'Bestprice' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 15.05.25 - 19.05.25 22.05.25 - 26.05.25 28.05.25 - 30.05.25 | 2 notti | € 241 | € 218 | € 232 | € 321 | € 284 | € 341 | € 208 |
020 | 16.05.25 - 18.05.25 23.05.25 - 25.05.25 | 2 notti | € 253 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 29.05.25 | 2 notti | € 228 | € 206 | € 220 | € 308 | € 271 | € 329 | € 195 |
040 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | € 357 | € 323 | € 345 | € 478 | € 422 | € 509 | € 307 |
050 | 01.06.25 - 06.06.25 | 1 notte | € 115 | € 104 | € 111 | € 156 | € 137 | € 166 | € 99 |
060 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | € 387 | € 353 | € 375 | € 503 | € 455 | € 569 | € 337 |
070 | 07.06.25 - 10.06.25 | 3 notti | € 396 | € 361 | € 383 | € 508 | € 464 | € 592 | € 346 |
080 | 08.06.25 - 11.06.25 | 3 notti | € 383 | € 349 | € 371 | € 495 | € 452 | € 579 | € 333 |
090 | 09.06.25 - 10.06.25 | 1 notte | € 136 | € 125 | € 132 | € 173 | € 159 | € 201 | € 119 |
100 | 10.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 18.06.25 24.06.25 - 27.06.25 | 1 notte | € 124 | € 112 | € 119 | € 161 | € 146 | € 189 | € 107 |
110 | 13.06.25 - 15.06.25 | 2 notti | € 272 | € 249 | € 264 | € 347 | € 318 | € 403 | € 239 |
120 | 14.06.25 - 16.06.25 | 2 notti | € 260 | € 237 | € 251 | € 334 | € 305 | € 390 | € 226 |
130 | 27.06.25 - 29.06.25 | 2 notti | € 293 | € 270 | € 285 | € 368 | € 329 | € 436 | € 262 |
140 | 28.06.25 - 30.06.25 05.07.25 - 07.07.25 | 2 notti | € 296 | € 273 | € 288 | € 371 | € 323 | € 452 | € 267 |
150 | 29.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 01.09.25 | 1 notte | € 139 | € 128 | € 135 | € 177 | € 153 | € 217 | € 125 |
160 | 04.07.25 - 06.07.25 29.08.25 - 31.08.25 | 2 notti | € 314 | € 291 | € 305 | € 388 | € 341 | € 469 | € 285 |
170 | 11.07.25 - 15.07.25 16.07.25 - 22.07.25 23.07.25 - 29.07.25 31.07.25 - 05.08.25 06.08.25 - 12.08.25 13.08.25 - 19.08.25 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 650 | € 625 | € 633 | € 804 | € 721 | € 1.011 | € 575 |
180 | 12.07.25 - 30.07.25 02.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 632 | € 607 | € 616 | € 786 | € 703 | € 994 | € 558 |
190 | 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 4 notti | € 615 | € 590 | € 598 | € 768 | € 685 | € 976 | € 540 |
200 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 636 | € 605 | € 619 | € 788 | € 702 | € 984 | € 565 |
210 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 621 | € 586 | € 604 | € 773 | € 683 | € 957 | € 555 |
220 | 23.08.25 - 25.08.25 | 2 notti | € 310 | € 293 | € 302 | € 386 | € 342 | € 479 | € 277 |
230 | 01.09.25 - 02.09.25 | 1 notte | € 138 | € 126 | € 134 | € 175 | € 151 | € 215 | € 123 |
240 | 02.09.25 - 03.09.25 | 1 notte | € 152 | € 146 | € 148 | € 190 | € 170 | € 242 | € 134 |
250 | 08.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 | 1 notte | € 122 | € 111 | € 118 | € 159 | € 145 | € 187 | € 106 |
260 | 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 269 | € 247 | € 261 | € 343 | € 315 | € 399 | € 236 |
270 | 13.09.25 - 15.09.25 | 2 notti | € 257 | € 234 | € 249 | € 331 | € 302 | € 387 | € 224 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia lato lago | superiore Camera Doppia lato parco | superiore Camera Familiare lato parco | superiore Suite 2 camere lato parco | superiore Junior Suite balcone lato lago | Camera Singola | classic Camera Doppia 'Bestprice' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 01.06.25 - 06.06.25 | 1 notte | € 115 | € 104 | € 111 | € 156 | € 137 | € 166 | € 99 |
020 | 09.06.25 - 10.06.25 | 1 notte | € 136 | € 125 | € 132 | € 173 | € 159 | € 201 | € 119 |
030 | 10.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 18.06.25 24.06.25 - 27.06.25 | 1 notte | € 124 | € 112 | € 119 | € 161 | € 146 | € 189 | € 107 |
040 | 29.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 24.08.25 - 29.08.25 31.08.25 - 01.09.25 | 1 notte | € 139 | € 128 | € 135 | € 177 | € 153 | € 217 | € 125 |
050 | 01.09.25 - 02.09.25 | 1 notte | € 138 | € 126 | € 134 | € 175 | € 151 | € 215 | € 123 |
060 | 02.09.25 - 03.09.25 | 1 notte | € 152 | € 146 | € 148 | € 190 | € 170 | € 242 | € 134 |
070 | 08.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 | 1 notte | € 122 | € 111 | € 118 | € 159 | € 145 | € 187 | € 106 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia lato lago | superiore Camera Doppia lato parco | superiore Camera Familiare lato parco | superiore Suite 2 camere lato parco | superiore Junior Suite balcone lato lago | Camera Singola | classic Camera Doppia 'Bestprice' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 15.05.25 - 19.05.25 22.05.25 - 26.05.25 28.05.25 - 30.05.25 | 2 notti | € 241 | € 218 | € 232 | € 321 | € 284 | € 341 | € 208 |
020 | 16.05.25 - 18.05.25 23.05.25 - 25.05.25 | 2 notti | € 253 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 18.05.25 - 23.05.25 25.05.25 - 29.05.25 | 2 notti | € 228 | € 206 | € 220 | € 308 | € 271 | € 329 | € 195 |
040 | 13.06.25 - 15.06.25 | 2 notti | € 272 | € 249 | € 264 | € 347 | € 318 | € 403 | € 239 |
050 | 14.06.25 - 16.06.25 | 2 notti | € 260 | € 237 | € 251 | € 334 | € 305 | € 390 | € 226 |
060 | 27.06.25 - 29.06.25 | 2 notti | € 293 | € 270 | € 285 | € 368 | € 329 | € 436 | € 262 |
070 | 28.06.25 - 30.06.25 05.07.25 - 07.07.25 | 2 notti | € 296 | € 273 | € 288 | € 371 | € 323 | € 452 | € 267 |
080 | 04.07.25 - 06.07.25 29.08.25 - 31.08.25 | 2 notti | € 314 | € 291 | € 305 | € 388 | € 341 | € 469 | € 285 |
090 | 23.08.25 - 25.08.25 | 2 notti | € 310 | € 293 | € 302 | € 386 | € 342 | € 479 | € 277 |
100 | 12.09.25 - 14.09.25 19.09.25 - 21.09.25 | 2 notti | € 269 | € 247 | € 261 | € 343 | € 315 | € 399 | € 236 |
110 | 13.09.25 - 15.09.25 | 2 notti | € 257 | € 234 | € 249 | € 331 | € 302 | € 387 | € 224 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia lato lago | superiore Camera Doppia lato parco | superiore Camera Familiare lato parco | superiore Suite 2 camere lato parco | superiore Junior Suite balcone lato lago | Camera Singola | classic Camera Doppia 'Bestprice' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | € 357 | € 323 | € 345 | € 478 | € 422 | € 509 | € 307 |
020 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | € 387 | € 353 | € 375 | € 503 | € 455 | € 569 | € 337 |
030 | 07.06.25 - 10.06.25 | 3 notti | € 396 | € 361 | € 383 | € 508 | € 464 | € 592 | € 346 |
040 | 08.06.25 - 11.06.25 | 3 notti | € 383 | € 349 | € 371 | € 495 | € 452 | € 579 | € 333 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia lato lago | superiore Camera Doppia lato parco | superiore Camera Familiare lato parco | superiore Suite 2 camere lato parco | superiore Junior Suite balcone lato lago | Camera Singola | classic Camera Doppia 'Bestprice' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 11.07.25 - 15.07.25 16.07.25 - 22.07.25 23.07.25 - 29.07.25 31.07.25 - 05.08.25 06.08.25 - 12.08.25 13.08.25 - 19.08.25 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 650 | € 625 | € 633 | € 804 | € 721 | € 1.011 | € 575 |
020 | 12.07.25 - 30.07.25 02.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 632 | € 607 | € 616 | € 786 | € 703 | € 994 | € 558 |
030 | 13.07.25 - 18.07.25 20.07.25 - 25.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 4 notti | € 615 | € 590 | € 598 | € 768 | € 685 | € 976 | € 540 |
040 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 636 | € 605 | € 619 | € 788 | € 702 | € 984 | € 565 |
050 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 621 | € 586 | € 604 | € 773 | € 683 | € 957 | € 555 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 25,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK