Accogliente e caratteristico, direttamente sulle piste da sci
Vorarlberg - Gaschurn
Austria
HOTEL FELBERMAYER 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti - mezza pensione opzionale mezza pensione
Prenotazione entro il 30/06/2025
L'Hotel Felbermayer 4* è situato a 200 metri dal centro di Gaschurn nella regione del Voralberg, in Valle di Kloster, in Austria. Sorge direttamente presso gli impianti di risalita e le piste da sci. Dispone di area wellness di 700 m² con piscina interna di 40 m².
Attingi forza al Felbermayer****
Godetevi il paesaggio naturale unico in mezzo alle montagne e trovate pace e vero relax.
La nostra casa è caratterizzata da escursioni e tour in e-bike guidati dal padrone di casa, un ricco programma culturale con musica da camera e serate jazz, nonché programmi di bellezza e terapia selezionati.
Trova il comfort a 4 stelle e l'ospitalità familiare e lasciati viziare con delizie culinarie!
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Gaschurn 200 m
Stazione ferroviaria: Schruns 15 km
Aeroporto: Innsbruck 150 km
Fermata del bus: Gaschurn 200 m
Piscina coperta pubblica: Bludenz 30 km
Possibilità di fare acquisti: Gaschurn 200 m
Lago: Gaschurn 1 km
Impianto di risalita: Silvretta 250 m
Comprensorio sciistico: Gaschurn 250 m
Altre distanze:
Silvretta Bielerhöhe Vermintbahn 2 km
Generale: Servizio bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Numero delle sale seminari/conferenze: 1, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito, Internet corner
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza, Cantina vini, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardino - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette, Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta
Dimensioni area wellness 700 m², Piscina coperta 40 m², Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Sala relax, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Solarium - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito
Camera Doppia Arnica
min. 20 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Junior Suite balcone Schneerose
min. 40 m²
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Familiare balcone Alpenrose
min. 35 m²
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
Camera Singola
min. 16 m²
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Arnica' | Junior Suite balcone 'Schneerose' | Camera Familiare balcone 'Alpenrose' | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 06.07.25 - 12.07.25 | 5 notti | n.d. | € 663 | n.d. | € 462 |
007 | 08.07.25 - 18.07.25 09.07.25 - 14.07.25 10.07.25 - 15.07.25 11.07.25 - 16.07.25 12.07.25 - 17.07.25 | 5 notti | n.d. | € 672 | n.d. | € 508 |
008 | 14.07.25 - 27.07.25 03.08.25 - 08.08.25 | 5 notti | n.d. | € 704 | € 663 | € 508 |
010 | 23.07.25 - 07.08.25 | 5 notti | € 577 | € 704 | € 663 | € 508 |
020 | 04.08.25 - 10.08.25 10.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 346 | € 422 | € 398 | € 305 |
030 | 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 337 | € 414 | n.d. | € 295 |
040 | 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 328 | € 406 | n.d. | € 286 |
045 | 23.08.25 - 31.08.25 26.09.25 - 30.09.25 | 3 notti | n.d. | € 398 | € 370 | € 277 |
050 | 31.08.25 - 28.09.25 30.09.25 - 09.10.25 | 3 notti | € 318 | € 398 | € 370 | € 277 |
055 | 19.12.25 - 25.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 669 | € 508 |
057 | 22.12.25 - 26.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 562 |
058 | 23.12.25 - 27.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 616 |
059 | 24.12.25 - 28.12.25 31.12.25 - 07.01.26 01.01.26 - 08.01.26 02.01.26 - 09.01.26 03.01.26 - 10.01.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 670 |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 943 | ||
060 | 04.01.26 - 19.01.26 16.01.26 - 23.01.26 10.02.26 - 15.02.26 11.02.26 - 16.02.26 12.02.26 - 17.02.26 13.02.26 - 22.02.26 16.02.26 - 23.02.26 17.02.26 - 24.02.26 18.02.26 - 25.02.26 19.02.26 - 26.02.26 20.02.26 - 27.02.26 21.02.26 - 28.02.26 15.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 600 | € 702 | € 669 | € 508 |
5 notti | n.d. | n.d. | € 1.073 | € 878 | ||
7 notti | n.d. | n.d. | € 1.343 | € 1.102 | ||
070 | 20.01.26 - 24.01.26 | 4 notti | € 621 | € 722 | € 689 | € 534 |
080 | 21.01.26 - 25.01.26 | 4 notti | € 642 | € 743 | € 708 | € 561 |
090 | 22.01.26 - 26.01.26 | 4 notti | € 662 | € 764 | € 728 | € 587 |
100 | 23.01.26 - 13.02.26 22.02.26 - 15.03.26 | 5 notti | € 854 | € 981 | € 935 | € 767 |
110 | 09.02.26 - 14.02.26 | 5 notti | € 882 | € 1.014 | € 969 | € 795 |
120 | 11.03.26 - 16.03.26 | 5 notti | € 833 | € 960 | € 915 | € 741 |
130 | 12.03.26 - 17.03.26 | 5 notti | € 812 | € 939 | € 895 | € 714 |
140 | 13.03.26 - 18.03.26 | 5 notti | € 792 | € 918 | € 876 | € 688 |
150 | 14.03.26 - 19.03.26 | 5 notti | € 771 | € 898 | € 856 | € 661 |
160 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 596 | € 696 | € 664 | € 504 |
170 | 01.04.26 - 07.04.26 | 4 notti | € 594 | € 695 | € 663 | € 503 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Arnica' | Junior Suite balcone 'Schneerose' | Camera Familiare balcone 'Alpenrose' | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 04.08.25 - 10.08.25 10.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 346 | € 422 | € 398 | € 305 |
020 | 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 337 | € 414 | n.d. | € 295 |
030 | 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 328 | € 406 | n.d. | € 286 |
035 | 23.08.25 - 31.08.25 26.09.25 - 30.09.25 | 3 notti | n.d. | € 398 | € 370 | € 277 |
040 | 31.08.25 - 28.09.25 30.09.25 - 09.10.25 | 3 notti | € 318 | € 398 | € 370 | € 277 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Arnica' | Junior Suite balcone 'Schneerose' | Camera Familiare balcone 'Alpenrose' | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 19.12.25 - 25.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 669 | € 508 |
007 | 22.12.25 - 26.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 562 |
008 | 23.12.25 - 27.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 616 |
009 | 24.12.25 - 28.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 670 |
010 | 04.01.26 - 19.01.26 16.01.26 - 23.01.26 15.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 600 | € 702 | € 669 | € 508 |
020 | 20.01.26 - 24.01.26 | 4 notti | € 621 | € 722 | € 689 | € 534 |
030 | 21.01.26 - 25.01.26 | 4 notti | € 642 | € 743 | € 708 | € 561 |
040 | 22.01.26 - 26.01.26 | 4 notti | € 662 | € 764 | € 728 | € 587 |
050 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 596 | € 696 | € 664 | € 504 |
060 | 01.04.26 - 07.04.26 | 4 notti | € 594 | € 695 | € 663 | € 503 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Arnica' | Junior Suite balcone 'Schneerose' | Camera Familiare balcone 'Alpenrose' | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 06.07.25 - 12.07.25 | 5 notti | n.d. | € 663 | n.d. | € 462 |
007 | 08.07.25 - 18.07.25 09.07.25 - 14.07.25 10.07.25 - 15.07.25 11.07.25 - 16.07.25 12.07.25 - 17.07.25 | 5 notti | n.d. | € 672 | n.d. | € 508 |
008 | 14.07.25 - 27.07.25 03.08.25 - 08.08.25 | 5 notti | n.d. | € 704 | € 663 | € 508 |
010 | 23.07.25 - 07.08.25 | 5 notti | € 577 | € 704 | € 663 | € 508 |
020 | 23.01.26 - 13.02.26 10.02.26 - 15.02.26 11.02.26 - 16.02.26 12.02.26 - 17.02.26 22.02.26 - 15.03.26 | 5 notti | € 854 | € 981 | € 935 | € 767 |
030 | 09.02.26 - 14.02.26 | 5 notti | € 882 | € 1.014 | € 969 | € 795 |
040 | 11.03.26 - 16.03.26 | 5 notti | € 833 | € 960 | € 915 | € 741 |
050 | 12.03.26 - 17.03.26 | 5 notti | € 812 | € 939 | € 895 | € 714 |
060 | 13.03.26 - 18.03.26 | 5 notti | € 792 | € 918 | € 876 | € 688 |
070 | 14.03.26 - 19.03.26 | 5 notti | € 771 | € 898 | € 856 | € 661 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Familiare balcone 'Alpenrose' | Camera Singola |
---|---|---|---|---|
005 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | n.d. | € 1.206 |
007 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | n.d. | € 1.051 |
008 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | n.d. | € 997 |
009 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | n.d. | € 943 |
010 | 13.02.26 - 22.02.26 | 7 notti | € 1.551 | € 1.268 |
020 | 16.02.26 - 23.02.26 | 7 notti | € 1.516 | € 1.240 |
030 | 17.02.26 - 24.02.26 | 7 notti | € 1.482 | € 1.213 |
040 | 18.02.26 - 25.02.26 | 7 notti | € 1.447 | € 1.185 |
050 | 19.02.26 - 26.02.26 | 7 notti | € 1.412 | € 1.157 |
060 | 20.02.26 - 27.02.26 | 7 notti | € 1.378 | € 1.130 |
070 | 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 1.343 | € 1.102 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK