Relax tra le Alpi di Kitzbühel
Tirolo - Kirchberg in Tirol
Austria
HOTEL ELISABETH 4*S
1 o 2 o 3 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
Hotel Elisabeth 4*S è situato a 1,5 km dal centro di Kirchberg, in Tirolo, Austria, ed è circondato dalle Alpi di Kitzbühel. Si trova a 2 km dagli impianti di risalita.
L'hotel a 4 stelle superior "Elisabeth" vi accoglie nel mezzo delle Alpi di Kitzbühel, a pochi minuti a piedi dal centro di Kirchberg. Offre un'ampia area benessere con piscine interne ed esterne e una cucina raffinata.
Tutte le camere e le suite colpiscono per il loro stile affascinante e dispongono di un bagno moderno e di una TV via cavo.
Nel ristorante potrete gustare piatti della cucina regionale e internazionale realizzati con prodotti freschi locali. Questo include anche gli ingredienti della fattoria dell'hotel.
I servizi aggiuntivi includono una piscina coperta, varie saune e bagni di vapore, un centro cosmetico e benessere con una vasta gamma di trattamenti, una sala fitness, un bar e molte altre opzioni.
Ampio noleggio sci e negozio di articoli sportivi in casa.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Kirchberg 1,5 km
Altitudine luogo: 860 m
Stazione ferroviaria: Kirchberg 1,5 km
Aeroporto: Innsbruck 80 km
Piscina coperta pubblica: Aquarena, Kitzbühel 6 km
Impianto di risalita: Pengelstein & Maierlbahn, Kirchberg 2 km
Generale: Reception, Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Salone, Numero delle sale seminari/conferenze: 2, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Sala di lettura/biblioteca
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardino - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette, Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco, Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi
Dimensioni area wellness 2000 m², Piscina all’aperto 24 m², Piscina coperta 110 m², Zona sauna: Bambini da 16 anni, Bagno di vapore, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco, Solarium - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
comfort Camera Doppia balcone Elisabeth
min. 25 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - su richiesta, gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Doppia balcone Zeinlach
min. 25 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
superiore Junior Suite balcone Residence
min. 40 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC separato, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - su richiesta, gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Singola balcone Zeinlach
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - su richiesta, gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - su richiesta
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone 'Zeinlach' | superiore Junior Suite balcone 'Residence' | comfort Camera Doppia balcone 'Elisabeth' | standard Camera Singola balcone 'Zeinlach' | Junior Suite | Camera Doppia | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 23.08.25 - 25.08.25 | 2 notti | € 253 | € 366 | € 294 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 24.08.25 - 28.08.25 | 1 notte | € 123 | € 165 | € 143 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 28.08.25 - 31.08.25 | 2 notti | € 259 | € 402 | € 301 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
040 | 31.08.25 - 04.09.25 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 28.09.25 - 02.10.25 09.10.25 - 12.10.25 11.10.25 - 13.10.25 26.10.25 - 30.10.25 | 1 notte | € 121 | € 162 | € 140 | € 147 | n.d. | n.d. | n.d. |
2 notti | n.d. | € 321 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||
050 | 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 252 | € 336 | € 292 | € 303 | n.d. | n.d. | n.d. |
060 | 06.09.25 - 08.09.25 13.09.25 - 15.09.25 20.09.25 - 22.09.25 27.09.25 - 29.09.25 16.10.25 - 19.10.25 25.10.25 - 27.10.25 06.11.25 - 09.11.25 13.11.25 - 16.11.25 20.11.25 - 23.11.25 27.11.25 - 30.11.25 04.12.25 - 07.12.25 11.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 247 | € 329 | € 286 | € 299 | n.d. | n.d. | n.d. |
070 | 04.10.25 - 06.10.25 01.11.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 242 | € 325 | € 282 | € 295 | n.d. | n.d. | n.d. |
080 | 05.10.25 - 09.10.25 12.10.25 - 16.10.25 19.10.25 - 23.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 13.11.25 16.11.25 - 20.11.25 23.11.25 - 27.11.25 30.11.25 - 04.12.25 07.12.25 - 11.12.25 14.12.25 - 16.12.25 | 1 notte | € 116 | € 156 | € 136 | € 143 | n.d. | n.d. | n.d. |
090 | 18.10.25 - 20.10.25 08.11.25 - 10.11.25 15.11.25 - 17.11.25 22.11.25 - 24.11.25 06.12.25 - 08.12.25 13.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 240 | € 321 | € 280 | € 294 | n.d. | n.d. | n.d. |
100 | 23.10.25 - 25.10.25 | 2 notti | € 249 | € 333 | € 289 | € 302 | n.d. | n.d. | n.d. |
110 | 02.01.26 - 05.01.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 953 | € 714 | € 795 |
120 | 03.01.26 - 06.01.26 12.02.26 - 15.02.26 19.02.26 - 22.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 875 | € 655 | € 736 |
130 | 04.01.26 - 06.01.26 08.02.26 - 12.02.26 15.02.26 - 19.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 532 | € 397 | € 452 |
140 | 05.01.26 - 07.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 470 | € 353 | € 407 |
150 | 06.01.26 - 08.01.26 11.01.26 - 15.01.26 18.01.26 - 22.01.26 26.01.26 - 29.01.26 01.02.26 - 05.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 409 | € 308 | € 362 |
160 | 07.01.26 - 09.01.26 14.01.26 - 16.01.26 28.01.26 - 30.01.26 04.02.26 - 06.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 430 | € 323 | € 376 |
170 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 677 | € 508 | € 586 |
180 | 09.01.26 - 12.01.26 16.01.26 - 19.01.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 656 | € 493 | € 572 |
190 | 10.01.26 - 13.01.26 17.01.26 - 20.01.26 31.01.26 - 03.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 635 | € 477 | € 557 |
200 | 21.01.26 - 23.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 741 | € 622 | € 649 |
210 | 05.02.26 - 08.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 809 | € 749 | € 687 |
220 | 06.02.26 - 09.02.26 13.02.26 - 16.02.26 20.02.26 - 23.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 849 | € 639 | € 717 |
230 | 07.02.26 - 10.02.26 14.02.26 - 17.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 823 | € 617 | € 697 |
240 | 11.02.26 - 13.02.26 18.02.26 - 20.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 557 | € 419 | € 472 |
250 | 21.02.26 - 24.02.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 783 | € 589 | € 668 |
260 | 22.02.26 - 24.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 492 | € 369 | € 422 |
270 | 23.02.26 - 26.02.26 01.03.26 - 05.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 452 | € 341 | € 393 |
280 | 25.02.26 - 27.02.26 04.03.26 - 06.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 486 | € 366 | € 419 |
290 | 28.02.26 - 03.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 711 | € 536 | € 615 |
300 | 05.03.26 - 08.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 780 | € 586 | € 667 |
310 | 06.03.26 - 09.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 746 | € 561 | € 641 |
320 | 07.03.26 - 10.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 663 | € 500 | € 579 |
330 | 08.03.26 - 10.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 403 | € 305 | € 356 |
340 | 09.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 355 | € 268 | € 320 |
350 | 11.03.26 - 13.03.26 18.03.26 - 20.03.26 25.03.26 - 27.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 373 | € 282 | € 334 |
360 | 12.03.26 - 15.03.26 19.03.26 - 22.03.26 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 586 | € 445 | € 522 |
370 | 13.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 27.03.26 - 30.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 568 | € 430 | € 508 |
380 | 14.03.26 - 17.03.26 21.03.26 - 24.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 550 | € 416 | € 494 |
390 | 28.03.26 - 31.03.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 511 | € 389 | € 467 |
400 | 29.03.26 - 31.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 315 | € 240 | € 292 |
410 | 30.03.26 - 02.04.26 05.04.26 - 09.04.26 12.04.26 - 16.04.26 19.04.26 - 23.04.26 26.04.26 - 30.04.26 03.05.26 - 07.05.26 10.05.26 - 14.05.26 30.08.26 - 03.09.26 06.09.26 - 10.09.26 13.09.26 - 17.09.26 20.09.26 - 24.09.26 27.09.26 - 01.10.26 04.10.26 - 08.10.26 11.10.26 - 15.10.26 18.10.26 - 22.10.26 01.11.26 - 05.11.26 08.11.26 - 12.11.26 15.11.26 - 19.11.26 22.11.26 - 26.11.26 29.11.26 - 30.11.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 138 | € 106 | € 133 |
420 | 02.04.26 - 05.04.26 09.04.26 - 12.04.26 16.04.26 - 19.04.26 23.04.26 - 26.04.26 30.04.26 - 03.05.26 07.05.26 - 10.05.26 03.09.26 - 06.09.26 10.09.26 - 13.09.26 17.09.26 - 20.09.26 24.09.26 - 27.09.26 01.10.26 - 04.10.26 08.10.26 - 11.10.26 15.10.26 - 18.10.26 05.11.26 - 08.11.26 12.11.26 - 15.11.26 19.11.26 - 22.11.26 26.11.26 - 29.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 290 | € 223 | € 273 |
430 | 04.04.26 - 06.04.26 11.04.26 - 13.04.26 18.04.26 - 20.04.26 25.04.26 - 27.04.26 02.05.26 - 04.05.26 09.05.26 - 11.05.26 29.08.26 - 31.08.26 05.09.26 - 07.09.26 12.09.26 - 14.09.26 19.09.26 - 21.09.26 26.09.26 - 28.09.26 03.10.26 - 05.10.26 10.10.26 - 12.10.26 17.10.26 - 19.10.26 07.11.26 - 09.11.26 14.11.26 - 16.11.26 21.11.26 - 23.11.26 28.11.26 - 30.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 283 | € 218 | € 269 |
440 | 14.05.26 - 17.05.26 21.05.26 - 24.05.26 28.05.26 - 31.05.26 04.06.26 - 07.06.26 23.10.26 - 25.10.26 29.10.26 - 31.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 327 | € 251 | € 289 |
450 | 16.05.26 - 18.05.26 23.05.26 - 25.05.26 24.10.26 - 26.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 319 | € 245 | € 283 |
460 | 17.05.26 - 21.05.26 24.05.26 - 28.05.26 31.05.26 - 04.06.26 25.10.26 - 29.10.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 155 | € 120 | € 139 |
470 | 06.06.26 - 08.06.26 22.10.26 - 24.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 308 | € 237 | € 274 |
480 | 07.06.26 - 11.06.26 14.06.26 - 18.06.26 21.06.26 - 25.06.26 28.06.26 - 02.07.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 145 | € 112 | € 129 |
490 | 11.06.26 - 14.06.26 18.06.26 - 21.06.26 25.06.26 - 28.06.26 02.07.26 - 04.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 305 | € 234 | € 270 |
500 | 13.06.26 - 15.06.26 20.06.26 - 22.06.26 27.06.26 - 29.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 297 | € 229 | € 264 |
510 | 03.07.26 - 05.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 311 | € 238 | € 285 |
520 | 04.07.26 - 06.07.26 11.07.26 - 13.07.26 18.07.26 - 20.07.26 25.07.26 - 27.07.26 01.08.26 - 03.08.26 08.08.26 - 10.08.26 15.08.26 - 17.08.26 22.08.26 - 24.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 311 | € 239 | € 295 |
530 | 05.07.26 - 09.07.26 12.07.26 - 16.07.26 19.07.26 - 23.07.26 26.07.26 - 30.07.26 02.08.26 - 06.08.26 09.08.26 - 13.08.26 16.08.26 - 20.08.26 23.08.26 - 27.08.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 153 | € 117 | € 144 |
540 | 09.07.26 - 12.07.26 16.07.26 - 19.07.26 23.07.26 - 26.07.26 31.07.26 - 02.08.26 06.08.26 - 09.08.26 13.08.26 - 16.08.26 20.08.26 - 23.08.26 27.08.26 - 29.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 317 | € 243 | € 301 |
550 | 28.08.26 - 30.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 303 | € 233 | € 287 |
560 | 31.10.26 - 02.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 301 | € 232 | € 277 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone 'Zeinlach' | superiore Junior Suite balcone 'Residence' | comfort Camera Doppia balcone 'Elisabeth' | standard Camera Singola balcone 'Zeinlach' | Junior Suite | Camera Doppia | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.08.25 - 28.08.25 | 1 notte | € 123 | € 165 | € 143 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 31.08.25 - 04.09.25 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 28.09.25 - 02.10.25 26.10.25 - 30.10.25 | 1 notte | € 121 | € 162 | € 140 | € 147 | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 05.10.25 - 09.10.25 12.10.25 - 16.10.25 19.10.25 - 23.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 13.11.25 16.11.25 - 20.11.25 23.11.25 - 27.11.25 30.11.25 - 04.12.25 07.12.25 - 11.12.25 14.12.25 - 16.12.25 | 1 notte | € 116 | € 156 | € 136 | € 143 | n.d. | n.d. | n.d. |
040 | 30.03.26 - 02.04.26 05.04.26 - 09.04.26 12.04.26 - 16.04.26 19.04.26 - 23.04.26 26.04.26 - 30.04.26 03.05.26 - 07.05.26 10.05.26 - 14.05.26 30.08.26 - 03.09.26 06.09.26 - 10.09.26 13.09.26 - 17.09.26 20.09.26 - 24.09.26 27.09.26 - 01.10.26 04.10.26 - 08.10.26 11.10.26 - 15.10.26 18.10.26 - 22.10.26 01.11.26 - 05.11.26 08.11.26 - 12.11.26 15.11.26 - 19.11.26 22.11.26 - 26.11.26 29.11.26 - 30.11.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 138 | € 106 | € 133 |
050 | 17.05.26 - 21.05.26 24.05.26 - 28.05.26 31.05.26 - 04.06.26 25.10.26 - 29.10.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 155 | € 120 | € 139 |
060 | 07.06.26 - 11.06.26 14.06.26 - 18.06.26 21.06.26 - 25.06.26 28.06.26 - 02.07.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 145 | € 112 | € 129 |
070 | 05.07.26 - 09.07.26 12.07.26 - 16.07.26 19.07.26 - 23.07.26 26.07.26 - 30.07.26 02.08.26 - 06.08.26 09.08.26 - 13.08.26 16.08.26 - 20.08.26 23.08.26 - 27.08.26 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 153 | € 117 | € 144 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone 'Zeinlach' | superiore Junior Suite balcone 'Residence' | comfort Camera Doppia balcone 'Elisabeth' | standard Camera Singola balcone 'Zeinlach' | Junior Suite | Camera Doppia | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 23.08.25 - 25.08.25 | 2 notti | € 253 | € 366 | € 294 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 28.08.25 - 31.08.25 | 2 notti | € 259 | € 402 | € 301 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 09.10.25 - 12.10.25 11.10.25 - 13.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 252 | € 321 | € 292 | € 303 | n.d. | n.d. | n.d. |
040 | 06.09.25 - 08.09.25 13.09.25 - 15.09.25 20.09.25 - 22.09.25 27.09.25 - 29.09.25 16.10.25 - 19.10.25 25.10.25 - 27.10.25 06.11.25 - 09.11.25 13.11.25 - 16.11.25 20.11.25 - 23.11.25 27.11.25 - 30.11.25 04.12.25 - 07.12.25 11.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 247 | € 329 | € 286 | € 299 | n.d. | n.d. | n.d. |
050 | 04.10.25 - 06.10.25 01.11.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 242 | € 325 | € 282 | € 295 | n.d. | n.d. | n.d. |
060 | 18.10.25 - 20.10.25 08.11.25 - 10.11.25 15.11.25 - 17.11.25 22.11.25 - 24.11.25 06.12.25 - 08.12.25 13.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 240 | € 321 | € 280 | € 294 | n.d. | n.d. | n.d. |
070 | 23.10.25 - 25.10.25 | 2 notti | € 249 | € 333 | € 289 | € 302 | n.d. | n.d. | n.d. |
080 | 04.01.26 - 06.01.26 08.02.26 - 12.02.26 15.02.26 - 19.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 532 | € 397 | € 452 |
090 | 05.01.26 - 07.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 470 | € 353 | € 407 |
100 | 06.01.26 - 08.01.26 11.01.26 - 15.01.26 18.01.26 - 22.01.26 26.01.26 - 29.01.26 01.02.26 - 05.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 409 | € 308 | € 362 |
110 | 07.01.26 - 09.01.26 14.01.26 - 16.01.26 28.01.26 - 30.01.26 04.02.26 - 06.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 430 | € 323 | € 376 |
120 | 21.01.26 - 23.01.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 741 | € 622 | € 649 |
130 | 11.02.26 - 13.02.26 18.02.26 - 20.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 557 | € 419 | € 472 |
140 | 22.02.26 - 24.02.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 492 | € 369 | € 422 |
150 | 23.02.26 - 26.02.26 01.03.26 - 05.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 452 | € 341 | € 393 |
160 | 25.02.26 - 27.02.26 04.03.26 - 06.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 486 | € 366 | € 419 |
170 | 08.03.26 - 10.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 403 | € 305 | € 356 |
180 | 09.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 355 | € 268 | € 320 |
190 | 11.03.26 - 13.03.26 18.03.26 - 20.03.26 25.03.26 - 27.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 373 | € 282 | € 334 |
200 | 29.03.26 - 31.03.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 315 | € 240 | € 292 |
210 | 02.04.26 - 05.04.26 09.04.26 - 12.04.26 16.04.26 - 19.04.26 23.04.26 - 26.04.26 30.04.26 - 03.05.26 07.05.26 - 10.05.26 03.09.26 - 06.09.26 10.09.26 - 13.09.26 17.09.26 - 20.09.26 24.09.26 - 27.09.26 01.10.26 - 04.10.26 08.10.26 - 11.10.26 15.10.26 - 18.10.26 05.11.26 - 08.11.26 12.11.26 - 15.11.26 19.11.26 - 22.11.26 26.11.26 - 29.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 290 | € 223 | € 273 |
220 | 04.04.26 - 06.04.26 11.04.26 - 13.04.26 18.04.26 - 20.04.26 25.04.26 - 27.04.26 02.05.26 - 04.05.26 09.05.26 - 11.05.26 29.08.26 - 31.08.26 05.09.26 - 07.09.26 12.09.26 - 14.09.26 19.09.26 - 21.09.26 26.09.26 - 28.09.26 03.10.26 - 05.10.26 10.10.26 - 12.10.26 17.10.26 - 19.10.26 07.11.26 - 09.11.26 14.11.26 - 16.11.26 21.11.26 - 23.11.26 28.11.26 - 30.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 283 | € 218 | € 269 |
230 | 14.05.26 - 17.05.26 21.05.26 - 24.05.26 28.05.26 - 31.05.26 04.06.26 - 07.06.26 23.10.26 - 25.10.26 29.10.26 - 31.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 327 | € 251 | € 289 |
240 | 16.05.26 - 18.05.26 23.05.26 - 25.05.26 24.10.26 - 26.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 319 | € 245 | € 283 |
250 | 06.06.26 - 08.06.26 22.10.26 - 24.10.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 308 | € 237 | € 274 |
260 | 11.06.26 - 14.06.26 18.06.26 - 21.06.26 25.06.26 - 28.06.26 02.07.26 - 04.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 305 | € 234 | € 270 |
270 | 13.06.26 - 15.06.26 20.06.26 - 22.06.26 27.06.26 - 29.06.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 297 | € 229 | € 264 |
280 | 03.07.26 - 05.07.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 311 | € 238 | € 285 |
290 | 04.07.26 - 06.07.26 11.07.26 - 13.07.26 18.07.26 - 20.07.26 25.07.26 - 27.07.26 01.08.26 - 03.08.26 08.08.26 - 10.08.26 15.08.26 - 17.08.26 22.08.26 - 24.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 311 | € 239 | € 295 |
300 | 09.07.26 - 12.07.26 16.07.26 - 19.07.26 23.07.26 - 26.07.26 31.07.26 - 02.08.26 06.08.26 - 09.08.26 13.08.26 - 16.08.26 20.08.26 - 23.08.26 27.08.26 - 29.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 317 | € 243 | € 301 |
310 | 28.08.26 - 30.08.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 303 | € 233 | € 287 |
320 | 31.10.26 - 02.11.26 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 301 | € 232 | € 277 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Junior Suite | Camera Doppia | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|
010 | 02.01.26 - 05.01.26 | 3 notti | € 953 | € 714 | € 795 |
020 | 03.01.26 - 06.01.26 12.02.26 - 15.02.26 19.02.26 - 22.02.26 | 3 notti | € 875 | € 655 | € 736 |
030 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 | 3 notti | € 677 | € 508 | € 586 |
040 | 09.01.26 - 12.01.26 16.01.26 - 19.01.26 | 3 notti | € 656 | € 493 | € 572 |
050 | 10.01.26 - 13.01.26 17.01.26 - 20.01.26 31.01.26 - 03.02.26 | 3 notti | € 635 | € 477 | € 557 |
060 | 05.02.26 - 08.02.26 | 3 notti | € 809 | € 749 | € 687 |
070 | 06.02.26 - 09.02.26 13.02.26 - 16.02.26 20.02.26 - 23.02.26 | 3 notti | € 849 | € 639 | € 717 |
