4* con 3.000 mq di parco giochi
Tirolo - Söll am Wilden Kaiser
Austria
HOTEL BERGHOF 4*
2 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L'Hotel Berghof 4* è situato a Söll nella regione del Tirolo in Austria. Ambiente accogliente e in stile alpino. Distanza delle piste: 100 metri. Skibus a 20 metri.
Hotel a conduzione familiare, situato ai margini del bosco. L'hotel è composto da 3 edifici, distanti circa 50 metri l'uno dall'altro. Completamente ristrutturato/rinnovato nel 2013, poi prodotto completamente nuovo - equivalente ad un hotel a quattro stelle. Nuova lobby con reception, nuove camere, nuovo ristorante e saloni, area benessere ampliata con 350 m².
Le camere possono trovarsi nell'edificio principale o nella dependance.
Area benessere a pagamento: grotta di ghiaccio, docce emozionali, panche riscaldate con vasca Kneipp, bagno turco ai cristalli di rocca e bagno turco salino, sala relax, bagno alle erbe alpine, percorso Kneipp
Impianto acqua Kneipp, tiro con l'arco, escursione guidata in mountain bike (bici a pagamento), escursioni guidate, nordic walking (bastoncini a pagamento).
A pagamento: ampio parco giochi (ca. 3.000 m²) "Goaßhitt`n" con zoo, laghetto balneabile e diverse possibilità di gioco per bambini, come ad esempio: scivoli, altalene, trampolino, parco giochi con palline
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: posto sul ciglio del bosco, tranquillo, in periferia
Centro: Söll 3 km
Altitudine luogo: 703 m
Stazione ferroviaria: Kufstein 12 km
Aeroporto: Innsbruck 60 km
Piscina coperta pubblica: Wörgl 12 km
Possibilità di fare acquisti: Söll 3 km
Prossima città: Kufstein 12 km
Lago: Söll 3 km
Impianto di risalita: Hoch Söll 4 km
Skibus: Vor dem Hotel 20 m
Pista di fondo: Söll 100 m
Comprensorio sciistico: SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 4 km
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per auto e notte
Internet: Wifi nella lobby - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 28,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness, Programma per sport e intrattenimento, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette
Famiglie
Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 30,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini
Dimensioni area wellness 350 m², Zona bagni naturali, Zona sauna: Bambini da 14 anni, Bagno di vapore - opzionale a pagamento in loco, Sauna - opzionale a pagamento in loco, Sauna finlandese - opzionale a pagamento in loco, Biosauna - opzionale a pagamento in loco, Cabina a raggi infrarossi, Vasca kneipp, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 28,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone o terrazza | standard Camera Tripla balcone o terrazza | standard Camera Familiare balcone o terrazza | comfort Camera Familiare balcone o terrazza | Camera Quadrupla | standard Suite 2 camere balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 14.04.25 - 18.04.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 20.06.25 30.06.25 - 04.07.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 22.10.25 | 2 notti | € 171 | € 190 | € 219 | € 233 | € 267 | € 267 |
002 | 17.04.25 - 21.04.25 07.06.25 - 09.06.25 12.06.25 - 16.06.25 19.06.25 - 21.06.25 03.07.25 - 05.07.25 04.09.25 - 08.09.25 11.09.25 - 15.09.25 18.09.25 - 20.09.25 11.10.25 - 13.10.25 16.10.25 - 20.10.25 | 2 notti | € 194 | € 212 | € 242 | € 256 | € 290 | € 290 |
003 | 18.04.25 - 20.04.25 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 17.10.25 - 19.10.25 | 2 notti | € 217 | € 235 | € 265 | € 279 | € 313 | € 313 |
004 | 08.12.24 - 13.12.24 15.12.24 - 20.12.24 20.04.25 - 22.04.25 | 2 notti | € 159 | € 171 | € 191 | € 206 | € 240 | € 240 |
005 | 21.04.25 - 25.04.25 27.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 22.05.25 09.11.25 - 12.11.25 | 2 notti | € 146 | € 153 | € 162 | € 178 | € 212 | € 212 |
006 | 24.04.25 - 28.04.25 01.05.25 - 05.05.25 08.05.25 - 12.05.25 15.05.25 - 19.05.25 08.11.25 - 10.11.25 | 2 notti | € 169 | € 176 | € 185 | € 201 | € 235 | € 235 |
007 | 25.04.25 - 27.04.25 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 16.05.25 - 18.05.25 | 2 notti | € 192 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
008 | 31.05.25 - 02.06.25 05.06.25 - 07.06.25 20.09.25 - 22.09.25 02.10.25 - 06.10.25 09.10.25 - 11.10.25 | 2 notti | € 178 | € 183 | € 194 | € 212 | € 256 | € 256 |
009 | 01.06.25 - 06.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 | 2 notti | € 155 | € 160 | € 171 | € 190 | € 233 | € 233 |
010 | 06.06.25 - 08.06.25 19.09.25 - 21.09.25 10.10.25 - 12.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 209 | € 220 | € 241 | € 257 | € 296 | € 296 |
011 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 260 | € 270 | € 298 | € 323 | € 360 | € 360 |
012 | 05.07.25 - 07.07.25 10.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 19.07.25 16.08.25 - 18.08.25 | 2 notti | € 258 | € 270 | € 297 | € 322 | € 372 | € 372 |
013 | 06.07.25 - 11.07.25 13.07.25 - 18.07.25 17.08.25 - 22.08.25 | 2 notti | € 212 | € 235 | € 263 | € 276 | € 338 | € 338 |
014 | 11.07.25 - 13.07.25 | 2 notti | € 304 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
015 | 18.07.25 - 20.07.25 15.08.25 - 17.08.25 | 2 notti | € 318 | € 318 | € 361 | € 388 | € 444 | € 444 |
016 | 10.01.25 - 12.01.25 17.01.25 - 19.01.25 19.07.25 - 21.07.25 31.07.25 - 04.08.25 07.08.25 - 11.08.25 14.08.25 - 16.08.25 | 2 notti | € 286 | € 297 | € 345 | € 363 | € 436 | € 436 |
017 | 20.07.25 - 22.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 | 2 notti | € 240 | € 263 | € 299 | € 318 | € 391 | € 391 |
018 | 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 | 2 notti | € 331 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
019 | 03.10.25 - 05.10.25 | 2 notti | € 201 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 11.04.25 - 13.04.25 | 2 notti | € 217 | € 235 | € 265 | € 279 | € 313 | € 313 |
021 | 12.04.25 - 14.04.25 01.11.25 - 03.11.25 06.11.25 - 08.11.25 | 2 notti | € 194 | € 212 | € 242 | € 256 | € 290 | € 290 |
022 | 13.04.25 - 15.04.25 02.11.25 - 07.11.25 | 2 notti | € 171 | € 190 | € 219 | € 233 | € 267 | € 267 |
023 | 07.11.25 - 09.11.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 286 | n.d. |
024 | 26.11.24 - 29.11.24 01.12.24 - 06.12.24 24.03.25 - 28.03.25 31.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 10.04.25 | 2 notti | € 133 | € 139 | € 151 | € 158 | n.d. | € 171 |
025 | 28.11.24 - 02.12.24 27.03.25 - 31.03.25 03.04.25 - 07.04.25 | 2 notti | € 155 | € 162 | € 174 | € 180 | n.d. | € 194 |
026 | 05.12.24 - 07.12.24 | 2 notti | € 170 | € 178 | € 190 | € 196 | n.d. | € 223 |
027 | 06.12.24 - 08.12.24 13.12.24 - 15.12.24 | 2 notti | € 208 | € 217 | € 228 | € 235 | n.d. | € 274 |
028 | 07.12.24 - 09.12.24 12.12.24 - 16.12.24 | 2 notti | € 185 | € 194 | € 206 | € 212 | n.d. | € 251 |
029 | 19.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 265 | € 278 | € 291 | € 306 | n.d. | € 377 |
030 | 20.12.24 - 22.12.24 14.02.25 - 16.02.25 21.02.25 - 23.02.25 28.02.25 - 02.03.25 07.03.25 - 09.03.25 | 2 notti | € 368 | € 384 | € 400 | € 423 | n.d. | € 526 |
031 | 21.12.24 - 23.12.24 08.02.25 - 10.02.25 13.02.25 - 17.02.25 20.02.25 - 24.02.25 01.03.25 - 03.03.25 06.03.25 - 10.03.25 | 2 notti | € 322 | € 338 | € 354 | € 377 | n.d. | € 480 |
032 | 22.12.24 - 25.12.24 09.02.25 - 14.02.25 16.02.25 - 21.02.25 23.02.25 - 28.02.25 02.03.25 - 07.03.25 | 2 notti | € 276 | € 292 | € 308 | € 331 | n.d. | € 434 |
033 | 24.12.24 - 26.12.24 | 2 notti | € 347 | € 372 | € 411 | € 449 | n.d. | € 526 |
034 | 25.12.24 - 27.12.24 29.12.24 - 31.12.24 01.01.25 - 03.01.25 05.01.25 - 07.01.25 | 2 notti | € 418 | € 452 | € 514 | € 567 | n.d. | € 617 |
035 | 26.12.24 - 30.12.24 02.01.25 - 06.01.25 25.01.25 - 27.01.25 | 2 notti | € 464 | € 498 | € 560 | € 612 | n.d. | € 663 |
036 | 27.12.24 - 29.12.24 03.01.25 - 05.01.25 24.01.25 - 26.01.25 | 2 notti | € 510 | € 544 | € 605 | € 658 | n.d. | € 708 |
037 | 31.12.24 - 02.01.25 | 2 notti | € 530 | € 564 | € 626 | € 679 | n.d. | € 729 |
038 | 06.01.25 - 08.01.25 | 2 notti | € 330 | € 352 | € 388 | € 422 | n.d. | € 460 |
039 | 07.01.25 - 10.01.25 12.01.25 - 17.01.25 19.01.25 - 24.01.25 | 2 notti | € 242 | € 251 | € 263 | € 276 | n.d. | € 304 |
040 | 09.01.25 - 13.01.25 16.01.25 - 20.01.25 27.01.25 - 31.01.25 02.02.25 - 07.02.25 | 2 notti | € 256 | € 274 | € 283 | € 302 | n.d. | € 350 |
041 | 23.01.25 - 25.01.25 | 2 notti | € 376 | € 398 | € 434 | € 467 | n.d. | € 506 |
042 | 26.01.25 - 28.01.25 | 2 notti | € 337 | € 363 | € 399 | € 434 | n.d. | € 483 |
043 | 31.01.25 - 02.02.25 | 2 notti | € 347 | € 366 | € 375 | € 393 | n.d. | € 441 |
044 | 01.02.25 - 03.02.25 06.02.25 - 08.02.25 | 2 notti | € 302 | € 320 | € 329 | € 347 | n.d. | € 395 |
045 | 07.02.25 - 09.02.25 | 2 notti | € 358 | € 375 | € 387 | € 408 | n.d. | € 483 |
046 | 09.03.25 - 11.03.25 | 2 notti | € 239 | € 257 | € 272 | € 289 | n.d. | € 353 |
047 | 10.03.25 - 14.03.25 16.03.25 - 21.03.25 | 2 notti | € 201 | € 222 | € 235 | € 247 | n.d. | € 272 |
048 | 13.03.25 - 17.03.25 20.03.25 - 24.03.25 | 2 notti | € 224 | € 244 | € 258 | € 270 | n.d. | € 295 |
049 | 14.03.25 - 16.03.25 21.03.25 - 23.03.25 | 2 notti | n.d. | € 267 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
050 | 23.03.25 - 25.03.25 | 2 notti | € 167 | € 180 | € 193 | € 202 | n.d. | € 222 |
051 | 28.03.25 - 30.03.25 04.04.25 - 06.04.25 | 2 notti | n.d. | € 185 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone o terrazza | standard Camera Tripla balcone o terrazza | standard Camera Familiare balcone o terrazza | comfort Camera Familiare balcone o terrazza | Camera Quadrupla | standard Suite 2 camere balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 14.04.25 - 18.04.25 08.06.25 - 13.06.25 15.06.25 - 20.06.25 30.06.25 - 04.07.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 12.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 22.10.25 | 2 notti | € 171 | € 190 | € 219 | € 233 | € 267 | € 267 |
002 | 17.04.25 - 21.04.25 07.06.25 - 09.06.25 12.06.25 - 16.06.25 19.06.25 - 21.06.25 03.07.25 - 05.07.25 04.09.25 - 08.09.25 11.09.25 - 15.09.25 18.09.25 - 20.09.25 11.10.25 - 13.10.25 16.10.25 - 20.10.25 | 2 notti | € 194 | € 212 | € 242 | € 256 | € 290 | € 290 |
003 | 18.04.25 - 20.04.25 13.06.25 - 15.06.25 20.06.25 - 22.06.25 05.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 17.10.25 - 19.10.25 | 2 notti | € 217 | € 235 | € 265 | € 279 | € 313 | € 313 |
004 | 08.12.24 - 13.12.24 15.12.24 - 20.12.24 20.04.25 - 22.04.25 | 2 notti | € 159 | € 171 | € 191 | € 206 | € 240 | € 240 |
005 | 21.04.25 - 25.04.25 27.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 16.05.25 18.05.25 - 22.05.25 09.11.25 - 12.11.25 | 2 notti | € 146 | € 153 | € 162 | € 178 | € 212 | € 212 |
006 | 24.04.25 - 28.04.25 01.05.25 - 05.05.25 08.05.25 - 12.05.25 15.05.25 - 19.05.25 08.11.25 - 10.11.25 | 2 notti | € 169 | € 176 | € 185 | € 201 | € 235 | € 235 |
007 | 25.04.25 - 27.04.25 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 16.05.25 - 18.05.25 | 2 notti | € 192 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
008 | 31.05.25 - 02.06.25 05.06.25 - 07.06.25 20.09.25 - 22.09.25 02.10.25 - 06.10.25 09.10.25 - 11.10.25 | 2 notti | € 178 | € 183 | € 194 | € 212 | € 256 | € 256 |
009 | 01.06.25 - 06.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 | 2 notti | € 155 | € 160 | € 171 | € 190 | € 233 | € 233 |
010 | 06.06.25 - 08.06.25 19.09.25 - 21.09.25 10.10.25 - 12.10.25 31.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 209 | € 220 | € 241 | € 257 | € 296 | € 296 |
011 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 260 | € 270 | € 298 | € 323 | € 360 | € 360 |
012 | 05.07.25 - 07.07.25 10.07.25 - 14.07.25 17.07.25 - 19.07.25 16.08.25 - 18.08.25 | 2 notti | € 258 | € 270 | € 297 | € 322 | € 372 | € 372 |
013 | 06.07.25 - 11.07.25 13.07.25 - 18.07.25 17.08.25 - 22.08.25 | 2 notti | € 212 | € 235 | € 263 | € 276 | € 338 | € 338 |
014 | 11.07.25 - 13.07.25 | 2 notti | € 304 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
015 | 18.07.25 - 20.07.25 15.08.25 - 17.08.25 | 2 notti | € 318 | € 318 | € 361 | € 388 | € 444 | € 444 |
016 | 10.01.25 - 12.01.25 17.01.25 - 19.01.25 19.07.25 - 21.07.25 31.07.25 - 04.08.25 07.08.25 - 11.08.25 14.08.25 - 16.08.25 | 2 notti | € 286 | € 297 | € 345 | € 363 | € 436 | € 436 |
017 | 20.07.25 - 22.07.25 03.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 | 2 notti | € 240 | € 263 | € 299 | € 318 | € 391 | € 391 |
018 | 01.08.25 - 03.08.25 08.08.25 - 10.08.25 | 2 notti | € 331 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
019 | 03.10.25 - 05.10.25 | 2 notti | € 201 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 11.04.25 - 13.04.25 | 2 notti | € 217 | € 235 | € 265 | € 279 | € 313 | € 313 |
021 | 12.04.25 - 14.04.25 01.11.25 - 03.11.25 06.11.25 - 08.11.25 | 2 notti | € 194 | € 212 | € 242 | € 256 | € 290 | € 290 |
022 | 13.04.25 - 15.04.25 02.11.25 - 07.11.25 | 2 notti | € 171 | € 190 | € 219 | € 233 | € 267 | € 267 |
023 | 07.11.25 - 09.11.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 286 | n.d. |
024 | 26.11.24 - 29.11.24 01.12.24 - 06.12.24 24.03.25 - 28.03.25 31.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 10.04.25 | 2 notti | € 133 | € 139 | € 151 | € 158 | n.d. | € 171 |
025 | 28.11.24 - 02.12.24 27.03.25 - 31.03.25 03.04.25 - 07.04.25 | 2 notti | € 155 | € 162 | € 174 | € 180 | n.d. | € 194 |
026 | 05.12.24 - 07.12.24 | 2 notti | € 170 | € 178 | € 190 | € 196 | n.d. | € 223 |
027 | 06.12.24 - 08.12.24 13.12.24 - 15.12.24 | 2 notti | € 208 | € 217 | € 228 | € 235 | n.d. | € 274 |
028 | 07.12.24 - 09.12.24 12.12.24 - 16.12.24 | 2 notti | € 185 | € 194 | € 206 | € 212 | n.d. | € 251 |
029 | 19.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 265 | € 278 | € 291 | € 306 | n.d. | € 377 |
030 | 20.12.24 - 22.12.24 14.02.25 - 16.02.25 21.02.25 - 23.02.25 28.02.25 - 02.03.25 07.03.25 - 09.03.25 | 2 notti | € 368 | € 384 | € 400 | € 423 | n.d. | € 526 |
031 | 21.12.24 - 23.12.24 08.02.25 - 10.02.25 13.02.25 - 17.02.25 20.02.25 - 24.02.25 01.03.25 - 03.03.25 06.03.25 - 10.03.25 | 2 notti | € 322 | € 338 | € 354 | € 377 | n.d. | € 480 |
032 | 22.12.24 - 25.12.24 09.02.25 - 14.02.25 16.02.25 - 21.02.25 23.02.25 - 28.02.25 02.03.25 - 07.03.25 | 2 notti | € 276 | € 292 | € 308 | € 331 | n.d. | € 434 |
033 | 24.12.24 - 26.12.24 | 2 notti | € 347 | € 372 | € 411 | € 449 | n.d. | € 526 |
034 | 25.12.24 - 27.12.24 29.12.24 - 31.12.24 01.01.25 - 03.01.25 05.01.25 - 07.01.25 | 2 notti | € 418 | € 452 | € 514 | € 567 | n.d. | € 617 |
035 | 26.12.24 - 30.12.24 02.01.25 - 06.01.25 25.01.25 - 27.01.25 | 2 notti | € 464 | € 498 | € 560 | € 612 | n.d. | € 663 |
036 | 27.12.24 - 29.12.24 03.01.25 - 05.01.25 24.01.25 - 26.01.25 | 2 notti | € 510 | € 544 | € 605 | € 658 | n.d. | € 708 |
037 | 31.12.24 - 02.01.25 | 2 notti | € 530 | € 564 | € 626 | € 679 | n.d. | € 729 |
038 | 06.01.25 - 08.01.25 | 2 notti | € 330 | € 352 | € 388 | € 422 | n.d. | € 460 |
039 | 07.01.25 - 10.01.25 12.01.25 - 17.01.25 19.01.25 - 24.01.25 | 2 notti | € 242 | € 251 | € 263 | € 276 | n.d. | € 304 |
040 | 09.01.25 - 13.01.25 16.01.25 - 20.01.25 27.01.25 - 31.01.25 02.02.25 - 07.02.25 | 2 notti | € 256 | € 274 | € 283 | € 302 | n.d. | € 350 |
041 | 23.01.25 - 25.01.25 | 2 notti | € 376 | € 398 | € 434 | € 467 | n.d. | € 506 |
042 | 26.01.25 - 28.01.25 | 2 notti | € 337 | € 363 | € 399 | € 434 | n.d. | € 483 |
043 | 31.01.25 - 02.02.25 | 2 notti | € 347 | € 366 | € 375 | € 393 | n.d. | € 441 |
044 | 01.02.25 - 03.02.25 06.02.25 - 08.02.25 | 2 notti | € 302 | € 320 | € 329 | € 347 | n.d. | € 395 |
045 | 07.02.25 - 09.02.25 | 2 notti | € 358 | € 375 | € 387 | € 408 | n.d. | € 483 |
046 | 09.03.25 - 11.03.25 | 2 notti | € 239 | € 257 | € 272 | € 289 | n.d. | € 353 |
047 | 10.03.25 - 14.03.25 16.03.25 - 21.03.25 | 2 notti | € 201 | € 222 | € 235 | € 247 | n.d. | € 272 |
048 | 13.03.25 - 17.03.25 20.03.25 - 24.03.25 | 2 notti | € 224 | € 244 | € 258 | € 270 | n.d. | € 295 |
049 | 14.03.25 - 16.03.25 21.03.25 - 23.03.25 | 2 notti | n.d. | € 267 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
050 | 23.03.25 - 25.03.25 | 2 notti | € 167 | € 180 | € 193 | € 202 | n.d. | € 222 |
051 | 28.03.25 - 30.03.25 04.04.25 - 06.04.25 | 2 notti | n.d. | € 185 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno