Sport e buona cucina
Cantone Berna - Saanenmöser (BE)
Svizzera
GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD & SPA 4*S
1 o 2 o 6 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
Golfhotel les Hauts de Gstaad & SPA 4*S è situato a Saanenmöser nella regione di Berna in Svizzera. Sorge a 1.279 metri di altitudine e a 2,6 km dai campi da golf. Distanza delle piste: 500 metri.
L'affascinante villaggio di chalet Saanenmöser (1.270 m sul livello del mare) è il collegamento tra il Saanenland e la Simmental. Il sito segna lo spartiacque tra i bacini dei fiumi Simme e Saane. Il villaggio di chalet costituisce la porta d'ingresso alla regione turistica Gstaad-Saanenland dall'Oberland bernese.
Nel semplice "Golfhotel les Hauts de Gstaad & SPA" a 4 stelle superior a conduzione familiare sarete accolti con calorosa ospitalità. Sono disponibili tre ristoranti per una cucina raffinata di alto livello e specialità tipiche svizzere. L'ampia area benessere offre qualcosa per tutti i gusti: perfetta per una pausa in montagna. Posizione perfetta proprio presso la stazione ferroviaria Saanenmöser GoldenPass, vicino agli impianti di risalita. Inoltre, ispirano i sentieri escursionistici, le piste ciclabili e le piste per lo sci di fondo direttamente dall'hotel.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Saanenmöser 0 m
Dépendance: Golfino 0 m, collegato sottoterra
Altitudine luogo: 1279 m
Stazione ferroviaria: Saanenmöser 200 m
Aeroporto: Genf 157 km
Fermata del bus: Saanenmöser 200 m
Possibilità di fare acquisti: Saanenmöser 50 m
Prossima città: Gstaad 10 km
Impianto di risalita: Saanenmöser 500 m
Pista di fondo: Saanenmöser 100 m
Campo da golf: Saanenmöser 2,6 km
Comprensorio sciistico: Gstaad-Saanenland 500 m
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Servizio bagagli, Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 12:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Salone, Numero delle sale seminari/conferenze: 6, Servizio in camera, Servizio di lavaggio, Servizio per stirare, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - in base alla disponibilità, parzialmente coperto, gratuito, Garage - in base alla disponibilità, gratuito, Parcheggio pubblico - opzionale a pagamento in loco, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, gratuito
Internet: Wifi nella lobby, Wifi in tutta la casa, Internet corner
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 20,00 per animale e notte, Cani consentiti, Scodella per mangime, Cestello per animali - gratuito
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness, Apparecchiature cardio e fitness, Programma per sport e intrattenimento, Biliardino, Biliardo, Ping-pong
Sport invernali: Deposito sci, Noleggio slittino
Sport estivi: Spazio per biciclette, Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, gratuito, Noleggio biciclette elettriche, Campo da tennis - gratuito, Campo da golf
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone
Dimensioni area wellness 1000 m², Area piscina - gratuito, Piscina coperta 15 m², Zona sauna: Bambini da 14 anni. Solo se accompagnati da adulti, Bagno di vapore 1x, Sauna 4x, Sauna finlandese, Sauna tessile, Sala relax, Zona nuda, Massaggi - su richiesta, Beauty Center - su richiesta
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte, cani consentiti, scodella per mangime, cestello per animali - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone, vista panoramica lato sud 'Chalet Golfino' | relax Camera Doppia balcone, lato est / lato ovest 'Chalet Golfino' | superiore Camera Doppia balcone, lato est-ovest 'Sport / Chalet Golfino' | Junior Suite balcone, vista panoramica lato sud-ovest 'with lounge corner' | relax Camera Doppia casa principale, balcone lato nord-ovest | Camera Doppia casa principale, lato nord 'Sport' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.08.25 - 26.08.25 26.08.25 - 27.08.25 27.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 05.09.25 - 07.09.25 06.09.25 - 08.09.25 07.09.25 - 09.09.25 14.09.25 - 17.09.25 17.09.25 - 18.09.25 20.09.25 - 22.09.25 21.09.25 - 26.09.25 26.09.25 - 28.09.25 27.09.25 - 29.09.25 28.09.25 - 29.09.25 29.09.25 - 01.10.25 01.10.25 - 02.10.25 05.10.25 - 08.10.25 08.10.25 - 10.10.25 | 1 notte | € 273 | € 233 | € 211 | € 326 | € 254 | € 249 |
2 notti | n.d. | € 476 | € 433 | n.d. | € 518 | € 507 | ||
020 | 04.10.25 - 06.10.25 | 2 notti | € 557 | € 476 | € 433 | n.d. | € 518 | € 507 |
030 | 10.10.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 567 | € 487 | € 443 | € 672 | n.d. | n.d. |
035 | 11.10.25 - 13.10.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 412 | € 634 | n.d. | n.d. |
037 | 12.10.25 - 15.10.25 20.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 27.10.25 06.11.25 - 07.11.25 24.11.25 - 25.11.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 190 | € 298 | € 238 | € 228 |
040 | 15.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 20.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 24.11.25 30.11.25 - 02.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 | 1 notte | € 250 | € 215 | € 190 | € 298 | € 238 | € 228 |
050 | 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 521 | € 450 | € 401 | € 616 | € 497 | € 476 |
060 | 18.10.25 - 20.10.25 01.11.25 - 03.11.25 08.11.25 - 10.11.25 15.11.25 - 17.11.25 22.11.25 - 24.11.25 13.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 511 | € 440 | € 390 | € 606 | € 487 | € 466 |
065 | 19.12.25 - 21.12.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 506 | € 793 | € 614 | € 582 |
067 | 20.12.25 - 22.12.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 612 | € 969 | € 730 | € 688 |
070 | 21.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 828 | € 654 | € 612 | n.d. | € 730 | n.d. |
080 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 2.221 | € 1.843 | € 1.689 | n.d. | € 2.022 | n.d. |
090 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.096 | € 1.763 | € 1.609 | n.d. | € 1.925 | n.d. |
100 | 04.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 28.01.26 28.01.26 - 30.01.26 31.01.26 - 01.02.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 14.05.26 - 15.05.26 17.05.26 - 18.05.26 24.05.26 - 26.05.26 21.06.26 - 25.06.26 30.06.26 - 03.07.26 05.07.26 - 10.07.26 12.07.26 - 17.07.26 19.07.26 - 24.07.26 | 1 notte | € 279 | € 238 | € 215 | € 331 | € 258 | € 253 |
110 | 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 27.03.26 - 29.03.26 03.04.26 - 05.04.26 15.05.26 - 17.05.26 19.06.26 - 21.06.26 03.07.26 - 05.07.26 10.07.26 - 12.07.26 17.07.26 - 19.07.26 24.07.26 - 26.07.26 | 2 notti | € 578 | € 496 | € 451 | € 683 | € 537 | € 527 |
120 | 10.01.26 - 12.01.26 17.01.26 - 19.01.26 24.01.26 - 26.01.26 14.03.26 - 16.03.26 21.03.26 - 23.03.26 04.04.26 - 06.04.26 16.05.26 - 18.05.26 23.05.26 - 25.05.26 20.06.26 - 22.06.26 04.07.26 - 06.07.26 11.07.26 - 13.07.26 18.07.26 - 20.07.26 | 2 notti | € 567 | € 486 | € 441 | € 673 | € 527 | € 517 |
130 | 01.02.26 - 07.02.26 08.02.26 - 14.02.26 15.02.26 - 21.02.26 22.02.26 - 28.02.26 01.03.26 - 07.03.26 | 6 notti | € 1.961 | € 1.679 | € 1.610 | € 2.356 | € 1.874 | € 1.806 |
140 | 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 27.02.26 - 01.03.26 06.03.26 - 08.03.26 | 1 notte | € 335 | € 288 | € 277 | € 401 | € 321 | € 310 |
150 | 28.03.26 - 30.03.26 | 2 notti | € 544 | € 467 | € 419 | € 645 | € 512 | € 495 |
160 | 29.03.26 - 03.04.26 07.04.26 - 10.04.26 12.04.26 - 17.04.26 19.04.26 - 24.04.26 26.04.26 - 01.05.26 03.05.26 - 08.05.26 10.05.26 - 13.05.26 13.05.26 - 14.05.26 18.05.26 - 22.05.26 26.05.26 - 29.05.26 31.05.26 - 05.06.26 07.06.26 - 12.06.26 14.06.26 - 19.06.26 | 1 notte | € 255 | € 219 | € 194 | € 303 | € 243 | € 232 |
170 | 05.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 557 | € 475 | € 431 | € 663 | € 517 | € 506 |
180 | 06.04.26 - 08.04.26 | 2 notti | € 534 | € 457 | € 409 | € 635 | € 501 | € 485 |
190 | 10.04.26 - 12.04.26 17.04.26 - 19.04.26 24.04.26 - 26.04.26 01.05.26 - 03.05.26 08.05.26 - 10.05.26 29.05.26 - 31.05.26 05.06.26 - 07.06.26 12.06.26 - 14.06.26 | 2 notti | € 531 | € 450 | € 408 | € 628 | € 506 | € 485 |
200 | 11.04.26 - 13.04.26 18.04.26 - 20.04.26 25.04.26 - 27.04.26 02.05.26 - 04.05.26 09.05.26 - 11.05.26 06.06.26 - 08.06.26 13.06.26 - 15.06.26 | 2 notti | € 521 | € 444 | € 398 | € 617 | € 496 | € 474 |
210 | 22.05.26 - 24.05.26 | 2 notti | € 555 | € 473 | € 430 | € 655 | € 522 | € 506 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone, vista panoramica lato sud 'Chalet Golfino' | relax Camera Doppia balcone, lato est / lato ovest 'Chalet Golfino' | superiore Camera Doppia balcone, lato est-ovest 'Sport / Chalet Golfino' | Junior Suite balcone, vista panoramica lato sud-ovest 'with lounge corner' | relax Camera Doppia casa principale, balcone lato nord-ovest | Camera Doppia casa principale, lato nord 'Sport' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.08.25 - 26.08.25 26.08.25 - 27.08.25 27.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 07.09.25 - 09.09.25 14.09.25 - 17.09.25 17.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 29.09.25 29.09.25 - 01.10.25 01.10.25 - 02.10.25 05.10.25 - 08.10.25 08.10.25 - 10.10.25 | 1 notte | € 273 | € 233 | € 211 | € 326 | € 254 | € 249 |
015 | 12.10.25 - 15.10.25 20.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 27.10.25 06.11.25 - 07.11.25 24.11.25 - 25.11.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 190 | € 298 | € 238 | € 228 |
020 | 15.10.25 - 17.10.25 19.10.25 - 20.10.25 02.11.25 - 06.11.25 09.11.25 - 14.11.25 16.11.25 - 21.11.25 23.11.25 - 24.11.25 30.11.25 - 02.12.25 07.12.25 - 12.12.25 14.12.25 - 19.12.25 | 1 notte | € 250 | € 215 | € 190 | € 298 | € 238 | € 228 |
030 | 04.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 28.01.26 28.01.26 - 30.01.26 31.01.26 - 01.02.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 14.05.26 - 15.05.26 17.05.26 - 18.05.26 24.05.26 - 26.05.26 21.06.26 - 25.06.26 30.06.26 - 03.07.26 05.07.26 - 10.07.26 12.07.26 - 17.07.26 19.07.26 - 24.07.26 | 1 notte | € 279 | € 238 | € 215 | € 331 | € 258 | € 253 |
040 | 06.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 22.02.26 27.02.26 - 01.03.26 06.03.26 - 08.03.26 | 1 notte | € 335 | € 288 | € 277 | € 401 | € 321 | € 310 |
050 | 29.03.26 - 03.04.26 07.04.26 - 10.04.26 12.04.26 - 17.04.26 19.04.26 - 24.04.26 26.04.26 - 01.05.26 03.05.26 - 08.05.26 10.05.26 - 13.05.26 13.05.26 - 14.05.26 18.05.26 - 22.05.26 26.05.26 - 29.05.26 31.05.26 - 05.06.26 07.06.26 - 12.06.26 14.06.26 - 19.06.26 | 1 notte | € 255 | € 219 | € 194 | € 303 | € 243 | € 232 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone, vista panoramica lato sud 'Chalet Golfino' | relax Camera Doppia balcone, lato est / lato ovest 'Chalet Golfino' | superiore Camera Doppia balcone, lato est-ovest 'Sport / Chalet Golfino' | Junior Suite balcone, vista panoramica lato sud-ovest 'with lounge corner' | relax Camera Doppia casa principale, balcone lato nord-ovest | Camera Doppia casa principale, lato nord 'Sport' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 05.09.25 - 07.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 518 |
005 | 06.09.25 - 08.09.25 20.09.25 - 22.09.25 | 2 notti | n.d. | € 476 | € 433 | n.d. | n.d. | € 507 |
007 | 26.09.25 - 28.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 528 | n.d. |
008 | 27.09.25 - 29.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 518 | n.d. |
010 | 04.10.25 - 06.10.25 | 2 notti | € 557 | € 476 | € 433 | n.d. | € 518 | € 507 |
020 | 10.10.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 567 | € 487 | € 443 | € 672 | n.d. | n.d. |
025 | 11.10.25 - 13.10.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 412 | € 634 | n.d. | n.d. |
030 | 17.10.25 - 19.10.25 24.10.25 - 26.10.25 31.10.25 - 02.11.25 07.11.25 - 09.11.25 14.11.25 - 16.11.25 21.11.25 - 23.11.25 28.11.25 - 30.11.25 12.12.25 - 14.12.25 | 2 notti | € 521 | € 450 | € 401 | € 616 | € 497 | € 476 |
040 | 18.10.25 - 20.10.25 01.11.25 - 03.11.25 08.11.25 - 10.11.25 15.11.25 - 17.11.25 22.11.25 - 24.11.25 13.12.25 - 15.12.25 | 2 notti | € 511 | € 440 | € 390 | € 606 | € 487 | € 466 |
045 | 19.12.25 - 21.12.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 506 | € 793 | € 614 | € 582 |
047 | 20.12.25 - 22.12.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 612 | € 969 | € 730 | € 688 |
050 | 21.12.25 - 25.12.25 | 2 notti | € 828 | € 654 | € 612 | n.d. | € 730 | n.d. |
060 | 09.01.26 - 11.01.26 16.01.26 - 18.01.26 23.01.26 - 25.01.26 13.03.26 - 15.03.26 20.03.26 - 22.03.26 27.03.26 - 29.03.26 03.04.26 - 05.04.26 15.05.26 - 17.05.26 19.06.26 - 21.06.26 03.07.26 - 05.07.26 10.07.26 - 12.07.26 17.07.26 - 19.07.26 24.07.26 - 26.07.26 | 2 notti | € 578 | € 496 | € 451 | € 683 | € 537 | € 527 |
070 | 10.01.26 - 12.01.26 17.01.26 - 19.01.26 24.01.26 - 26.01.26 14.03.26 - 16.03.26 21.03.26 - 23.03.26 04.04.26 - 06.04.26 16.05.26 - 18.05.26 23.05.26 - 25.05.26 20.06.26 - 22.06.26 04.07.26 - 06.07.26 11.07.26 - 13.07.26 18.07.26 - 20.07.26 | 2 notti | € 567 | € 486 | € 441 | € 673 | € 527 | € 517 |
080 | 28.03.26 - 30.03.26 | 2 notti | € 544 | € 467 | € 419 | € 645 | € 512 | € 495 |
090 | 05.04.26 - 07.04.26 | 2 notti | € 557 | € 475 | € 431 | € 663 | € 517 | € 506 |
100 | 06.04.26 - 08.04.26 | 2 notti | € 534 | € 457 | € 409 | € 635 | € 501 | € 485 |
110 | 10.04.26 - 12.04.26 17.04.26 - 19.04.26 24.04.26 - 26.04.26 01.05.26 - 03.05.26 08.05.26 - 10.05.26 29.05.26 - 31.05.26 05.06.26 - 07.06.26 12.06.26 - 14.06.26 | 2 notti | € 531 | € 450 | € 408 | € 628 | € 506 | € 485 |
120 | 11.04.26 - 13.04.26 18.04.26 - 20.04.26 25.04.26 - 27.04.26 02.05.26 - 04.05.26 09.05.26 - 11.05.26 06.06.26 - 08.06.26 13.06.26 - 15.06.26 | 2 notti | € 521 | € 444 | € 398 | € 617 | € 496 | € 474 |
130 | 22.05.26 - 24.05.26 | 2 notti | € 555 | € 473 | € 430 | € 655 | € 522 | € 506 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone, vista panoramica lato sud 'Chalet Golfino' | relax Camera Doppia balcone, lato est / lato ovest 'Chalet Golfino' | superiore Camera Doppia balcone, lato est-ovest 'Sport / Chalet Golfino' | Junior Suite balcone, vista panoramica lato sud-ovest 'with lounge corner' | relax Camera Doppia casa principale, balcone lato nord-ovest | Camera Doppia casa principale, lato nord 'Sport' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 01.02.26 - 07.02.26 08.02.26 - 14.02.26 15.02.26 - 21.02.26 22.02.26 - 28.02.26 01.03.26 - 07.03.26 | 6 notti | € 1.961 | € 1.679 | € 1.610 | € 2.356 | € 1.874 | € 1.806 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone, vista panoramica lato sud 'Chalet Golfino' | relax Camera Doppia balcone, lato est / lato ovest 'Chalet Golfino' | superiore Camera Doppia balcone, lato est-ovest 'Sport / Chalet Golfino' | relax Camera Doppia casa principale, balcone lato nord-ovest |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 2.221 | € 1.843 | € 1.689 | € 2.022 |
020 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.096 | € 1.763 | € 1.609 | € 1.925 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno