Vista sulle montagne
Tirolo - Längenfeld
Austria
FIRST MOUNTAIN HOTEL ÖTZTAL
5 o 6 o 7 notti - mezza pensione con bevande a cena opzionale All inclusive Soft
Prenotazione entro il 31/12/2024
Il First Mountain Hotel Oetztal si trova a Laengenfeld ed è un accogliente hotel situato sopra un altopiano soleggiato a 1.600 metri. Dista 50 metri dal centro di Gries bei Laengenfeld.
Accogliente hotel, sopra Längenfeld, su un soleggiato altopiano a 1.600 m di altitudine.
Uso della sauna dalle 16:00 alle 19:00 (tranne nei giorni di arrivo e partenza)
Pulizia della camera ogni 2 giorni
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Gries bei Längenfeld 50 m
Dépendance: Gries bei Längenfeld 50 m
Altitudine luogo: 1173 m
Stazione ferroviaria: Ötztal-Bahnhof 27 km
Aeroporto: Innsbruck 75 km
Piscina coperta pubblica: Therme 7 km
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Area soggiorno, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e a soggiorno, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 130 m², Sauna finlandese, Biosauna, Vasca kneipp, Sala relax
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | basic Camera Doppia | standard Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Quadrupla balcone | basic single use Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.24 - 28.12.24 | 7 notti | € 680 | € 720 | € 768 | n.d. |
020 | 04.01.25 - 10.01.25 11.01.25 - 17.01.25 | 6 notti | € 535 | € 569 | € 610 | € 775 |
030 | 05.01.25 - 10.01.25 12.01.25 - 17.01.25 | 5 notti | € 446 | € 474 | € 508 | € 645 |
040 | 18.01.25 - 24.01.25 | 6 notti | € 555 | € 589 | € 631 | n.d. |
050 | 19.01.25 - 24.01.25 | 5 notti | € 463 | € 491 | € 526 | n.d. |
060 | 25.01.25 - 31.01.25 05.04.25 - 11.04.25 | 6 notti | € 576 | € 610 | € 651 | n.d. |
070 | 26.01.25 - 31.01.25 06.04.25 - 11.04.25 | 5 notti | € 480 | € 508 | € 543 | n.d. |
080 | 01.02.25 - 07.02.25 15.03.25 - 21.03.25 22.03.25 - 28.03.25 | 6 notti | € 637 | € 672 | € 713 | n.d. |
090 | 02.02.25 - 07.02.25 16.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 28.03.25 | 5 notti | € 531 | € 560 | € 594 | n.d. |
100 | 08.02.25 - 14.02.25 | 6 notti | € 665 | € 699 | € 740 | n.d. |
110 | 09.02.25 - 14.02.25 | 5 notti | € 554 | € 583 | € 617 | n.d. |
120 | 15.02.25 - 21.02.25 08.03.25 - 14.03.25 | 6 notti | € 679 | € 713 | € 754 | n.d. |
130 | 16.02.25 - 21.02.25 09.03.25 - 14.03.25 | 5 notti | € 565 | € 594 | € 628 | n.d. |
140 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 792 | € 832 | € 880 | n.d. |
150 | 12.04.25 - 19.04.25 | 7 notti | € 688 | € 728 | € 776 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | basic Camera Doppia | standard Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Quadrupla balcone | basic single use Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 05.01.25 - 10.01.25 12.01.25 - 17.01.25 | 5 notti | € 446 | € 474 | € 508 | € 645 |
020 | 19.01.25 - 24.01.25 | 5 notti | € 463 | € 491 | € 526 | n.d. |
030 | 26.01.25 - 31.01.25 06.04.25 - 11.04.25 | 5 notti | € 480 | € 508 | € 543 | n.d. |
040 | 02.02.25 - 07.02.25 16.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 28.03.25 | 5 notti | € 531 | € 560 | € 594 | n.d. |
050 | 09.02.25 - 14.02.25 | 5 notti | € 554 | € 583 | € 617 | n.d. |
060 | 16.02.25 - 21.02.25 09.03.25 - 14.03.25 | 5 notti | € 565 | € 594 | € 628 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | basic Camera Doppia | standard Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Quadrupla balcone | basic single use Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 04.01.25 - 10.01.25 11.01.25 - 17.01.25 | 6 notti | € 535 | € 569 | € 610 | € 775 |
020 | 18.01.25 - 24.01.25 | 6 notti | € 555 | € 589 | € 631 | n.d. |
030 | 25.01.25 - 31.01.25 05.04.25 - 11.04.25 | 6 notti | € 576 | € 610 | € 651 | n.d. |
040 | 01.02.25 - 07.02.25 15.03.25 - 21.03.25 22.03.25 - 28.03.25 | 6 notti | € 637 | € 672 | € 713 | n.d. |
050 | 08.02.25 - 14.02.25 | 6 notti | € 665 | € 699 | € 740 | n.d. |
060 | 15.02.25 - 21.02.25 08.03.25 - 14.03.25 | 6 notti | € 679 | € 713 | € 754 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | basic Camera Doppia | standard Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.24 - 28.12.24 | 7 notti | € 680 | € 720 | € 768 |
020 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 792 | € 832 | € 880 |
030 | 12.04.25 - 19.04.25 | 7 notti | € 688 | € 728 | € 776 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno