Direttamente sulle piste
Salisburghese - Maria Alm am Steinernen Meer (ZE)
Austria
FAMILIEN- UND SPORTHOTEL MARCO POLO CLUB ALPINA
3 o 4 o 5 o 7 notti - All Inclusive
Prenotazione entro il 31/12/2024
Il Marco Polo Alpina Familien & Sporthotel gode di una posizione unica nel mezzo delle incantevoli montagne dell´Hochkönig nella regione di Salisburgo, in Austria. Si trova a 1.020 metri di altitudine. Trattasi di confortevoli camere, monolocali e appartamenti. Dispone di area wellness e piscina interna. Distanza piste: 100 metri.
Il Marco Polo Alpina Family & Sport Hotel gode di una posizione unica nel mezzo delle incantevoli montagne dell'Hochkönig nella regione di Salisburgo.
I confortevoli monolocali e appartamenti dispongono di angolo cottura e balcone o terrazza.
Il ristorante serve una cucina eccellente. C'è anche un bistrot con terrazza solarium e un bar dell'hotel.
Poiché la colazione e la cena sono servite a buffet, la nostra cucina non è progettata per soddisfare allergie e intolleranze.
Se soffri di intolleranze o allergie o hai bisogno di cibo vegetariano, ti preghiamo di parlarne con la reception prima di prenotare!
In genere non offriamo pasti vegani.
L'area benessere comprende una piscina coperta, una piscina per bambini, un'ampia area sauna con sauna finlandese, una sauna per famiglie e una cabina a infrarossi, nonché un solarium. Massaggi o trattamenti di bellezza sono disponibili su richiesta e a un costo aggiuntivo.
Per i più piccoli, c'è una sala giochi con biliardo, ping-pong e un flipper. Il miniclub offre anche un programma vario con escursioni, visite al giardino di arrampicata, pittura, artigianato e molto altro.
Strutture per bambini gratuite: Sala giochi: 2 sale giochi e sala separata per i giovani; Parco giochi per bambini; Piscina per bambini; Seggiolone; Assistenza all'infanzia: da 4 anni e a partire da 3 bambini, attrezzatura per bambini piccoli inclusa (fasciatoio, baby monitor)
Dalla stagione invernale 22/23 la nostra reception è aperta solo fino alle 19:00, tranne il venerdì e il sabato fino alle 21:00.
Nella stagione estiva vengono offerte escursioni guidate 3 volte a settimana.
Il complesso alberghiero Marco Polo Alpina si trova a 1000 m sul livello del mare, nel cuore del comprensorio sciistico invernale Hochkönig. Qui troverete piste ben tenute di tutti i livelli di difficoltà, numerose piste da sci di fondo, nonché sentieri escursionistici invernali e percorsi per ciaspole nel mezzo di una campagna incontaminata.
In inverno il garage costa 12,00 EUR e in estate 6,00 EUR.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Maria Alm Hinterthal 250 m
Altitudine luogo: 1040 m
Stazione ferroviaria: Saalfelden 15 km
Aeroporto: Salzburg 80 km
Fermata del bus: Hinterthal 100 m
Pista di fondo: Vor dem Hotel 50 m
Comprensorio sciistico: Hochkönig Skischaukel mit Verbindung nach Dienten, Mühlbach u. Maria Alm, Faschinglift 100 m
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Area soggiorno, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Ping-pong - gratuito
Famiglie
Intrattenimento bambini - su richiesta, gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 7,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Babyphone, Piscina per bambini, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 500 m², Piscina coperta 100 m², Bagno di vapore, Sauna, Cabina a raggi infrarossi, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.24 - 28.12.24 | 7 notti | € 802 | n.d. | n.d. |
015 | 04.01.25 - 11.01.25 | 7 notti | n.d. | € 754 | n.d. |
017 | 11.01.25 - 22.01.25 23.01.25 - 28.01.25 | 3 notti | n.d. | € 377 | € 432 |
020 | 16.01.25 - 19.01.25 20.01.25 - 25.01.25 26.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | € 343 | € 377 | € 432 |
030 | 01.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 1.016 | € 1.136 |
040 | 22.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 535 | € 580 | € 649 |
050 | 08.03.25 - 17.03.25 15.03.25 - 05.04.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 278 | € 312 | € 367 |
052 | 17.05.25 - 24.05.25 06.09.25 - 23.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 270 |
053 | 22.05.25 - 25.05.25 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 282 |
054 | 23.05.25 - 31.05.25 24.05.25 - 27.05.25 01.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 294 |
055 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | n.d. | € 223 | € 272 |
057 | 01.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | € 224 | € 273 |
058 | 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 254 | € 304 |
059 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | n.d. | € 285 | € 334 |
060 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 16.08.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 504 | € 526 | € 608 |
070 | 17.06.25 - 22.06.25 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 484 | € 508 | € 590 |
080 | 18.06.25 - 23.06.25 | 5 notti | € 465 | € 489 | € 571 |
090 | 19.06.25 - 24.06.25 | 5 notti | € 445 | € 470 | € 552 |
100 | 20.06.25 - 25.06.25 | 5 notti | € 425 | € 452 | € 534 |
110 | 21.06.25 - 28.06.25 | 3 notti | € 243 | € 260 | € 309 |
120 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 263 | € 278 | € 328 |
130 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 283 | € 297 | € 346 |
140 | 01.07.25 - 06.07.25 15.08.25 - 20.08.25 | 5 notti | € 516 | € 538 | € 620 |
150 | 02.07.25 - 07.07.25 14.08.25 - 19.08.25 | 5 notti | € 528 | € 550 | € 632 |
160 | 03.07.25 - 08.07.25 13.08.25 - 18.08.25 | 5 notti | € 540 | € 562 | € 645 |
170 | 04.07.25 - 09.07.25 12.08.25 - 17.08.25 | 5 notti | € 552 | € 574 | € 657 |
180 | 05.07.25 - 16.08.25 | 5 notti | € 565 | € 586 | € 669 |
182 | 31.08.25 - 03.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 307 |
185 | 21.09.25 - 27.09.25 04.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | n.d. | € 221 | € 270 |
187 | 25.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | n.d. | € 233 | € 282 |
188 | 26.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | n.d. | € 245 | € 294 |
189 | 27.09.25 - 30.09.25 01.10.25 - 04.10.25 | 3 notti | n.d. | € 257 | € 306 |
190 | 30.09.25 - 03.10.25 18.10.25 - 31.10.25 | 3 notti | € 241 | € 257 | € 306 |
200 | 12.10.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 208 | € 221 | € 270 |
210 | 16.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 219 | € 233 | € 282 |
220 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 230 | € 245 | € 294 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
005 | 11.01.25 - 22.01.25 23.01.25 - 28.01.25 | 3 notti | n.d. | € 377 | € 432 |
010 | 16.01.25 - 19.01.25 20.01.25 - 25.01.25 26.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | € 343 | € 377 | € 432 |
020 | 08.03.25 - 17.03.25 15.03.25 - 05.04.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 278 | € 312 | € 367 |
022 | 17.05.25 - 24.05.25 06.09.25 - 23.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 270 |
023 | 22.05.25 - 25.05.25 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 282 |
024 | 23.05.25 - 31.05.25 24.05.25 - 27.05.25 01.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 294 |
025 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | n.d. | € 223 | € 272 |
027 | 01.06.25 - 07.06.25 | 3 notti | n.d. | € 224 | € 273 |
028 | 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 254 | € 304 |
029 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | n.d. | € 285 | € 334 |
030 | 21.06.25 - 28.06.25 | 3 notti | € 243 | € 260 | € 309 |
040 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 263 | € 278 | € 328 |
050 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 283 | € 297 | € 346 |
052 | 31.08.25 - 03.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 307 |
055 | 21.09.25 - 27.09.25 04.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | n.d. | € 221 | € 270 |
057 | 25.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | n.d. | € 233 | € 282 |
058 | 26.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | n.d. | € 245 | € 294 |
059 | 27.09.25 - 30.09.25 01.10.25 - 04.10.25 | 3 notti | n.d. | € 257 | € 306 |
060 | 30.09.25 - 03.10.25 18.10.25 - 31.10.25 | 3 notti | € 241 | € 257 | € 306 |
070 | 12.10.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 208 | € 221 | € 270 |
080 | 16.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 219 | € 233 | € 282 |
090 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 230 | € 245 | € 294 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 22.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 535 | € 580 | € 649 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 16.08.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 504 | € 526 | € 608 |
020 | 17.06.25 - 22.06.25 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 484 | € 508 | € 590 |
030 | 18.06.25 - 23.06.25 | 5 notti | € 465 | € 489 | € 571 |
040 | 19.06.25 - 24.06.25 | 5 notti | € 445 | € 470 | € 552 |
050 | 20.06.25 - 25.06.25 | 5 notti | € 425 | € 452 | € 534 |
060 | 01.07.25 - 06.07.25 15.08.25 - 20.08.25 | 5 notti | € 516 | € 538 | € 620 |
070 | 02.07.25 - 07.07.25 14.08.25 - 19.08.25 | 5 notti | € 528 | € 550 | € 632 |
080 | 03.07.25 - 08.07.25 13.08.25 - 18.08.25 | 5 notti | € 540 | € 562 | € 645 |
090 | 04.07.25 - 09.07.25 12.08.25 - 17.08.25 | 5 notti | € 552 | € 574 | € 657 |
100 | 05.07.25 - 16.08.25 | 5 notti | € 565 | € 586 | € 669 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.24 - 28.12.24 | 7 notti | € 802 | n.d. | n.d. |
015 | 04.01.25 - 11.01.25 | 7 notti | n.d. | € 754 | n.d. |
020 | 01.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 1.016 | € 1.136 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno