Direttamente sulle piste
Salisburghese - Maria Alm am Steinernen Meer (ZE)
Austria
FAMILIEN- UND SPORTHOTEL MARCO POLO CLUB ALPINA
3 o 4 o 5 o 7 notti - All Inclusive
Prenotazione entro il 30/11/-0001
Il Marco Polo Alpina Familien & Sporthotel gode di una posizione unica nel mezzo delle incantevoli montagne dell´Hochkönig nella regione di Salisburgo, in Austria. Si trova a 1.020 metri di altitudine. Trattasi di confortevoli camere, monolocali e appartamenti. Dispone di area wellness e piscina interna. Distanza piste: 100 metri.
Il Marco Polo Alpina Family & Sport Hotel gode di una posizione unica nel mezzo delle incantevoli montagne dell'Hochkönig nella regione di Salisburgo.
I confortevoli monolocali e appartamenti dispongono di angolo cottura e balcone o terrazza.
Il ristorante serve una cucina eccellente. C'è anche un bistrot con terrazza solarium e un bar dell'hotel.
Poiché la colazione e la cena sono servite a buffet, la nostra cucina non è progettata per soddisfare allergie e intolleranze.
Se soffri di intolleranze o allergie o hai bisogno di cibo vegetariano, ti preghiamo di parlarne con la reception prima di prenotare!
In genere non offriamo pasti vegani.
L'area benessere comprende una piscina coperta, una piscina per bambini, un'ampia area sauna con sauna finlandese, una sauna per famiglie e una cabina a infrarossi, nonché un solarium. Massaggi o trattamenti di bellezza sono disponibili su richiesta e a un costo aggiuntivo.
Per i più piccoli, c'è una sala giochi con biliardo, ping-pong e un flipper. Il miniclub offre anche un programma vario con escursioni, visite al giardino di arrampicata, pittura, artigianato e molto altro.
Strutture per bambini gratuite: Sala giochi: 2 sale giochi e sala separata per i giovani; Parco giochi per bambini; Piscina per bambini; Seggiolone; Assistenza all'infanzia: da 4 anni e a partire da 3 bambini, attrezzatura per bambini piccoli inclusa (fasciatoio, baby monitor)
Dalla stagione invernale 22/23 la nostra reception è aperta solo fino alle 19:00, tranne il venerdì e il sabato fino alle 21:00.
Nella stagione estiva vengono offerte escursioni guidate 3 volte a settimana.
Il complesso alberghiero Marco Polo Alpina si trova a 1000 m sul livello del mare, nel cuore del comprensorio sciistico invernale Hochkönig. Qui troverete piste ben tenute di tutti i livelli di difficoltà, numerose piste da sci di fondo, nonché sentieri escursionistici invernali e percorsi per ciaspole nel mezzo di una campagna incontaminata.
In inverno il garage costa 12,00 EUR e in estate 6,00 EUR.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Maria Alm Hinterthal 250 m
Altitudine luogo: 1040 m
Stazione ferroviaria: Saalfelden 15 km
Aeroporto: Salzburg 80 km
Fermata del bus: Hinterthal 100 m
Pista di fondo: Vor dem Hotel 50 m
Comprensorio sciistico: Hochkönig Skischaukel mit Verbindung nach Dienten, Mühlbach u. Maria Alm, Faschinglift 100 m
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Area soggiorno, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Ping-pong - gratuito
Famiglie
Intrattenimento bambini - su richiesta, gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 7,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Babyphone, Piscina per bambini, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 500 m², Piscina coperta 100 m², Bagno di vapore, Sauna, Cabina a raggi infrarossi, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 16.01.25 - 19.01.25 20.01.25 - 25.01.25 | 3 notti | € 343 | € 377 | € 432 |
002 | 15.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 1.016 | € 1.136 |
003 | 22.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 535 | € 580 | € 649 |
004 | 08.03.25 - 17.03.25 15.03.25 - 05.04.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 278 | € 312 | € 367 |
005 | 24.05.25 - 31.05.25 21.06.25 - 28.06.25 31.08.25 - 06.09.25 27.09.25 - 30.09.25 30.09.25 - 04.10.25 18.10.25 - 31.10.25 | 3 notti | € 241 | € 257 | € 306 |
006 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 16.08.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 499 | € 521 | € 602 |
007 | 17.06.25 - 22.06.25 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 480 | € 502 | € 584 |
008 | 18.06.25 - 23.06.25 | 5 notti | € 460 | € 484 | € 565 |
009 | 19.06.25 - 24.06.25 | 5 notti | € 441 | € 466 | € 547 |
010 | 20.06.25 - 25.06.25 | 5 notti | € 421 | € 447 | € 529 |
011 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 260 | € 276 | € 324 |
012 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 280 | € 294 | € 343 |
013 | 01.07.25 - 06.07.25 15.08.25 - 20.08.25 | 5 notti | € 511 | € 533 | € 614 |
014 | 02.07.25 - 07.07.25 14.08.25 - 19.08.25 | 5 notti | € 523 | € 545 | € 626 |
015 | 03.07.25 - 08.07.25 13.08.25 - 18.08.25 | 5 notti | € 535 | € 557 | € 638 |
016 | 04.07.25 - 09.07.25 12.08.25 - 17.08.25 | 5 notti | € 547 | € 569 | € 650 |
017 | 05.07.25 - 16.08.25 | 5 notti | € 559 | € 581 | € 662 |
018 | 12.10.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 208 | € 221 | € 270 |
019 | 16.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 219 | € 233 | € 282 |
020 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 230 | € 245 | € 294 |
021 | 04.01.25 - 11.01.25 | 7 notti | n.d. | € 754 | € 864 |
022 | 11.01.25 - 22.01.25 23.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | n.d. | € 377 | € 432 |
023 | 08.02.25 - 15.02.25 | 7 notti | n.d. | € 1.016 | € 1.136 |
024 | 31.05.25 - 07.06.25 16.09.25 - 27.09.25 04.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | n.d. | € 221 | € 270 |
025 | 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 252 | € 301 |
026 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | n.d. | € 282 | € 331 |
027 | 25.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | n.d. | € 233 | € 282 |
028 | 26.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | n.d. | € 245 | € 294 |
029 | 01.02.25 - 08.02.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 1.136 |
030 | 17.05.25 - 24.05.25 06.09.25 - 18.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 270 |
031 | 22.05.25 - 25.05.25 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 282 |
032 | 23.05.25 - 26.05.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 294 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 16.01.25 - 19.01.25 20.01.25 - 25.01.25 | 3 notti | € 343 | € 377 | € 432 |
002 | 08.03.25 - 17.03.25 15.03.25 - 05.04.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 278 | € 312 | € 367 |
003 | 24.05.25 - 31.05.25 21.06.25 - 28.06.25 31.08.25 - 06.09.25 27.09.25 - 30.09.25 30.09.25 - 04.10.25 18.10.25 - 31.10.25 | 3 notti | € 241 | € 257 | € 306 |
004 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 260 | € 276 | € 324 |
005 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 280 | € 294 | € 343 |
006 | 12.10.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 208 | € 221 | € 270 |
007 | 16.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 219 | € 233 | € 282 |
008 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | € 230 | € 245 | € 294 |
009 | 11.01.25 - 22.01.25 23.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | n.d. | € 377 | € 432 |
010 | 31.05.25 - 07.06.25 16.09.25 - 27.09.25 04.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | n.d. | € 221 | € 270 |
011 | 05.06.25 - 08.06.25 | 3 notti | n.d. | € 252 | € 301 |
012 | 06.06.25 - 09.06.25 | 3 notti | n.d. | € 282 | € 331 |
013 | 25.09.25 - 28.09.25 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | n.d. | € 233 | € 282 |
014 | 26.09.25 - 29.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | n.d. | € 245 | € 294 |
015 | 17.05.25 - 24.05.25 06.09.25 - 18.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 270 |
016 | 22.05.25 - 25.05.25 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 282 |
017 | 23.05.25 - 26.05.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 294 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 22.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 535 | € 580 | € 649 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 16.08.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 499 | € 521 | € 602 |
002 | 17.06.25 - 22.06.25 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 480 | € 502 | € 584 |
003 | 18.06.25 - 23.06.25 | 5 notti | € 460 | € 484 | € 565 |
004 | 19.06.25 - 24.06.25 | 5 notti | € 441 | € 466 | € 547 |
005 | 20.06.25 - 25.06.25 | 5 notti | € 421 | € 447 | € 529 |
006 | 01.07.25 - 06.07.25 15.08.25 - 20.08.25 | 5 notti | € 511 | € 533 | € 614 |
007 | 02.07.25 - 07.07.25 14.08.25 - 19.08.25 | 5 notti | € 523 | € 545 | € 626 |
008 | 03.07.25 - 08.07.25 13.08.25 - 18.08.25 | 5 notti | € 535 | € 557 | € 638 |
009 | 04.07.25 - 09.07.25 12.08.25 - 17.08.25 | 5 notti | € 547 | € 569 | € 650 |
010 | 05.07.25 - 16.08.25 | 5 notti | € 559 | € 581 | € 662 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Studio balcone 'Alpina' | Camera Doppia balcone 'Schöneck' or 'Hochkönig' | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 15.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 1.016 | € 1.136 |
002 | 04.01.25 - 11.01.25 | 7 notti | n.d. | € 754 | € 864 |
003 | 08.02.25 - 15.02.25 | 7 notti | n.d. | € 1.016 | € 1.136 |
004 | 01.02.25 - 08.02.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 1.136 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno