Camping Village immerso nel verde
Sardegna - Alghero (SS)
Italia
CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU 4*
3 o 5 o 7 notti - solo pernottamento
BIMBI GRATIS
Prenotazione entro il 19/03/2025
Il Camping Village Laguna Blu 4* è situato sulla costa nord-ovest della Sardegna, direttamente sul mare, nella rinomata Riviera del Corallo. Si trova a 6 km dal centro di Alghero, in località Fertilia.
Il Camping Village Laguna Blu è situato sulla Riviera del Corallo, che si estende lungo i 90 Km della costa algherese. Il "camping village Laguna Blu" si trova a soli 6 km da Alghero, facilmente raggiungibile con l'autobus.
Animali SU RICHIESTA al momento della prenotazione: tariffe diverse a seconda dei periodi.
Servizi generali: supermercato (prodotti alimentari, giocattoli, attrezzatura da spiaggia, giornali e riviste); lavatrici e asciugatrici a gettone, telefoni pubblici, punto noleggio auto.
Tutti gli alloggi dispongono di veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie.
all'interno del campeggio è presente un parco acquatico (è obbligatoria la cuffia)
Per tutti gli alloggi è obbligatoria la pulizia finale.
Prezzo cani:
Qui trovi i prezzi dei cani:
Dall'apertura al 22/06: € 8,00 al giorno
Dal 22/06 al 6/07: € 8,50 al giorno
Dal 6/07 al 24/08: € 9,50 al giorno
Dal 24/08 al 7/09: € 8,50 al giorno
Dal 09/07 al 11/04 : 5€ al giorno
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Fertlia 1 km
Dépendance: Alghero 6 km
Aeroporto: Alghero 6 km
Fermata del bus: In front of camping village 0 m
Possibilità di fare acquisti: Fertilia 1 km
Mare: Sea 40 m
Spiaggia: Beach 40 m
porto: Porto Torres 40 km
Generale: Check-in dalle 17:00 ore, Check-out fino alle 09:00 ore, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta
Modalità di pagamenti: Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Programma per sport e intrattenimento
Sport estivi: Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco, Possibilità di praticare sport acquatici - opzionale a pagamento in loco, Calcio
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 5,00 per persona e notte, Seggiolone - opzionale a pagamento in loco
Sedie a sdraio in spiaggia - opzionale a pagamento in loco, Ombrelloni in spiaggia - opzionale a pagamento in loco
relax standard Mobile-home New
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Casa per le vacanze
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - opzionale a pagamento in loco, EUR 13,00 per persona e a soggiorno, Asciugamani - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per persona e a soggiorno
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Frigorifero, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per unità e notte
standard Mobile-home Blu Romantic
min. 24 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Mobile Home
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 2x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - opzionale a pagamento in loco, EUR 13,00 per persona e a soggiorno, Asciugamani - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per persona e a soggiorno
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Frigorifero, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per unità e notte
standard Mobile-home Baia Sardinia
min. 34 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Mobile Home
Numero di stanze: Dormitorio 3x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 4x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - opzionale a pagamento in loco, EUR 13,00 per persona e a soggiorno, Asciugamani - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per persona e a soggiorno
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Frigorifero, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per unità e notte
standard Mobile-home Baia Lux
min. 31 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Mobile Home
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - opzionale a pagamento in loco, EUR 13,00 per persona e a soggiorno, Asciugamani - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per persona e a soggiorno
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Frigorifero, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per unità e notte
Servizi obbligatori da pagare in loco: tassa di soggiorno (€ 1 a persona a notte, a partire dai 12 anni, soggetta a riconferma in loco)
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | relax standard Mobile-home 'New' | standard Mobile-home 'Blu Romantic' | standard Mobile-home 'Baia Sardinia' | standard Mobile-home 'Baia Lux' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 11.04.25 - 17.04.25 21.04.25 - 25.04.25 27.04.25 - 30.04.25 | 3 notti | € 180 | € 174 | € 214 | € 176 |
020 | 15.04.25 - 18.04.25 20.04.25 - 29.04.25 | 3 notti | € 184 | € 179 | € 218 | € 180 |
030 | 16.04.25 - 22.04.25 24.04.25 - 28.04.25 30.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 188 | € 183 | € 222 | € 184 |
040 | 17.04.25 - 21.04.25 01.05.25 - 04.05.25 | 3 notti | € 192 | € 188 | € 226 | € 188 |
050 | 02.05.25 - 05.05.25 | 3 notti | € 185 | € 180 | € 218 | € 181 |
060 | 03.05.25 - 06.05.25 | 3 notti | € 178 | € 173 | € 210 | € 174 |
070 | 04.05.25 - 17.05.25 | 3 notti | € 171 | € 166 | € 202 | € 167 |
080 | 15.05.25 - 18.05.25 | 3 notti | € 175 | € 170 | € 206 | € 171 |
090 | 16.05.25 - 19.05.25 | 3 notti | € 178 | € 174 | € 209 | € 175 |
100 | 17.05.25 - 26.05.25 | 3 notti | € 182 | € 178 | € 213 | € 178 |
110 | 24.05.25 - 31.05.25 | 5 notti | € 218 | € 212 | € 259 | € 213 |
120 | 31.05.25 - 09.06.25 | 5 notti | € 323 | € 315 | € 371 | € 316 |
130 | 01.06.25 - 08.06.25 | 5 notti | € 307 | n.d. | n.d. | n.d. |
140 | 02.06.25 - 07.06.25 | 5 notti | € 292 | n.d. | n.d. | n.d. |
150 | 05.06.25 - 10.06.25 | 5 notti | € 338 | € 331 | € 385 | € 332 |
160 | 06.06.25 - 11.06.25 | 5 notti | € 353 | € 346 | € 399 | € 347 |
170 | 07.06.25 - 28.06.25 | 5 notti | € 369 | € 362 | € 413 | € 362 |
180 | 24.06.25 - 29.06.25 | 5 notti | € 387 | € 380 | € 434 | € 381 |
190 | 25.06.25 - 30.06.25 | 5 notti | € 406 | € 398 | € 454 | € 400 |
200 | 30.06.25 - 05.07.25 | 5 notti | € 462 | € 452 | € 517 | € 455 |
210 | 01.07.25 - 06.07.25 | 5 notti | € 470 | € 461 | € 526 | € 465 |
220 | 02.07.25 - 07.07.25 | 5 notti | € 478 | € 470 | € 535 | € 474 |
230 | 03.07.25 - 08.07.25 | 5 notti | € 487 | € 478 | € 545 | € 483 |
240 | 04.07.25 - 09.07.25 | 5 notti | € 495 | € 487 | € 554 | € 493 |
250 | 05.07.25 - 19.07.25 | 5 notti | € 503 | € 496 | € 564 | € 502 |
260 | 15.07.25 - 20.07.25 | 5 notti | € 512 | € 505 | € 574 | € 511 |
270 | 16.07.25 - 21.07.25 | 5 notti | € 520 | € 513 | € 585 | € 520 |
280 | 17.07.25 - 22.07.25 | 5 notti | € 529 | € 522 | € 595 | € 529 |
290 | 18.07.25 - 23.07.25 | 5 notti | € 537 | € 531 | € 606 | € 538 |
300 | 19.07.25 - 31.07.25 | 7 notti | € 734 | € 726 | € 833 | € 735 |
310 | 31.07.25 - 07.08.25 | 7 notti | € 828 | € 820 | € 924 | € 827 |
320 | 01.08.25 - 08.08.25 | 7 notti | € 847 | € 838 | € 943 | € 846 |
330 | 02.08.25 - 09.08.25 | 7 notti | € 865 | € 857 | € 961 | € 864 |
340 | 03.08.25 - 10.08.25 | 7 notti | € 874 | € 866 | € 971 | € 872 |
350 | 04.08.25 - 11.08.25 | 7 notti | € 882 | € 874 | € 980 | € 881 |
360 | 05.08.25 - 12.08.25 | 7 notti | € 891 | € 882 | € 990 | € 890 |
370 | 06.08.25 - 13.08.25 | 7 notti | € 900 | € 891 | € 999 | € 898 |
380 | 07.08.25 - 14.08.25 | 7 notti | € 908 | € 899 | € 1.009 | € 907 |
390 | 08.08.25 - 15.08.25 | 7 notti | € 917 | € 908 | € 1.018 | € 915 |
400 | 09.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 925 | € 916 | € 1.028 | € 924 |
410 | 10.08.25 - 17.08.25 | 7 notti | € 901 | € 891 | € 1.005 | n.d. |
420 | 11.08.25 - 18.08.25 | 7 notti | € 876 | € 866 | € 981 | n.d. |
430 | 12.08.25 - 19.08.25 | 7 notti | € 852 | € 841 | € 957 | n.d. |
440 | 13.08.25 - 20.08.25 | 7 notti | € 828 | € 815 | € 934 | n.d. |
450 | 14.08.25 - 21.08.25 | 7 notti | € 803 | € 790 | € 910 | n.d. |
460 | 15.08.25 - 22.08.25 | 7 notti | € 779 | € 765 | € 887 | n.d. |
470 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 755 | € 740 | € 863 | n.d. |
480 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 743 | € 728 | € 852 | n.d. |
490 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 731 | € 715 | € 841 | n.d. |
500 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 720 | € 703 | € 830 | n.d. |
510 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 708 | € 691 | € 819 | n.d. |
520 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 696 | € 678 | € 808 | n.d. |
530 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 685 | € 666 | € 797 | n.d. |
540 | 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 673 | € 654 | € 786 | € 678 |
550 | 24.08.25 - 31.08.25 | 7 notti | € 637 | € 618 | € 749 | € 642 |
560 | 31.08.25 - 06.09.25 | 5 notti | € 323 | € 313 | € 399 | € 326 |
570 | 02.09.25 - 07.09.25 | 5 notti | € 321 | € 309 | € 393 | € 323 |
580 | 03.09.25 - 08.09.25 | 5 notti | € 318 | € 306 | € 386 | € 320 |
590 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 316 | € 303 | € 380 | € 316 |
600 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 313 | € 299 | € 374 | € 313 |
610 | 06.09.25 - 13.09.25 | 5 notti | € 311 | € 296 | € 367 | € 310 |
620 | 09.09.25 - 14.09.25 | 5 notti | € 301 | € 288 | € 356 | € 300 |
630 | 10.09.25 - 15.09.25 | 5 notti | € 291 | € 280 | € 344 | € 291 |
640 | 11.09.25 - 16.09.25 | 5 notti | € 282 | € 273 | € 333 | € 282 |
650 | 12.09.25 - 17.09.25 | 5 notti | € 235 | € 228 | € 275 | € 235 |
660 | 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 188 | € 184 | € 216 | € 188 |
670 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 185 | € 181 | € 212 | € 185 |
680 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 182 | € 178 | € 209 | € 182 |
690 | 27.09.25 - 04.11.25 | 3 notti | € 179 | € 176 | € 205 | € 179 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | relax standard Mobile-home 'New' | standard Mobile-home 'Blu Romantic' | standard Mobile-home 'Baia Sardinia' | standard Mobile-home 'Baia Lux' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 11.04.25 - 17.04.25 21.04.25 - 25.04.25 27.04.25 - 30.04.25 | 3 notti | € 180 | € 174 | € 214 | € 176 |
020 | 15.04.25 - 18.04.25 20.04.25 - 29.04.25 | 3 notti | € 184 | € 179 | € 218 | € 180 |
030 | 16.04.25 - 22.04.25 24.04.25 - 28.04.25 30.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 188 | € 183 | € 222 | € 184 |
040 | 17.04.25 - 21.04.25 01.05.25 - 04.05.25 | 3 notti | € 192 | € 188 | € 226 | € 188 |
050 | 02.05.25 - 05.05.25 | 3 notti | € 185 | € 180 | € 218 | € 181 |
060 | 03.05.25 - 06.05.25 | 3 notti | € 178 | € 173 | € 210 | € 174 |
070 | 04.05.25 - 17.05.25 | 3 notti | € 171 | € 166 | € 202 | € 167 |
080 | 15.05.25 - 18.05.25 | 3 notti | € 175 | € 170 | € 206 | € 171 |
090 | 16.05.25 - 19.05.25 | 3 notti | € 178 | € 174 | € 209 | € 175 |
100 | 17.05.25 - 26.05.25 | 3 notti | € 182 | € 178 | € 213 | € 178 |
110 | 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 188 | € 184 | € 216 | € 188 |
120 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 185 | € 181 | € 212 | € 185 |
130 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 182 | € 178 | € 209 | € 182 |
140 | 27.09.25 - 04.11.25 | 3 notti | € 179 | € 176 | € 205 | € 179 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | relax standard Mobile-home 'New' | standard Mobile-home 'Blu Romantic' | standard Mobile-home 'Baia Sardinia' | standard Mobile-home 'Baia Lux' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.05.25 - 31.05.25 | 5 notti | € 218 | € 212 | € 259 | € 213 |
020 | 31.05.25 - 09.06.25 | 5 notti | € 323 | € 315 | € 371 | € 316 |
030 | 01.06.25 - 08.06.25 | 5 notti | € 307 | n.d. | n.d. | n.d. |
040 | 02.06.25 - 07.06.25 | 5 notti | € 292 | n.d. | n.d. | n.d. |
050 | 05.06.25 - 10.06.25 | 5 notti | € 338 | € 331 | € 385 | € 332 |
060 | 06.06.25 - 11.06.25 | 5 notti | € 353 | € 346 | € 399 | € 347 |
070 | 07.06.25 - 28.06.25 | 5 notti | € 369 | € 362 | € 413 | € 362 |
080 | 24.06.25 - 29.06.25 | 5 notti | € 387 | € 380 | € 434 | € 381 |
090 | 25.06.25 - 30.06.25 | 5 notti | € 406 | € 398 | € 454 | € 400 |
100 | 30.06.25 - 05.07.25 | 5 notti | € 462 | € 452 | € 517 | € 455 |
110 | 01.07.25 - 06.07.25 | 5 notti | € 470 | € 461 | € 526 | € 465 |
120 | 02.07.25 - 07.07.25 | 5 notti | € 478 | € 470 | € 535 | € 474 |
130 | 03.07.25 - 08.07.25 | 5 notti | € 487 | € 478 | € 545 | € 483 |
140 | 04.07.25 - 09.07.25 | 5 notti | € 495 | € 487 | € 554 | € 493 |
150 | 05.07.25 - 19.07.25 | 5 notti | € 503 | € 496 | € 564 | € 502 |
160 | 15.07.25 - 20.07.25 | 5 notti | € 512 | € 505 | € 574 | € 511 |
170 | 16.07.25 - 21.07.25 | 5 notti | € 520 | € 513 | € 585 | € 520 |
180 | 17.07.25 - 22.07.25 | 5 notti | € 529 | € 522 | € 595 | € 529 |
190 | 18.07.25 - 23.07.25 | 5 notti | € 537 | € 531 | € 606 | € 538 |
200 | 31.08.25 - 06.09.25 | 5 notti | € 323 | € 313 | € 399 | € 326 |
210 | 02.09.25 - 07.09.25 | 5 notti | € 321 | € 309 | € 393 | € 323 |
220 | 03.09.25 - 08.09.25 | 5 notti | € 318 | € 306 | € 386 | € 320 |
230 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 316 | € 303 | € 380 | € 316 |
240 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 313 | € 299 | € 374 | € 313 |
250 | 06.09.25 - 13.09.25 | 5 notti | € 311 | € 296 | € 367 | € 310 |
260 | 09.09.25 - 14.09.25 | 5 notti | € 301 | € 288 | € 356 | € 300 |
270 | 10.09.25 - 15.09.25 | 5 notti | € 291 | € 280 | € 344 | € 291 |
280 | 11.09.25 - 16.09.25 | 5 notti | € 282 | € 273 | € 333 | € 282 |
290 | 12.09.25 - 17.09.25 | 5 notti | € 235 | € 228 | € 275 | € 235 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | relax standard Mobile-home 'New' | standard Mobile-home 'Blu Romantic' | standard Mobile-home 'Baia Sardinia' | standard Mobile-home 'Baia Lux' |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 19.07.25 - 31.07.25 | 7 notti | € 734 | € 726 | € 833 | € 735 |
020 | 31.07.25 - 07.08.25 | 7 notti | € 828 | € 820 | € 924 | € 827 |
030 | 01.08.25 - 08.08.25 | 7 notti | € 847 | € 838 | € 943 | € 846 |
040 | 02.08.25 - 09.08.25 | 7 notti | € 865 | € 857 | € 961 | € 864 |
050 | 03.08.25 - 10.08.25 | 7 notti | € 874 | € 866 | € 971 | € 872 |
060 | 04.08.25 - 11.08.25 | 7 notti | € 882 | € 874 | € 980 | € 881 |
070 | 05.08.25 - 12.08.25 | 7 notti | € 891 | € 882 | € 990 | € 890 |
080 | 06.08.25 - 13.08.25 | 7 notti | € 900 | € 891 | € 999 | € 898 |
090 | 07.08.25 - 14.08.25 | 7 notti | € 908 | € 899 | € 1.009 | € 907 |
100 | 08.08.25 - 15.08.25 | 7 notti | € 917 | € 908 | € 1.018 | € 915 |
110 | 09.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 925 | € 916 | € 1.028 | € 924 |
120 | 10.08.25 - 17.08.25 | 7 notti | € 901 | € 891 | € 1.005 | n.d. |
130 | 11.08.25 - 18.08.25 | 7 notti | € 876 | € 866 | € 981 | n.d. |
140 | 12.08.25 - 19.08.25 | 7 notti | € 852 | € 841 | € 957 | n.d. |
150 | 13.08.25 - 20.08.25 | 7 notti | € 828 | € 815 | € 934 | n.d. |
160 | 14.08.25 - 21.08.25 | 7 notti | € 803 | € 790 | € 910 | n.d. |
170 | 15.08.25 - 22.08.25 | 7 notti | € 779 | € 765 | € 887 | n.d. |
180 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 755 | € 740 | € 863 | n.d. |
190 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 743 | € 728 | € 852 | n.d. |
200 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 731 | € 715 | € 841 | n.d. |
210 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 720 | € 703 | € 830 | n.d. |
220 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 708 | € 691 | € 819 | n.d. |
230 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 696 | € 678 | € 808 | n.d. |
240 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 685 | € 666 | € 797 | n.d. |
250 | 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 673 | € 654 | € 786 | € 678 |
260 | 24.08.25 - 31.08.25 | 7 notti | € 637 | € 618 | € 749 | € 642 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Inizio/Fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti. animali domestici consentiti - su richiesta Orari indicativi di check-in dalle ore 17:00; check-out entro le ore 09:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK