A 300 metri dagli impianti di risalita
Canton Grigioni - St. Moritz (GR)
Svizzera
BERGHOTEL RANDOLINS 3*
1 o 2 o 3 o 4 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
Il Berghotel Randolins 3* sorge alle porte di St. Moritz, a 1.970 metri di altitudine. Situato su un pendio soleggiato con una vista panoramica sulla zona di Suvretta, dista 300 metri dagli impianti di risalita e 3 km dal centro.
Il "Berghotel Randolins" 3* con l'edificio principale e gli annessi si trova appena fuori St. Moritz a un'altitudine di 1.970 m in una posizione soleggiata e tranquilla con una vista unica sulla zona di Suvretta. L'ingresso all'Engadiner Höhenweg e al comprensorio sciistico di Corviglia è letteralmente a due passi.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: Zona di ghiacciai, tranquillo, in periferia
Centro: St. Moritz 3 km
Altitudine luogo: 1970 m
Stazione ferroviaria: St. Moritz 3 km
Aeroporto: Samedan 11 km
Fermata del bus: St. Moritz Champfer 1,5 km
Piscina coperta pubblica: St. Moritz Bad 3 km
Possibilità di fare acquisti: St. Moritz 3 km
Prossima città: St.Moritz 3 km
Lago: Stazer See 2,5 km
Impianto di risalita: Corviglia - St. Moritz 300 m
Pista di fondo: Ab St. Moritz Bad 3 km
Campo da golf: Samedan 11 km
Ristoranti + bar: Etwaige in St. Moritz 3 km
Comprensorio sciistico: Corviglia - St. Moritz - 350 Pistenkilometer 3 km
Altre distanze:
Berge und Seen 1 km
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Check-in anticipato - su richiesta, Check-out tardivo - su richiesta, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Numero delle sale seminari/conferenze: 2, Accessibile con sedia a rotelle, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, CHF 5,00 per auto e notte, Servizio di navetta dell’hotel - gratuito, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 20,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, American Express
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco, Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Babyphone, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Zona sauna - gratuito, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Sala relax
Camera Doppia lato sud
min. 20 m²
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Camera per allergici
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 10,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - opzionale a pagamento in loco, CHF 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, lato sud
Camera Doppia dépendance Arve
min. 19 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Camera per allergici
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 10,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - opzionale a pagamento in loco, CHF 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: lato ovest
comfort Camera Doppia dépendance
min. 18 m², La camera è nella dépendance
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Camera per allergici
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 10,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - opzionale a pagamento in loco, CHF 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: lato nord
, lato est
, lato ovest
economy Camera Doppia
min. 14 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 10,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - opzionale a pagamento in loco, CHF 2,00 per persona e a soggiorno
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: lato est
, lato ovest
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | Camera Doppia dépendance 'Arve' | comfort Camera Doppia dépendance | Camera Doppia lato sud |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 27.08.25 - 29.08.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | € 170 |
010 | 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 10.09.25 10.09.25 - 12.09.25 12.09.25 - 15.09.25 13.09.25 - 16.09.25 14.09.25 - 16.09.25 16.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 | 1 notte | € 143 | € 152 | € 161 | € 170 |
3 notti | n.d. | n.d. | € 489 | € 516 | ||
020 | 19.09.25 - 22.09.25 26.09.25 - 29.09.25 03.10.25 - 06.10.25 10.10.25 - 13.10.25 | 3 notti | € 441 | € 468 | € 496 | € 523 |
030 | 20.09.25 - 23.09.25 27.09.25 - 30.09.25 04.10.25 - 07.10.25 11.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | € 435 | € 462 | € 489 | € 516 |
035 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | n.d. | € 462 | € 489 | € 516 |
040 | 18.10.25 - 21.10.25 | 3 notti | € 422 | € 449 | € 476 | € 503 |
050 | 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 136 | € 145 | € 154 | € 164 |
060 | 24.10.25 - 27.10.25 | 3 notti | € 422 | n.d. | € 476 | € 503 |
070 | 25.10.25 - 28.10.25 | 3 notti | € 415 | n.d. | € 470 | € 497 |
080 | 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 | 2 notti | € 311 | € 343 | € 361 | € 379 |
090 | 04.12.25 - 06.12.25 | 2 notti | € 318 | € 349 | € 367 | € 385 |
100 | 05.12.25 - 08.12.25 | 3 notti | € 480 | € 527 | € 554 | € 581 |
110 | 06.12.25 - 09.12.25 | 3 notti | € 474 | € 520 | € 548 | € 575 |
120 | 11.12.25 - 13.12.25 | 2 notti | € 343 | € 374 | € 392 | € 410 |
130 | 12.12.25 - 15.12.25 13.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 27.03.26 - 30.03.26 03.04.26 - 06.04.26 | 3 notti | € 554 | € 601 | € 628 | € 655 |
140 | 13.12.25 - 16.12.25 14.03.26 - 17.03.26 21.03.26 - 24.03.26 28.03.26 - 31.03.26 | 3 notti | € 548 | € 594 | € 622 | € 649 |
150 | 14.12.25 - 19.12.25 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 | 2 notti | € 361 | € 392 | € 410 | € 428 |
160 | 07.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 | 2 notti | € 343 | € 374 | € 392 | € 410 |
170 | 08.01.26 - 10.01.26 | 2 notti | € 349 | € 380 | € 398 | € 417 |
180 | 09.01.26 - 12.01.26 | 3 notti | € 527 | € 574 | € 601 | € 628 |
190 | 10.01.26 - 13.01.26 | 3 notti | € 520 | € 567 | € 594 | € 622 |
200 | 15.01.26 - 17.01.26 | 2 notti | € 366 | € 397 | € 415 | € 433 |
210 | 16.01.26 - 19.01.26 23.01.26 - 26.01.26 | 3 notti | € 577 | € 624 | € 651 | € 679 |
220 | 17.01.26 - 20.01.26 24.01.26 - 27.01.26 31.01.26 - 03.02.26 | 3 notti | € 571 | € 618 | € 645 | € 672 |
230 | 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 01.02.26 - 06.02.26 | 2 notti | € 376 | € 407 | € 426 | € 444 |
240 | 22.01.26 - 24.01.26 29.01.26 - 31.01.26 | 2 notti | € 383 | € 414 | € 432 | € 450 |
250 | 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 3 notti | € 642 | € 689 | € 716 | € 744 |
260 | 25.02.26 - 28.02.26 | 3 notti | € 649 | € 696 | € 723 | € 750 |
270 | 28.02.26 - 04.03.26 | 4 notti | € 863 | € 925 | € 962 | € 998 |
280 | 12.03.26 - 14.03.26 19.03.26 - 21.03.26 26.03.26 - 28.03.26 02.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | € 367 | € 398 | € 417 | € 435 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | Camera Doppia dépendance 'Arve' | comfort Camera Doppia dépendance | Camera Doppia lato sud |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 27.08.25 - 29.08.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | € 170 |
010 | 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 10.09.25 10.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 16.09.25 16.09.25 - 19.09.25 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 12.10.25 - 17.10.25 | 1 notte | € 143 | € 152 | € 161 | € 170 |
020 | 19.10.25 - 24.10.25 26.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 136 | € 145 | € 154 | € 164 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | Camera Doppia dépendance 'Arve' | comfort Camera Doppia dépendance | Camera Doppia lato sud |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 12.12.25 | 2 notti | € 311 | € 343 | € 361 | € 379 |
020 | 04.12.25 - 06.12.25 | 2 notti | € 318 | € 349 | € 367 | € 385 |
030 | 11.12.25 - 13.12.25 | 2 notti | € 343 | € 374 | € 392 | € 410 |
040 | 14.12.25 - 19.12.25 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 | 2 notti | € 361 | € 392 | € 410 | € 428 |
050 | 07.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 | 2 notti | € 343 | € 374 | € 392 | € 410 |
060 | 08.01.26 - 10.01.26 | 2 notti | € 349 | € 380 | € 398 | € 417 |
070 | 15.01.26 - 17.01.26 | 2 notti | € 366 | € 397 | € 415 | € 433 |
080 | 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 30.01.26 01.02.26 - 06.02.26 | 2 notti | € 376 | € 407 | € 426 | € 444 |
090 | 22.01.26 - 24.01.26 29.01.26 - 31.01.26 | 2 notti | € 383 | € 414 | € 432 | € 450 |
100 | 12.03.26 - 14.03.26 19.03.26 - 21.03.26 26.03.26 - 28.03.26 02.04.26 - 04.04.26 | 2 notti | € 367 | € 398 | € 417 | € 435 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | Camera Doppia dépendance 'Arve' | comfort Camera Doppia dépendance | Camera Doppia lato sud |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 496 | € 523 |
007 | 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 489 | € 516 |
010 | 19.09.25 - 22.09.25 26.09.25 - 29.09.25 03.10.25 - 06.10.25 10.10.25 - 13.10.25 | 3 notti | € 441 | € 468 | € 496 | € 523 |
020 | 20.09.25 - 23.09.25 27.09.25 - 30.09.25 04.10.25 - 07.10.25 11.10.25 - 14.10.25 | 3 notti | € 435 | € 462 | € 489 | € 516 |
025 | 17.10.25 - 20.10.25 | 3 notti | n.d. | € 462 | € 489 | € 516 |
030 | 18.10.25 - 21.10.25 | 3 notti | € 422 | € 449 | € 476 | € 503 |
040 | 24.10.25 - 27.10.25 | 3 notti | € 422 | n.d. | € 476 | € 503 |
050 | 25.10.25 - 28.10.25 | 3 notti | € 415 | n.d. | € 470 | € 497 |
060 | 05.12.25 - 08.12.25 | 3 notti | € 480 | € 527 | € 554 | € 581 |
070 | 06.12.25 - 09.12.25 | 3 notti | € 474 | € 520 | € 548 | € 575 |
080 | 12.12.25 - 15.12.25 13.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 27.03.26 - 30.03.26 03.04.26 - 06.04.26 | 3 notti | € 554 | € 601 | € 628 | € 655 |
090 | 13.12.25 - 16.12.25 14.03.26 - 17.03.26 21.03.26 - 24.03.26 28.03.26 - 31.03.26 | 3 notti | € 548 | € 594 | € 622 | € 649 |
100 | 09.01.26 - 12.01.26 | 3 notti | € 527 | € 574 | € 601 | € 628 |
110 | 10.01.26 - 13.01.26 | 3 notti | € 520 | € 567 | € 594 | € 622 |
120 | 16.01.26 - 19.01.26 23.01.26 - 26.01.26 | 3 notti | € 577 | € 624 | € 651 | € 679 |
130 | 17.01.26 - 20.01.26 24.01.26 - 27.01.26 31.01.26 - 03.02.26 | 3 notti | € 571 | € 618 | € 645 | € 672 |
140 | 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 3 notti | € 642 | € 689 | € 716 | € 744 |
150 | 25.02.26 - 28.02.26 | 3 notti | € 649 | € 696 | € 723 | € 750 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | Camera Doppia dépendance 'Arve' | comfort Camera Doppia dépendance | Camera Doppia lato sud |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 28.02.26 - 04.03.26 | 4 notti | € 863 | € 925 | € 962 | € 998 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK