Ai piedi del Cervino e a 650 metri dagli impianti di risalita
Cantone Vallese - Zermatt (VS)
Svizzera
ALPEN RESORT HOTEL 4*
2 o 3 o 4 o 6 o 7 notti - pernottamento e prima colazione opzionale mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
L'Alpen Resort Hotel 4* sorge a Zermatt, ai piedi del Cervino, a 1.600 metri di altitudine. Moderno ed elegante, gode di uno spettacolare panorama alpino e dista 650 metri dagli impianti di risalita.
L'"Alpen Resort Hotel" di Zermatt, ai piedi del famoso Cervino, si trova a 300 metri dalla stazione ferroviaria di Zermatt. La nuova funivia Sunegga e la funivia del Gornergrat sono raggiungibili a piedi in pochi minuti e portano direttamente al comprensorio di sport invernali. Le famiglie, le coppie ei single sono i benvenuti al Best Western "Alpen Resort Hotel".
L'hotel a 4 stelle dispone di un proprio centro benessere con vari bagni e saune. Rilassatevi con un massaggio, nella sauna, nella piscina riscaldata a 30 gradi, nel bagno turco o nell'idromassaggio. Per i bambini c'è un paradiso per bambini di 300 m² proprio accanto al complesso alberghiero (a pagamento).
Il ristorante Matterhorn serve cucina svizzera e internazionale e offre una raffinata selezione di vini.
Poiché Zermatt è chiusa al traffico, a Täsch sono disponibili parcheggi (a pagamento), da lì si può prendere il treno navetta per Zermatt (ca. 12 min. Tempo di percorrenza). A pagamento è possibile utilizzare il garage pubblico a Täsch o i parcheggi dell'hotel con stazioni di ricarica per auto elettriche presso il Matterhorn Inn. A Zermatt è disponibile su prenotazione la navetta dell'hotel da/per la stazione ferroviaria di Zermatt.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: Luogo senza auto, Zona di ghiacciai, tranquillo
Centro: Zermatt 200 m
Altitudine luogo: 1600 m
Stazione ferroviaria: Zermatt 200 m
Fermata del bus: Zermatt 50 m
Possibilità di fare acquisti: Zermatt 200 m
Prossima città: Täsch 8 km
Impianto di risalita: Zermatt Sunnega 650 m
Skibus: Zermatt 50 m
Comprensorio sciistico: Zermatt 650 m
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Servizio di navetta dell’hotel - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardino, Ping-pong
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Campo da tennis - gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 1000 m², Area piscina: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Piscina coperta 80 m², Zona sauna: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Bagno di vapore, Sauna finlandese, Sala relax 2x, Massaggi - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici: cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 13.10.25 - 16.10.25 21.10.25 - 24.10.25 28.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 08.11.25 09.11.25 - 15.11.25 16.11.25 - 22.11.25 23.11.25 - 28.11.25 | 2 notti | € 273 | € 298 | € 314 |
020 | 17.10.25 - 20.10.25 31.10.25 - 04.11.25 07.11.25 - 11.11.25 14.11.25 - 18.11.25 21.11.25 - 25.11.25 | 3 notti | € 409 | € 448 | € 471 |
030 | 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 404 | € 448 | € 462 |
040 | 30.11.25 - 04.12.25 05.12.25 - 13.12.25 | 4 notti | € 836 | € 960 | € 986 |
050 | 10.12.25 - 14.12.25 | 4 notti | € 864 | € 993 | € 1.019 |
060 | 11.12.25 - 15.12.25 | 4 notti | € 893 | € 1.025 | € 1.051 |
070 | 12.12.25 - 16.12.25 | 4 notti | € 921 | € 1.058 | € 1.084 |
080 | 13.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 950 | € 1.090 | € 1.116 |
090 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 1.095 | € 1.265 | € 1.298 |
100 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 1.241 | € 1.440 | € 1.479 |
110 | 19.12.25 - 26.12.25 | 7 notti | € 2.534 | € 2.959 | € 3.043 |
120 | 20.12.25 - 27.12.25 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.680 | € 3.134 | € 3.225 |
130 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 2.543 | € 2.965 | € 3.050 |
140 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 2.407 | € 2.796 | € 2.874 |
150 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 2.271 | € 2.628 | € 2.699 |
160 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 2.135 | € 2.459 | € 2.524 |
170 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 1.998 | € 2.290 | € 2.349 |
180 | 09.01.26 - 13.01.26 | 4 notti | € 1.122 | € 1.285 | € 1.317 |
190 | 10.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 986 | € 1.116 | € 1.142 |
200 | 31.01.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 1.080 | € 1.256 | € 1.282 |
210 | 04.02.26 - 08.02.26 | 4 notti | € 1.102 | € 1.280 | € 1.312 |
220 | 05.02.26 - 09.02.26 | 4 notti | € 1.124 | € 1.303 | € 1.342 |
230 | 06.02.26 - 10.02.26 | 4 notti | € 1.146 | € 1.326 | € 1.372 |
240 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.752 | € 2.024 | € 2.102 |
250 | 28.02.26 - 07.03.26 | 4 notti | € 1.168 | € 1.350 | € 1.401 |
260 | 04.03.26 - 08.03.26 | 4 notti | € 1.135 | € 1.317 | € 1.363 |
270 | 05.03.26 - 09.03.26 | 4 notti | € 1.103 | € 1.285 | € 1.324 |
280 | 06.03.26 - 10.03.26 | 4 notti | € 1.071 | € 1.252 | € 1.285 |
290 | 07.03.26 - 11.04.26 | 4 notti | € 1.038 | € 1.220 | € 1.246 |
300 | 08.04.26 - 12.04.26 | 4 notti | € 1.006 | € 1.155 | € 1.181 |
310 | 09.04.26 - 13.04.26 | 4 notti | € 973 | € 1.090 | € 1.116 |
320 | 10.04.26 - 14.04.26 | 4 notti | € 941 | € 1.025 | € 1.051 |
330 | 11.04.26 - 30.04.26 | 4 notti | € 908 | € 960 | € 986 |
340 | 30.04.26 - 04.05.26 | 4 notti | € 877 | € 929 | € 947 |
350 | 01.05.26 - 05.05.26 08.05.26 - 12.05.26 15.05.26 - 19.05.26 22.05.26 - 26.05.26 05.06.26 - 09.06.26 12.06.26 - 16.06.26 | 3 notti | € 475 | € 514 | € 526 |
360 | 03.05.26 - 09.05.26 10.05.26 - 16.05.26 17.05.26 - 23.05.26 24.05.26 - 30.05.26 31.05.26 - 06.06.26 07.06.26 - 13.06.26 14.06.26 - 20.06.26 | 2 notti | € 317 | € 343 | € 350 |
370 | 19.06.26 - 22.06.26 | 3 notti | € 514 | € 555 | € 577 |
380 | 20.06.26 - 23.06.26 26.06.26 - 30.06.26 03.07.26 - 07.07.26 10.07.26 - 14.07.26 17.07.26 - 21.07.26 24.07.26 - 28.07.26 | 3 notti | € 533 | € 576 | € 603 |
390 | 21.06.26 - 27.06.26 28.06.26 - 04.07.26 05.07.26 - 11.07.26 12.07.26 - 18.07.26 19.07.26 - 25.07.26 26.07.26 - 31.07.26 | 2 notti | € 356 | € 384 | € 402 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 13.10.25 - 16.10.25 21.10.25 - 24.10.25 28.10.25 - 31.10.25 02.11.25 - 08.11.25 09.11.25 - 15.11.25 16.11.25 - 22.11.25 23.11.25 - 28.11.25 | 2 notti | € 273 | € 298 | € 314 |
020 | 27.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 404 | € 448 | € 462 |
030 | 03.05.26 - 09.05.26 10.05.26 - 16.05.26 17.05.26 - 23.05.26 24.05.26 - 30.05.26 31.05.26 - 06.06.26 07.06.26 - 13.06.26 14.06.26 - 20.06.26 | 2 notti | € 317 | € 343 | € 350 |
040 | 21.06.26 - 27.06.26 28.06.26 - 04.07.26 05.07.26 - 11.07.26 12.07.26 - 18.07.26 19.07.26 - 25.07.26 26.07.26 - 31.07.26 | 2 notti | € 356 | € 384 | € 402 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 17.10.25 - 20.10.25 31.10.25 - 04.11.25 07.11.25 - 11.11.25 14.11.25 - 18.11.25 21.11.25 - 25.11.25 | 3 notti | € 409 | € 448 | € 471 |
020 | 01.05.26 - 05.05.26 08.05.26 - 12.05.26 15.05.26 - 19.05.26 22.05.26 - 26.05.26 05.06.26 - 09.06.26 12.06.26 - 16.06.26 | 3 notti | € 475 | € 514 | € 526 |
030 | 19.06.26 - 22.06.26 | 3 notti | € 514 | € 555 | € 577 |
040 | 20.06.26 - 23.06.26 26.06.26 - 30.06.26 03.07.26 - 07.07.26 10.07.26 - 14.07.26 17.07.26 - 21.07.26 24.07.26 - 28.07.26 | 3 notti | € 533 | € 576 | € 603 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 30.11.25 - 04.12.25 05.12.25 - 13.12.25 | 4 notti | € 836 | € 960 | € 986 |
020 | 10.12.25 - 14.12.25 | 4 notti | € 864 | € 993 | € 1.019 |
030 | 11.12.25 - 15.12.25 | 4 notti | € 893 | € 1.025 | € 1.051 |
040 | 12.12.25 - 16.12.25 | 4 notti | € 921 | € 1.058 | € 1.084 |
050 | 13.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 950 | € 1.090 | € 1.116 |
060 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 1.095 | € 1.265 | € 1.298 |
070 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 1.241 | € 1.440 | € 1.479 |
080 | 09.01.26 - 13.01.26 | 4 notti | € 1.122 | € 1.285 | € 1.317 |
090 | 10.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 986 | € 1.116 | € 1.142 |
100 | 31.01.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 1.080 | € 1.256 | € 1.282 |
110 | 04.02.26 - 08.02.26 | 4 notti | € 1.102 | € 1.280 | € 1.312 |
120 | 05.02.26 - 09.02.26 | 4 notti | € 1.124 | € 1.303 | € 1.342 |
130 | 06.02.26 - 10.02.26 | 4 notti | € 1.146 | € 1.326 | € 1.372 |
140 | 28.02.26 - 07.03.26 | 4 notti | € 1.168 | € 1.350 | € 1.401 |
150 | 04.03.26 - 08.03.26 | 4 notti | € 1.135 | € 1.317 | € 1.363 |
160 | 05.03.26 - 09.03.26 | 4 notti | € 1.103 | € 1.285 | € 1.324 |
170 | 06.03.26 - 10.03.26 | 4 notti | € 1.071 | € 1.252 | € 1.285 |
180 | 07.03.26 - 11.04.26 | 4 notti | € 1.038 | € 1.220 | € 1.246 |
190 | 08.04.26 - 12.04.26 | 4 notti | € 1.006 | € 1.155 | € 1.181 |
200 | 09.04.26 - 13.04.26 | 4 notti | € 973 | € 1.090 | € 1.116 |
210 | 10.04.26 - 14.04.26 | 4 notti | € 941 | € 1.025 | € 1.051 |
220 | 11.04.26 - 30.04.26 | 4 notti | € 908 | € 960 | € 986 |
230 | 30.04.26 - 04.05.26 | 4 notti | € 877 | € 929 | € 947 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 6 notti | € 1.752 | € 2.024 | € 2.102 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia terrazza | superiore Camera Doppia balcone vista panoramica 'Matterhorn' | classic Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 19.12.25 - 26.12.25 | 7 notti | € 2.534 | € 2.959 | € 3.043 |
020 | 20.12.25 - 27.12.25 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | € 2.680 | € 3.134 | € 3.225 |
030 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | € 2.543 | € 2.965 | € 3.050 |
040 | 05.01.26 - 12.01.26 | 7 notti | € 2.407 | € 2.796 | € 2.874 |
050 | 06.01.26 - 13.01.26 | 7 notti | € 2.271 | € 2.628 | € 2.699 |
060 | 07.01.26 - 14.01.26 | 7 notti | € 2.135 | € 2.459 | € 2.524 |
070 | 08.01.26 - 15.01.26 | 7 notti | € 1.998 | € 2.290 | € 2.349 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Animali domestici non ammessi Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK