Dinamico e sportivo in tutte le stagioni, con area wellness
Tirolo - Brixen im Thale
Austria
VITAL & SPORTHOTEL BRIXEN 4*
3 o 4 o 5 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/05/2025
Vital & Sporthotel Brixen 4* è situato a 500 metri dal centro di Brixen, nella Valle di Brixental, in Tirolo, Austria. Sorge a 10 km da Kitzbühel.
Spaziosa casa vacanze nelle Alpi di Kitzbühel. Mix riuscito di tradizione e modernità, divertimento elegante e attivo. A soli 10 km da Kitzbühel, la casa offre tutto per una vacanza sportiva o una settimana rilassante per corpo, mente e anima. Al Vital & Sporthotel Brixen vi aspettano prelibatezze culinarie, vini selezionati, highlights sportivi e ore di relax nella SPA VITAL, il centro benessere, vitalità e fitness recentemente attrezzato. TOP scuola di tennis - siamo orgogliosi di affermare che il nostro hotel di tennis a 4 stelle è conosciuto come la Mecca del tennis in Austria. 10 campi da tennis, 5 campi in sabbia all'aperto e 5 campi in granulato al coperto. stazione di ricarica elettronica.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Brixen 500 m
Altitudine luogo: 794 m
Stazione ferroviaria: Brixen im Thale 500 m
Fermata del bus: Brixen 0 m
Possibilità di fare acquisti: Brixen 500 m
Prossima città: Kitzbühel 10 km
Impianto di risalita: Brixen 1 km
Skibus: Shuttlebus bis zur Bergbahn Haltestelle vor dem Haus 0 m
Comprensorio sciistico: Skiwelt Wilder Kaiser Brixental 1 km
Generale: Reception, Deposito bagagli, Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Accessibile con sedia a rotelle, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 7,00 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Conservatorio, Terrazza
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness: Bambini da 12 anni. Solo se accompagnati da adulti, Apparecchiature cardio e fitness, Campo da tennis coperto - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, Noleggio biciclette elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 700 m², Area piscina: Bambini da 1 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Piscina all’aperto 130 m², Piscina coperta 120 m², Zona bagni naturali, Zona sauna: Bambini da 14 anni - gratuito, Bagno di vapore, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Bagni di sale, Sala relax, Zona nuda, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
economy Camera Doppia balcone
min. 20 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Cucina: Frigorifero
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
superiore Camera Doppia balcone
min. 25 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Cucina: Frigorifero
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia balcone | classic Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
005 | 21.06.25 - 25.06.25 03.07.25 - 08.07.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 478 |
010 | 30.06.25 - 05.07.25 06.07.25 - 11.07.25 | 3 notti | € 381 | € 318 | € 478 |
020 | 09.07.25 - 12.07.25 | 3 notti | € 398 | € 335 | € 494 |
030 | 10.07.25 - 13.07.25 | 3 notti | € 415 | € 351 | € 510 |
040 | 11.07.25 - 19.07.25 31.07.25 - 14.08.25 | 5 notti | € 721 | € 612 | € 877 |
050 | 24.08.25 - 12.09.25 | 3 notti | € 343 | € 287 | € 430 |
055 | 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 401 |
057 | 14.09.25 - 23.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 386 |
060 | 21.09.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 305 | € 252 | € 386 |
070 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 293 | n.d. | n.d. |
080 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 280 | € 227 | n.d. |
090 | 05.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 268 | € 215 | n.d. |
100 | 12.12.25 - 19.12.25 19.12.25 - 27.12.25 07.01.26 - 21.01.26 19.01.26 - 23.01.26 20.01.26 - 24.01.26 21.01.26 - 26.01.26 22.01.26 - 27.01.26 23.01.26 - 28.01.26 24.01.26 - 29.01.26 27.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 22.03.26 - 27.03.26 | 4 notti | € 528 | € 411 | € 631 |
5 notti | n.d. | n.d. | € 945 | ||
110 | 16.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 583 | € 460 | € 690 |
120 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 638 | € 508 | € 750 |
130 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 693 | € 556 | € 809 |
140 | 31.12.25 - 07.01.26 04.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | € 1.073 | € 888 | € 1.235 |
150 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 990 | n.d. | n.d. |
160 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 908 | n.d. | n.d. |
170 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 825 | n.d. | n.d. |
180 | 06.01.26 - 11.01.26 | 5 notti | € 742 | € 589 | n.d. |
190 | 18.01.26 - 22.01.26 | 4 notti | € 610 | € 486 | € 720 |
200 | 25.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 14.03.26 | 4 notti | € 594 | € 478 | € 698 |
210 | 03.02.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 831 | € 684 | n.d. |
220 | 11.03.26 - 15.03.26 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 577 | € 461 | € 681 |
230 | 12.03.26 - 16.03.26 26.03.26 - 30.03.26 | 4 notti | € 561 | € 444 | € 665 |
240 | 13.03.26 - 17.03.26 25.03.26 - 29.03.26 | 4 notti | € 544 | € 428 | € 648 |
250 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 590 | n.d. | € 693 |
260 | 01.04.26 - 06.04.26 | 4 notti | € 588 | € 473 | € 691 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia balcone | classic Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
005 | 21.06.25 - 25.06.25 03.07.25 - 08.07.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 478 |
010 | 30.06.25 - 05.07.25 06.07.25 - 11.07.25 | 3 notti | € 381 | € 318 | € 478 |
020 | 09.07.25 - 12.07.25 | 3 notti | € 398 | € 335 | € 494 |
030 | 10.07.25 - 13.07.25 | 3 notti | € 415 | € 351 | € 510 |
040 | 24.08.25 - 12.09.25 | 3 notti | € 343 | € 287 | € 430 |
045 | 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 401 |
047 | 14.09.25 - 23.09.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 386 |
050 | 21.09.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 305 | € 252 | € 386 |
060 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 293 | n.d. | n.d. |
070 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 280 | € 227 | n.d. |
080 | 05.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 268 | € 215 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia balcone | classic Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 12.12.25 - 19.12.25 19.12.25 - 27.12.25 07.01.26 - 21.01.26 19.01.26 - 23.01.26 20.01.26 - 24.01.26 27.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 22.03.26 - 27.03.26 | 4 notti | € 528 | € 411 | € 631 |
020 | 16.12.25 - 20.12.25 | 4 notti | € 583 | € 460 | € 690 |
030 | 17.12.25 - 21.12.25 | 4 notti | € 638 | € 508 | € 750 |
040 | 18.12.25 - 22.12.25 | 4 notti | € 693 | € 556 | € 809 |
050 | 18.01.26 - 22.01.26 | 4 notti | € 610 | € 486 | € 720 |
060 | 25.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 14.03.26 | 4 notti | € 594 | € 478 | € 698 |
070 | 03.02.26 - 07.02.26 | 4 notti | € 831 | € 684 | n.d. |
080 | 11.03.26 - 15.03.26 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 577 | € 461 | € 681 |
090 | 12.03.26 - 16.03.26 26.03.26 - 30.03.26 | 4 notti | € 561 | € 444 | € 665 |
100 | 13.03.26 - 17.03.26 25.03.26 - 29.03.26 | 4 notti | € 544 | € 428 | € 648 |
110 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 590 | n.d. | € 693 |
120 | 01.04.26 - 06.04.26 | 4 notti | € 588 | € 473 | € 691 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia balcone | classic Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 11.07.25 - 19.07.25 31.07.25 - 14.08.25 | 5 notti | € 721 | € 612 | € 877 |
020 | 31.12.25 - 07.01.26 21.01.26 - 26.01.26 22.01.26 - 27.01.26 23.01.26 - 28.01.26 24.01.26 - 29.01.26 04.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | € 1.073 | € 888 | € 1.235 |
030 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 990 | n.d. | n.d. |
040 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 908 | n.d. | n.d. |
050 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 825 | n.d. | n.d. |
060 | 06.01.26 - 11.01.26 | 5 notti | € 742 | € 589 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK