Ospitalità altoatesina in Val Pusteria
Trentino Alto Adige - Anterselva di Sopra (BZ)
Italia
SPORTHOTEL WILDGALL 3*
2 o 3 o 4 o 5 o 7 notti - mezza pensione
BIMBI GRATIS
Prenotazione entro il 30/06/2025
In tipico stile alpino, lo Sporthotel Wildgall 3* sorge ad Anterselva di Sopra, in Val Pusteria, a 1.580 metri di altitudine. L'hotel dista 500 metri dal lago di Anterselva e a 1,2 km dal centro di Anterselva di mezzo.
In Alto Adige, accanto a Bressanone, San Candido, Plan de Corones Plan de Corones e Val Pusteria, si trova una valle incantata chiamata Anterselva Anterselva, sede della Coppa del Mondo di Biathlon in Italia.
Il nostro "Sporthotel Wildgall" si trova qui, ad Anterselva Obertal – Anterselva di Sopra, circondato dalle bellissime Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Rieserferner-Ahrn Vedrette Ries-Aurina, a pochi metri dal lago mozzafiato di Anterselva Anterselva e dalle Südtirol Alto Adige Biathlon Arena. L'hotel gode della posizione migliore, più alta e più soleggiata della nostra valle!
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Anterselva di mezzo 1,2 km
Altitudine luogo: 1580 m
Stazione ferroviaria: Valdaora 12 km
Aeroporto: Bolzano 90 km
Fermata del bus: Anterselva di sopra 20 m
Piscina coperta pubblica: Brunico 20 km
Possibilità di fare acquisti: Anterselva di mezzo 1,2 km
Lago: Lago di Anterselva 500 m
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Sala di lettura/biblioteca
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette, Noleggio biciclette - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, gratuito
Sauna finlandese, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito
standard Camera Tripla
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort Camera Quadrupla
min. 26 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort Camera Doppia
min. 26 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort Camera Tripla
min. 26 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Servizi obbligatori da pagare in loco: tassa di soggiorno (€ 3 a persona a notte, a partire dai 14 anni, soggetta a riconferma in loco).
*Riduzioni bimbi (per il 3° letto in Camera tripla Comfort con 2 adulti; per il 3° e 4° letto in Camera tripla Standard e Camera quadrupla Comfort con 2 adulti): da 0 a 6 anni GRATIS, da 7 a 11 anni 50% e da 12 anni e adulti 10%.
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | comfort Camera Quadrupla | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 15.06.25 - 21.06.25 07.09.25 - 11.10.25 12.10.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 135 | € 154 | € 154 | € 154 | € 135 |
020 | 09.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 870 | € 952 | € 952 | € 952 | € 870 |
030 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 858 | € 941 | € 941 | € 941 | € 858 |
040 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 846 | € 929 | € 929 | € 929 | € 846 |
050 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 834 | € 917 | € 917 | € 917 | € 834 |
060 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 822 | € 905 | € 905 | € 905 | € 822 |
070 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 810 | € 893 | € 893 | € 893 | € 810 |
080 | 24.08.25 - 29.08.25 | 5 notti | € 562 | € 621 | € 621 | € 621 | € 562 |
090 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 472 | € 527 | € 527 | € 527 | € 472 |
100 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 427 | € 479 | € 479 | € 479 | € 427 |
110 | 06.09.25 - 11.09.25 | 5 notti | € 382 | € 432 | € 432 | € 432 | € 382 |
120 | 30.11.25 - 23.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 224 | € 224 | € 186 |
130 | 21.12.25 - 24.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 247 | € 247 | € 204 |
140 | 22.12.25 - 25.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 269 | € 269 | € 222 |
150 | 23.12.25 - 27.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 390 | € 390 | € 321 |
160 | 24.12.25 - 28.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 431 | € 431 | € 367 |
170 | 25.12.25 - 29.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 472 | € 472 | € 414 |
180 | 26.12.25 - 30.12.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 514 | € 514 | € 460 |
190 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 851 | € 851 | € 774 |
200 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 787 | € 787 | € 713 |
210 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 722 | € 722 | € 653 |
220 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 658 | € 658 | € 593 |
230 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 594 | € 594 | € 533 |
240 | 05.01.26 - 09.01.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 306 | € 306 | € 273 |
250 | 06.01.26 - 10.01.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 302 | € 302 | € 270 |
260 | 07.01.26 - 28.01.26 24.02.26 - 31.03.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 298 | € 298 | € 275 |
270 | 31.03.26 - 07.04.26 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 335 | € 335 | € 308 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | comfort Camera Quadrupla | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 15.06.25 - 21.06.25 07.09.25 - 11.10.25 12.10.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 135 | € 154 | € 154 | € 154 | € 135 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|
010 | 30.11.25 - 23.12.25 | 3 notti | € 224 | € 224 | € 186 |
020 | 21.12.25 - 24.12.25 | 3 notti | € 247 | € 247 | € 204 |
030 | 22.12.25 - 25.12.25 | 3 notti | € 269 | € 269 | € 222 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|
010 | 23.12.25 - 27.12.25 | 4 notti | € 390 | € 390 | € 321 |
020 | 24.12.25 - 28.12.25 | 4 notti | € 431 | € 431 | € 367 |
030 | 25.12.25 - 29.12.25 | 4 notti | € 472 | € 472 | € 414 |
040 | 26.12.25 - 30.12.25 | 4 notti | € 514 | € 514 | € 460 |
050 | 05.01.26 - 09.01.26 | 4 notti | € 306 | € 306 | € 273 |
060 | 06.01.26 - 10.01.26 | 4 notti | € 302 | € 302 | € 270 |
070 | 07.01.26 - 28.01.26 24.02.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 298 | € 298 | € 275 |
080 | 31.03.26 - 07.04.26 | 4 notti | € 335 | € 335 | € 308 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | comfort Camera Quadrupla | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 24.08.25 - 29.08.25 | 5 notti | € 562 | € 621 | € 621 | € 621 | € 562 |
020 | 04.09.25 - 09.09.25 | 5 notti | € 472 | € 527 | € 527 | € 527 | € 472 |
030 | 05.09.25 - 10.09.25 | 5 notti | € 427 | € 479 | € 479 | € 479 | € 427 |
040 | 06.09.25 - 11.09.25 | 5 notti | € 382 | € 432 | € 432 | € 432 | € 382 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Tripla | comfort Camera Quadrupla | comfort Camera Doppia | comfort Camera Tripla | standard Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 09.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 870 | € 952 | € 952 | € 952 | € 870 |
020 | 18.08.25 - 25.08.25 | 7 notti | € 858 | € 941 | € 941 | € 941 | € 858 |
030 | 19.08.25 - 26.08.25 | 7 notti | € 846 | € 929 | € 929 | € 929 | € 846 |
040 | 20.08.25 - 27.08.25 | 7 notti | € 834 | € 917 | € 917 | € 917 | € 834 |
050 | 21.08.25 - 28.08.25 | 7 notti | € 822 | € 905 | € 905 | € 905 | € 822 |
060 | 22.08.25 - 29.08.25 | 7 notti | € 810 | € 893 | € 893 | € 893 | € 810 |
070 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 851 | € 851 | € 774 |
080 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 787 | € 787 | € 713 |
090 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 722 | € 722 | € 653 |
100 | 03.01.26 - 10.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 658 | € 658 | € 593 |
110 | 04.01.26 - 11.01.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 594 | € 594 | € 533 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Inizio/Fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 o 7 notti. animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK