Area benessere di 1.500 mq in Tirolo
Tirolo - Mayrhofen
Austria
NEUHAUS ZILLERTAL RESORT
1 o 3 o 5 o 6 notti - mezza pensione opzionale mezza pensione con bevande a cena
Prenotazione entro il 30/11/2024
Il Neuhaus Zillertal Resort 4* si trova a Mayrhofen nel Tirolo Orientale. Sorge nel cuore della località alpina con vista panoramica sulle montagne circostanti. Ambiente elegante e tradizionale. Distanza dalle piste: 100 metri. Skibus a 50 metri.
Il Neuhaus Zillertal Resort combina il comfort abitativo più moderno con lo stile di vita di una volta. Con un panorama che ti ispira e ti incoraggia a conquistare le vette, ovunque tu guardi. Cucina regionale, puro relax e tanto fascino tirolese garantiscono un'esperienza di vacanza incomparabilmente varia.
Con la nostra mezza pensione gourmet scoprirete ogni giorno le delizie culinarie della regione: ricca colazione a buffet con prelibatezze regionali e stagionali, merenda pomeridiana con dolci e pasticcini austriaci fatti in casa e la sera un menu gourmet di 5 portate a scelta di tre portate principali (pesce, carne, vegetariano/vegano), buffet di insalate e selezione di formaggi.
Innumerevoli attività per il tempo libero - in inverno e in estate - sono molto vicine al Neuhaus Zillertal Resort.
Escursioni, mountain bike, pesca, scialpinismo, pattinaggio su ghiaccio, slittino e arrampicata, ma anche sport divertenti come parapendio, canyoning, rafting, sci, snowboard e molto altro promettono una vacanza indimenticabile.
Lasciati coccolare nel nostro mondo wellness Neuhaus con piscina esterna riscaldata, piscina coperta con idromassaggio, lago balneabile naturale, diverse esperienze di sauna, accoglienti sale relax, vari trattamenti benessere e una "Village Gym" con le più moderne attrezzature Technogym.
Nei nostri giardini, circondati dalla natura e dalle montagne delle Alpi della Zillertal, troverete altre piccole sorprese e vari ritiri: snack garden con sane prelibatezze da raccogliere e gustare, piscina all'aperto e lago balneabile naturale, giardino romantico per piacevoli passeggiate.
I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti al Neuhaus Zillertal Resort. Si prega di notare, tuttavia, che solo alcune categorie di camere sono previste per questo e solo un cane per camera può essere portato con sé.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Mayrhofen 0 m
Dépendance: Neuhaus 30 m
Altitudine luogo: 630 m
Stazione ferroviaria: Mayrhofen 100 m
Aeroporto: Innsbruck 70 km
Possibilità di fare acquisti: Mayrhofen 150 m
Lago: Mayrhofen Badesee/Erlebnisschwimmbad 300 m
Impianto di risalita: Penkenbahn 850 m
Skibus: Mayrhofen 50 m
Pista di fondo: Mayrhofen 100 m
Comprensorio sciistico: Penkenbahn 850 m
Altre distanze:
Gletscher Hintertux 17 km
Generale: Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Servizio per stirare - opzionale a pagamento in loco, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Garage - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 7,00 per auto e notte
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza, Cantina vini, Giardino all’aperto
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Apparecchiature cardio e fitness, Programma per sport e intrattenimento, Biliardino - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette - gratuito, Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 30,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 1500 m², Area piscina - gratuito, Piscina all’aperto 78 m², Piscina coperta 78 m², Zona bagni naturali, Zona sauna: Bambini da 16 anni. Solo se accompagnati da adulti - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e notte, Sauna - opzionale a pagamento in loco, Sauna finlandese - opzionale a pagamento in loco, Vasca kneipp, Idromassaggio - opzionale a pagamento in loco, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco, Solarium - opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | single use Camera Doppia | Camera Quadrupla balcone | Suite balcone | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 27.11.24 - 30.11.24 | 1 notte | € 94 | € 115 | € 115 | € 97 | € 115 | € 87 |
002 | 01.12.24 - 08.12.24 08.12.24 - 09.12.24 09.12.24 - 21.12.24 | 1 notte | € 118 | € 143 | € 143 | n.d. | € 143 | € 109 |
003 | 21.12.24 - 22.12.24 | 1 notte | € 174 | € 216 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
004 | 22.12.24 - 28.12.24 | 6 notti | € 1.042 | € 1.295 | n.d. | n.d. | n.d. | € 980 |
005 | 04.01.25 - 17.01.25 | 5 notti | € 731 | € 948 | € 948 | n.d. | € 948 | € 680 |
006 | 17.01.25 - 22.01.25 | 5 notti | € 786 | € 1.003 | € 1.003 | n.d. | € 1.003 | € 735 |
007 | 18.01.25 - 31.01.25 31.01.25 - 07.02.25 08.03.25 - 21.03.25 | 5 notti | € 800 | € 1.017 | € 1.017 | n.d. | € 1.017 | € 748 |
008 | 07.02.25 - 12.02.25 | 5 notti | € 855 | € 1.067 | n.d. | n.d. | € 1.067 | n.d. |
009 | 08.02.25 - 21.02.25 | 5 notti | € 868 | € 1.080 | n.d. | n.d. | € 1.080 | € 817 |
010 | 21.02.25 - 26.02.25 | 5 notti | € 941 | € 1.153 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
011 | 22.02.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 960 | € 1.171 | € 1.171 | n.d. | € 1.171 | € 902 |
012 | 07.03.25 - 12.03.25 | 5 notti | € 813 | n.d. | € 1.029 | n.d. | n.d. | n.d. |
013 | 21.03.25 - 26.03.25 | 5 notti | € 745 | € 962 | € 962 | n.d. | € 962 | € 693 |
014 | 22.03.25 - 26.04.25 | 3 notti | € 439 | € 569 | € 569 | n.d. | € 569 | € 408 |
015 | 26.04.25 - 29.04.25 | 3 notti | € 356 | € 425 | € 425 | n.d. | € 425 | n.d. |
016 | 27.04.25 - 24.05.25 05.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 119 | € 142 | € 142 | € 123 | € 142 | € 113 |
017 | 24.05.25 - 12.07.25 23.08.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 380 | € 452 | € 452 | € 398 | € 452 | € 360 |
018 | 10.07.25 - 13.07.25 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 392 | € 464 | € 464 | € 409 | € 464 | € 371 |
019 | 11.07.25 - 14.07.25 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 403 | € 475 | € 475 | € 420 | € 475 | € 383 |
020 | 12.07.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 415 | € 487 | € 487 | € 432 | € 487 | € 394 |
021 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 372 | € 443 | € 443 | € 388 | € 443 | € 353 |
022 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 364 | € 434 | € 434 | € 379 | € 434 | € 346 |
023 | 28.02.25 - 05.03.25 | 5 notti | n.d. | n.d. | € 1.098 | n.d. | n.d. | n.d. |
024 | 01.03.25 - 07.03.25 | 5 notti | n.d. | n.d. | € 1.080 | n.d. | n.d. | n.d. |
025 | 26.04.25 - 27.04.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | € 123 | n.d. | € 113 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | single use Camera Doppia | Camera Quadrupla balcone | Suite balcone | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 27.11.24 - 30.11.24 | 1 notte | € 94 | € 115 | € 115 | € 97 | € 115 | € 87 |
002 | 01.12.24 - 08.12.24 08.12.24 - 09.12.24 09.12.24 - 21.12.24 | 1 notte | € 118 | € 143 | € 143 | n.d. | € 143 | € 109 |
003 | 21.12.24 - 22.12.24 | 1 notte | € 174 | € 216 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
004 | 27.04.25 - 24.05.25 05.10.25 - 31.10.25 | 1 notte | € 119 | € 142 | € 142 | € 123 | € 142 | € 113 |
005 | 26.04.25 - 27.04.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | n.d. | € 123 | n.d. | € 113 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | single use Camera Doppia | Camera Quadrupla balcone | Suite balcone | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 22.03.25 - 26.04.25 | 3 notti | € 439 | € 569 | € 569 | n.d. | € 569 | € 408 |
002 | 26.04.25 - 29.04.25 | 3 notti | € 356 | € 425 | € 425 | n.d. | € 425 | n.d. |
003 | 24.05.25 - 12.07.25 23.08.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 380 | € 452 | € 452 | € 398 | € 452 | € 360 |
004 | 10.07.25 - 13.07.25 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 392 | € 464 | € 464 | € 409 | € 464 | € 371 |
005 | 11.07.25 - 14.07.25 21.08.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 403 | € 475 | € 475 | € 420 | € 475 | € 383 |
006 | 12.07.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 415 | € 487 | € 487 | € 432 | € 487 | € 394 |
007 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 372 | € 443 | € 443 | € 388 | € 443 | € 353 |
008 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 364 | € 434 | € 434 | € 379 | € 434 | € 346 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | single use Camera Doppia | Suite balcone | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.25 - 17.01.25 | 5 notti | € 731 | € 948 | € 948 | € 948 | € 680 |
002 | 17.01.25 - 22.01.25 | 5 notti | € 786 | € 1.003 | € 1.003 | € 1.003 | € 735 |
003 | 18.01.25 - 31.01.25 31.01.25 - 07.02.25 08.03.25 - 21.03.25 | 5 notti | € 800 | € 1.017 | € 1.017 | € 1.017 | € 748 |
004 | 07.02.25 - 12.02.25 | 5 notti | € 855 | € 1.067 | n.d. | € 1.067 | n.d. |
005 | 08.02.25 - 21.02.25 | 5 notti | € 868 | € 1.080 | n.d. | € 1.080 | € 817 |
006 | 21.02.25 - 26.02.25 | 5 notti | € 941 | € 1.153 | n.d. | n.d. | n.d. |
007 | 22.02.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 960 | € 1.171 | € 1.171 | € 1.171 | € 902 |
008 | 07.03.25 - 12.03.25 | 5 notti | € 813 | n.d. | € 1.029 | n.d. | n.d. |
009 | 21.03.25 - 26.03.25 | 5 notti | € 745 | € 962 | € 962 | € 962 | € 693 |
010 | 28.02.25 - 05.03.25 | 5 notti | n.d. | n.d. | € 1.098 | n.d. | n.d. |
011 | 01.03.25 - 07.03.25 | 5 notti | n.d. | n.d. | € 1.080 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia balcone | Junior Suite balcone | Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|
001 | 22.12.24 - 28.12.24 | 6 notti | € 1.042 | € 1.295 | € 980 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno