A 100 metri dalle piste dal sci
Salisburghese - Maria Alm am Steinernen Meer (ZE)
Austria
LANDGASTHOF ALMERWIRT 3*
2 o 3 o 4 notti - mezza pensione opzionale mezza pensione
Prenotazione entro il 31/05/2025
Il Landgasthof Almerwirt 3* si trova nella località di Maria Alm am Steinernen Meer nella regione del Salisburghese in Austria. Sorge a 800 metri di altitudine, a 400 metri dall'impianto di risalita Simmerllift. Ambiente accogliente e tradizionale, in stile alpino. Distanza dalle piste: 100 metri.
L'Almerwirt si trova a Maria Alm am Steinernen Meer, a 300 metri dal Dorfj@t Natrun. Dotata di una terrazza, questa struttura si trova vicino ad attrazioni come Natrunlift. Puoi sciare fino alla porta d'ingresso.
Tutte le camere dell'hotel dispongono di scrivania, TV a schermo piatto e bagno privato.
Al mattino viene servita una colazione a buffet.
Le strutture spa e benessere dell'Almerwirt includono una sauna e una piscina coperta. Una varietà di attività popolari sono disponibili nella zona intorno alla proprietà, tra cui lo sci e l'escursionismo.
Il Simmerllift si trova a 400 metri dalla struttura. L'aeroporto più vicino è quello di Salisburgo, a 43 km dalla struttura.
Nella camera familiare c'è un letto a castello per la 3a o 4a persona o un divano letto per 1-2 persone.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Maria Alm 100 m
Dépendance: Maria Alm 20 m
Altitudine luogo: 800 m
Stazione ferroviaria: Saalfelden 7 km
Aeroporto: Salzburg 79 km
Impianto di risalita: Maria Alm 400 m
Pista di fondo: Maria Alm 100 m
Comprensorio sciistico: Hochkönig bzw. Ski amadé, 120 Pistenkilometer 500 m
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - in base alla disponibilità, gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Caffetteria, Terrazza
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 13,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Mastercard
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 5,00 per persona e notte, Seggiolone - gratuito
Sauna
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 13,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | Camera Doppia | standard Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|
010 | 22.05.25 - 31.05.25 15.06.25 - 30.06.25 07.09.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 112 | € 106 | € 112 |
020 | 31.05.25 - 02.06.25 14.06.25 - 16.06.25 11.10.25 - 13.10.25 | 2 notti | € 107 | € 99 | € 107 |
030 | 01.06.25 - 15.06.25 12.10.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 103 | € 92 | € 103 |
040 | 30.06.25 - 02.07.25 | 2 notti | € 118 | € 112 | € 118 |
050 | 01.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 125 | € 118 | € 125 |
060 | 05.07.25 - 07.07.25 | 2 notti | € 138 | € 130 | € 138 |
070 | 06.07.25 - 23.08.25 | 2 notti | € 151 | € 142 | € 151 |
080 | 22.08.25 - 24.08.25 | 2 notti | € 144 | € 135 | € 144 |
090 | 23.08.25 - 07.09.25 | 2 notti | € 136 | € 128 | € 136 |
100 | 06.09.25 - 08.09.25 | 2 notti | € 124 | € 117 | € 124 |
110 | 18.12.25 - 21.12.25 05.03.26 - 08.03.26 12.03.26 - 15.03.26 19.03.26 - 22.03.26 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 214 | € 194 | € 220 |
120 | 21.12.25 - 25.12.25 | 4 notti | € 418 | € 383 | € 427 |
130 | 25.12.25 - 28.12.25 01.01.26 - 04.01.26 | 3 notti | € 293 | € 266 | n.d. |
140 | 04.01.26 - 08.01.26 11.01.26 - 15.01.26 18.01.26 - 22.01.26 25.01.26 - 29.01.26 | 4 notti | € 303 | € 289 | € 324 |
150 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 22.01.26 - 25.01.26 | 3 notti | € 227 | € 217 | € 243 |
160 | 01.02.26 - 05.02.26 08.02.26 - 12.02.26 22.02.26 - 26.02.26 | 4 notti | € 324 | € 298 | € 333 |
170 | 05.02.26 - 08.02.26 | 3 notti | € 243 | € 224 | € 250 |
180 | 01.03.26 - 05.03.26 08.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 4 notti | € 285 | € 259 | € 294 |
190 | 02.04.26 - 05.04.26 | 3 notti | € 212 | € 192 | € 218 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | Camera Doppia | standard Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|
010 | 22.05.25 - 31.05.25 15.06.25 - 30.06.25 07.09.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 112 | € 106 | € 112 |
020 | 31.05.25 - 02.06.25 14.06.25 - 16.06.25 11.10.25 - 13.10.25 | 2 notti | € 107 | € 99 | € 107 |
030 | 01.06.25 - 15.06.25 12.10.25 - 26.10.25 | 2 notti | € 103 | € 92 | € 103 |
040 | 30.06.25 - 02.07.25 | 2 notti | € 118 | € 112 | € 118 |
050 | 01.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 125 | € 118 | € 125 |
060 | 05.07.25 - 07.07.25 | 2 notti | € 138 | € 130 | € 138 |
070 | 06.07.25 - 23.08.25 | 2 notti | € 151 | € 142 | € 151 |
080 | 22.08.25 - 24.08.25 | 2 notti | € 144 | € 135 | € 144 |
090 | 23.08.25 - 07.09.25 | 2 notti | € 136 | € 128 | € 136 |
100 | 06.09.25 - 08.09.25 | 2 notti | € 124 | € 117 | € 124 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | Camera Doppia | standard Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|
010 | 18.12.25 - 21.12.25 05.03.26 - 08.03.26 12.03.26 - 15.03.26 19.03.26 - 22.03.26 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 214 | € 194 | € 220 |
020 | 25.12.25 - 28.12.25 01.01.26 - 04.01.26 | 3 notti | € 293 | € 266 | n.d. |
030 | 08.01.26 - 11.01.26 15.01.26 - 18.01.26 22.01.26 - 25.01.26 | 3 notti | € 227 | € 217 | € 243 |
040 | 05.02.26 - 08.02.26 | 3 notti | € 243 | € 224 | € 250 |
050 | 02.04.26 - 05.04.26 | 3 notti | € 212 | € 192 | € 218 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | Camera Doppia | standard Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.25 - 25.12.25 | 4 notti | € 418 | € 383 | € 427 |
020 | 04.01.26 - 08.01.26 11.01.26 - 15.01.26 18.01.26 - 22.01.26 25.01.26 - 29.01.26 | 4 notti | € 303 | € 289 | € 324 |
030 | 01.02.26 - 05.02.26 08.02.26 - 12.02.26 22.02.26 - 26.02.26 | 4 notti | € 324 | € 298 | € 333 |
040 | 01.03.26 - 05.03.26 08.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 4 notti | € 285 | € 259 | € 294 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno