Tirolo - Oberndorf in Tirol (KB)
Austria
KITZBÜHEL SUITES BY ALPS RESORTS
2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 notti - solo pernottamento
Prenotazione entro il 30/11/-0001
Il nostro nuovo gioiello, il Kitzbühel Suites, è circondato dalle Alpi di Kitzbühel a Oberndorf. Il rustico villaggio appartiene alla regione di St. Johann in Tirol e Kitzbühel si trova a pochi minuti di auto dalla struttura. Con il Wilder Kaiser da un lato e il Kitzbüheler Horn dall'altro si ha una...
Il nostro nuovo gioiello, il Kitzbühel Suites, è circondato dalle Alpi di Kitzbühel a Oberndorf. Il rustico villaggio appartiene alla regione di St. Johann in Tirol e Kitzbühel si trova a pochi minuti di auto dalla struttura. Con il Wilder Kaiser da un lato e il Kitzbüheler Horn dall'altro si ha una magnifica vista panoramica che vale la pena vedere. Nel mezzo dorato si trovano le nostre esclusive suite Kitzbühel. Qui vi aspettano appartamenti di lusso e… una vacanza rilassante in Tirolo per voi e i vostri cari. Anche l'area benessere associata mantiene ciò che promette. Guarda tu stesso.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Oberndorf in Tirol 100 m
Stazione ferroviaria: Oberndorf Wiesenschwand 1,1 km
Aeroporto: Flughafen Innsbruck 94 km
Fermata del bus: Oberndorf i. T. Ort 190 m
Piscina coperta pubblica: Panorama Badewelt St. Johann in Tirol 4,3 km
Prossima città: Kitzbühel 6 km
Lago: Schwarzsee 7,7 km
Impianto di risalita: Skigebiet St. Johann in Tirol 1,3 km
Campo da golf: Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith 8,7 km
Altre distanze:
Schwimmbad Bichlachbad Oberndorf 65 m
Generale: Reception, Check-in dalle 16:00 ore, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Garage - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Gli animali domestici non sono ammessi
Modalità di pagamenti: Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per persona e a soggiorno, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 50 m², Zona sauna: Non consentito per bambini
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 24.05.25 - 28.05.25 02.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 144 | € 189 |
020 | 27.05.25 - 29.05.25 01.11.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 161 | € 202 |
030 | 28.05.25 - 30.06.25 13.09.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 260 | € 313 |
040 | 30.06.25 - 05.07.25 31.08.25 - 16.09.25 | 4 notti | € 340 | € 411 |
050 | 02.07.25 - 06.07.25 | 4 notti | € 371 | € 448 |
060 | 03.07.25 - 07.07.25 | 4 notti | € 403 | € 484 |
070 | 04.07.25 - 08.07.25 | 4 notti | € 435 | € 520 |
080 | 05.07.25 - 15.07.25 | 4 notti | € 467 | € 557 |
090 | 12.07.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 579 | € 691 |
100 | 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 547 | € 655 |
110 | 04.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 179 | € 215 |
120 | 28.11.25 - 30.11.25 | 2 notti | € 155 | € 195 |
130 | 30.11.25 - 20.12.25 14.03.26 - 31.03.26 | 3 notti | € 239 | € 294 |
140 | 20.12.25 - 27.12.25 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 847 | € 1.101 |
150 | 03.01.26 - 07.01.26 | 3 notti | € 476 | € 597 |
160 | 05.01.26 - 08.01.26 | 3 notti | € 411 | € 514 |
170 | 06.01.26 - 09.01.26 | 3 notti | € 345 | € 431 |
180 | 07.01.26 - 20.01.26 25.01.26 - 31.01.26 01.03.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 280 | € 348 |
190 | 18.01.26 - 25.01.26 | 7 notti | € 890 | € 1.119 |
200 | 19.01.26 - 25.01.26 | 6 notti | € 802 | € 1.009 |
210 | 20.01.26 - 25.01.26 | 5 notti | € 715 | € 899 |
220 | 21.01.26 - 25.01.26 | 4 notti | € 628 | € 790 |
230 | 28.02.26 - 03.03.26 | 3 notti | € 311 | € 393 |
240 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 266 | € 330 |
250 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 253 | € 312 |
260 | 31.03.26 - 03.04.26 | 3 notti | € 237 | € 292 |
270 | 01.04.26 - 25.04.26 | 3 notti | € 237 | € 291 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 24.05.25 - 28.05.25 02.11.25 - 29.11.25 | 2 notti | € 144 | € 189 |
020 | 27.05.25 - 29.05.25 01.11.25 - 03.11.25 | 2 notti | € 161 | € 202 |
030 | 04.10.25 - 02.11.25 | 2 notti | € 179 | € 215 |
040 | 28.11.25 - 30.11.25 | 2 notti | € 155 | € 195 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 28.05.25 - 30.06.25 13.09.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 260 | € 313 |
020 | 30.11.25 - 20.12.25 14.03.26 - 31.03.26 | 3 notti | € 239 | € 294 |
030 | 03.01.26 - 07.01.26 | 3 notti | € 476 | € 597 |
040 | 05.01.26 - 08.01.26 | 3 notti | € 411 | € 514 |
050 | 06.01.26 - 09.01.26 | 3 notti | € 345 | € 431 |
060 | 07.01.26 - 20.01.26 25.01.26 - 31.01.26 01.03.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 280 | € 348 |
070 | 28.02.26 - 03.03.26 | 3 notti | € 311 | € 393 |
080 | 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 266 | € 330 |
090 | 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 253 | € 312 |
100 | 31.03.26 - 03.04.26 | 3 notti | € 237 | € 292 |
110 | 01.04.26 - 25.04.26 | 3 notti | € 237 | € 291 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 30.06.25 - 05.07.25 31.08.25 - 16.09.25 | 4 notti | € 340 | € 411 |
020 | 02.07.25 - 06.07.25 | 4 notti | € 371 | € 448 |
030 | 03.07.25 - 07.07.25 | 4 notti | € 403 | € 484 |
040 | 04.07.25 - 08.07.25 | 4 notti | € 435 | € 520 |
050 | 05.07.25 - 15.07.25 | 4 notti | € 467 | € 557 |
060 | 21.01.26 - 25.01.26 | 4 notti | € 628 | € 790 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 12.07.25 - 30.08.25 | 5 notti | € 579 | € 691 |
020 | 26.08.25 - 31.08.25 | 5 notti | € 547 | € 655 |
030 | 20.01.26 - 25.01.26 | 5 notti | € 715 | € 899 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 19.01.26 - 25.01.26 | 6 notti | € 802 | € 1.009 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | premium Appartamento 1 camera balcone | premium Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 20.12.25 - 27.12.25 31.01.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 847 | € 1.101 |
020 | 18.01.26 - 25.01.26 | 7 notti | € 890 | € 1.119 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno