A 150 metri dagli impianti di risalita
Carinzia - Bad Kleinkirchheim
Austria
HOTEL TRATTLERHOF 4*
2 o 3 o 5 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
L'Hotel Trattlerhof 4* sorge nella località termale di Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, a 1.100 metri di altitudine. A 150 metri dagli impianti di risalita e a 750 metri dal centro città.
"I feel GUT" - Vacanze eccellenti al GUTshof. Dal 1642.
L'Hotel GUT Trattlerhof & Chalets a 4 stelle, a conduzione familiare, si trova nel cuore della regione dei Nockberge, nella località sciistica e termale di Bad Kleinkirchheim, in Carinzia. A soli 150 metri dalle piste da sci e a pochi minuti dalle terme, con accesso diretto ai sentieri ciclabili ed escursionistici, il Trattlerhof è ideale per una vacanza in ogni periodo dell'anno. La posizione e l'atmosfera del GUTshof vi invitano a una vacanza attiva, a una fuga romantica o a un lungo weekend di relax. Un GUTshof rustico con un'atmosfera fresca e moderna. Il vecchio incontra il nuovo. La tradizione incontra lo spirito del tempo. Una cucina deliziosa, un'ampia area piscina e sauna di circa 1.000 metri quadrati con aree interne ed esterne, e numerose esperienze GUTshof completano perfettamente il vostro soggiorno.
Animali domestici: Gli animali domestici sono benvenuti, previo avviso. Addebitiamo 20,00 € per animale a notte, più un supplemento di 35,00 € per la pulizia finale.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: in periferia
Centro: Zentrum/Tourismusinformation 750 m
Dépendance: Trattlers Hof-Chalets 900 m
Altitudine luogo: 1100 m
Stazione ferroviaria: Bahnhof Spittal-Millstätter See 25 km
Aeroporto: Klagenfurt 55 km
Fermata del bus: Bushaltestelle 0 m
Piscina coperta pubblica: Therme St. Kathrein 750 m
Possibilità di fare acquisti: Supermarket 1,6 km
Prossima città: Spittal an der Drau 25 km
Lago: Millstätter See 15 km
Impianto di risalita: Bergbahnen Bad Kleinkirchheim 150 m
Skibus: Skibushaltestelle 0 m
Pista di fondo: Langlaufloipe 2,5 km
Campo da golf: Golfplatz Bad Kleinkirchheim 6 km
Ristoranti + bar: Trattlers Einkehr 850 m
Comprensorio sciistico: Bad Kleinkirchheim 750 m
Altre distanze:
Heidi Alm Falkert 14 km
Reptilienzoo Nockalm 8 km
Alpenwildpark Feld am See 6,5 km
Granatium 6 km
Sagamundo 10 km
Trattlers Ponyfarm 850 m
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Servizio in camera - opzionale a pagamento in loco, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito, Stazione di ricarica per auto elettriche - opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per animale e notte, Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - gratuito, Campo da golf
Famiglie
Menù per bambini, Letto con le sponde - gratuito, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 1000 m², Area piscina, Piscina all’aperto 8 m x 3 m, Piscina coperta 12 m x 7 m, Zona sauna, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio
economy Camera Doppia
min. 17 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia
min. 24 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Doppia
min. 31 m²
Categoria delle camere: Premium
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC separato, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - su richiesta, gratuito
Zona giorno: Scrivania, Divano letto
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
superiore Camera Familiare balcone
min. 35 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
economy Camera Singola
min. 15 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
superiore Camera Doppia balcone
min. 30 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Camera Familiare
min. 33 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - su richiesta
Zona giorno: Scrivania, Divano letto
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sul giardino
Modifiche future valide da
06.07.2025Si prega di modificare il contatto:
da
Sig.ra Magdalena Breuer-Stinig, +43 660 546 25 10, sales@trattlerhof.at
Manutenzione Descrizione dell'immobile
a
Claudia Feistritzer 04240 8172 49 direktion@trattlerhof.at
Manutenzione Descrizione dell'immobile
Servizi obbligatori da pagare in loco: Tassa di soggiorno (€ 3,90 al giorno per persona, a partire dai 17 anni, soggetta a riconferma in loco).
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte, cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | standard Camera Doppia | superiore Camera Familiare balcone | economy Camera Singola | superiore Camera Doppia balcone | Camera Doppia | Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 24.08.25 - 30.08.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 452 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
010 | 28.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 273 | € 356 | € 452 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
012 | 31.08.25 - 02.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 286 | n.d. | € 244 | n.d. | n.d. |
013 | 01.09.25 - 05.09.25 07.09.25 - 11.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 271 | n.d. | € 231 | n.d. | n.d. |
015 | 04.09.25 - 08.09.25 10.09.25 - 12.09.25 | 2 notti | n.d. | € 214 | € 271 | € 220 | € 231 | n.d. | n.d. |
020 | 11.09.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 178 | € 210 | € 266 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
030 | 12.09.25 - 22.09.25 21.09.25 - 28.09.25 | 2 notti | € 174 | € 205 | € 260 | € 201 | € 220 | n.d. | n.d. |
040 | 19.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | n.d. | € 419 | n.d. | € 509 | n.d. | € 456 | € 479 |
050 | 25.12.25 - 28.12.25 | 3 notti | n.d. | € 450 | n.d. | € 573 | n.d. | € 487 | € 512 |
060 | 26.12.25 - 29.12.25 | 3 notti | n.d. | € 482 | n.d. | € 637 | n.d. | € 518 | € 544 |
070 | 31.12.25 - 05.01.26 | 5 notti | n.d. | € 792 | n.d. | € 1.047 | n.d. | n.d. | € 897 |
080 | 01.01.26 - 06.01.26 | 5 notti | n.d. | € 729 | n.d. | € 927 | n.d. | n.d. | € 833 |
090 | 02.01.26 - 07.01.26 | 5 notti | n.d. | € 666 | n.d. | € 807 | n.d. | € 725 | € 769 |
100 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | n.d. | € 603 | n.d. | € 686 | n.d. | € 662 | € 704 |
110 | 04.01.26 - 10.01.26 11.01.26 - 17.01.26 18.01.26 - 24.01.26 25.01.26 - 31.01.26 01.03.26 - 07.03.26 08.03.26 - 14.03.26 | 2 notti | n.d. | € 216 | n.d. | € 226 | n.d. | € 239 | € 256 |
120 | 09.01.26 - 12.01.26 16.01.26 - 19.01.26 23.01.26 - 26.01.26 28.02.26 - 02.03.26 06.03.26 - 09.03.26 | 2 notti | n.d. | € 240 | n.d. | € 252 | n.d. | € 266 | € 285 |
130 | 31.01.26 - 07.02.26 14.02.26 - 21.02.26 | 5 notti | n.d. | € 715 | n.d. | € 888 | n.d. | € 782 | n.d. |
140 | 03.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 22.02.26 | 5 notti | n.d. | € 704 | n.d. | € 871 | n.d. | € 770 | € 808 |
150 | 04.02.26 - 09.02.26 12.02.26 - 17.02.26 18.02.26 - 23.02.26 | 5 notti | n.d. | € 694 | n.d. | € 855 | n.d. | € 757 | € 795 |
160 | 05.02.26 - 10.02.26 11.02.26 - 16.02.26 19.02.26 - 24.02.26 | 5 notti | n.d. | € 683 | n.d. | € 838 | n.d. | € 745 | € 783 |
170 | 06.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 25.02.26 | 5 notti | n.d. | € 672 | n.d. | € 804 | n.d. | € 720 | € 757 |
180 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | n.d. | € 662 | n.d. | € 804 | n.d. | € 720 | € 757 |
190 | 13.03.26 - 15.03.26 | 2 notti | n.d. | € 229 | n.d. | n.d. | n.d. | € 255 | € 274 |
200 | 14.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 27.03.26 - 30.03.26 03.04.26 - 06.04.26 | 2 notti | n.d. | € 219 | n.d. | € 207 | n.d. | € 245 | € 263 |
210 | 15.03.26 - 21.03.26 22.03.26 - 28.03.26 29.03.26 - 04.04.26 | 2 notti | n.d. | € 197 | n.d. | € 186 | n.d. | € 220 | € 237 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | standard Camera Doppia | superiore Camera Familiare balcone | economy Camera Singola | superiore Camera Doppia balcone | Camera Doppia | Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 31.08.25 - 02.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 286 | n.d. | € 244 | n.d. | n.d. |
003 | 01.09.25 - 05.09.25 07.09.25 - 11.09.25 | 2 notti | n.d. | n.d. | € 271 | n.d. | € 231 | n.d. | n.d. |
005 | 04.09.25 - 08.09.25 10.09.25 - 12.09.25 | 2 notti | n.d. | € 214 | € 271 | € 220 | € 231 | n.d. | n.d. |
010 | 11.09.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 178 | € 210 | € 266 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 12.09.25 - 22.09.25 21.09.25 - 28.09.25 | 2 notti | € 174 | € 205 | € 260 | € 201 | € 220 | n.d. | n.d. |
030 | 04.01.26 - 10.01.26 11.01.26 - 17.01.26 18.01.26 - 24.01.26 25.01.26 - 31.01.26 01.03.26 - 07.03.26 08.03.26 - 14.03.26 | 2 notti | n.d. | € 216 | n.d. | € 226 | n.d. | € 239 | € 256 |
040 | 09.01.26 - 12.01.26 16.01.26 - 19.01.26 23.01.26 - 26.01.26 28.02.26 - 02.03.26 06.03.26 - 09.03.26 | 2 notti | n.d. | € 240 | n.d. | € 252 | n.d. | € 266 | € 285 |
050 | 13.03.26 - 15.03.26 | 2 notti | n.d. | € 229 | n.d. | n.d. | n.d. | € 255 | € 274 |
060 | 14.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 27.03.26 - 30.03.26 03.04.26 - 06.04.26 | 2 notti | n.d. | € 219 | n.d. | € 207 | n.d. | € 245 | € 263 |
070 | 15.03.26 - 21.03.26 22.03.26 - 28.03.26 29.03.26 - 04.04.26 | 2 notti | n.d. | € 197 | n.d. | € 186 | n.d. | € 220 | € 237 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | economy Camera Doppia | standard Camera Doppia | superiore Camera Familiare balcone | economy Camera Singola | Camera Doppia | Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 24.08.25 - 30.08.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 452 | n.d. | n.d. | n.d. |
010 | 28.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 273 | € 356 | € 452 | n.d. | n.d. | n.d. |
020 | 19.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | n.d. | € 419 | n.d. | € 509 | € 456 | € 479 |
030 | 25.12.25 - 28.12.25 | 3 notti | n.d. | € 450 | n.d. | € 573 | € 487 | € 512 |
040 | 26.12.25 - 29.12.25 | 3 notti | n.d. | € 482 | n.d. | € 637 | € 518 | € 544 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | economy Camera Singola | Camera Doppia | Camera Familiare |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 05.01.26 | 5 notti | € 792 | € 1.047 | n.d. | € 897 |
020 | 01.01.26 - 06.01.26 | 5 notti | € 729 | € 927 | n.d. | € 833 |
030 | 02.01.26 - 07.01.26 | 5 notti | € 666 | € 807 | € 725 | € 769 |
040 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 603 | € 686 | € 662 | € 704 |
050 | 31.01.26 - 07.02.26 14.02.26 - 21.02.26 | 5 notti | € 715 | € 888 | € 782 | n.d. |
060 | 03.02.26 - 08.02.26 13.02.26 - 22.02.26 | 5 notti | € 704 | € 871 | € 770 | € 808 |
070 | 04.02.26 - 09.02.26 12.02.26 - 17.02.26 18.02.26 - 23.02.26 | 5 notti | € 694 | € 855 | € 757 | € 795 |
080 | 05.02.26 - 10.02.26 11.02.26 - 16.02.26 19.02.26 - 24.02.26 | 5 notti | € 683 | € 838 | € 745 | € 783 |
090 | 06.02.26 - 15.02.26 20.02.26 - 25.02.26 | 5 notti | € 672 | € 804 | € 720 | € 757 |
100 | 07.02.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 5 notti | € 662 | € 804 | € 720 | € 757 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte, cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK