Sciare tra le Alpi di Stiria
Stiria - Schladming (LI)
Austria
HOTEL SCHLADMINGERHOF 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L'Hotel Schladmingerhof 3* si trova a Schladming nella regione della Stiria in Austria. Sorge in una zona ideale per gli amanti degli sport invernali. Distanza dagli impianti di risalita: 1,6 km. Skibus direttamente dalla struttura.
Bella casa 3* a Schladming! Camere confortevoli e bar, ristorante, buffet e area benessere appena rinnovati! Arrivo possibile fino alle 20:00 / successivamente solo previo accordo telefonico.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: in periferia
Centro: Schladming 1600 m
Altitudine luogo: 749 m
Stazione ferroviaria: Schladming 2200 m
Aeroporto: Salzburg 80 km
Piscina coperta pubblica: Schladming 1600 m
Possibilità di fare acquisti: Schladming 1600 m
Impianto di risalita: Schladming - Planai 1600 m
Skibus: Schladming direkt vor dem Haus 0 m
Pista di fondo: Rohrmoos 5000 m
Ristoranti + bar: Schladming 1600 m
Comprensorio sciistico: Schladming - Planai 1600 m
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - su richiesta, gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC)
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e notte
Sauna finlandese - gratuito, Biosauna - gratuito, Cabina a raggi infrarossi - gratuito, Sala relax
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla | standard Camera Doppia | standard Camera Tripla | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 13.12.24 - 15.12.24 17.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 149 | € 149 | € 149 | € 176 | € 183 | € 133 |
002 | 21.12.24 - 25.12.24 04.01.25 - 08.01.25 11.01.25 - 15.01.25 18.01.25 - 22.01.25 | 4 notti | € 315 | € 315 | € 315 | € 370 | € 384 | € 283 |
003 | 08.01.25 - 11.01.25 15.01.25 - 18.01.25 22.01.25 - 25.01.25 | 3 notti | € 236 | € 236 | € 236 | € 278 | € 288 | n.d. |
004 | 01.02.25 - 05.02.25 22.02.25 - 26.02.25 | 4 notti | € 407 | € 407 | € 407 | € 462 | € 475 | n.d. |
005 | 08.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 712 | € 712 | € 712 | € 808 | € 832 | € 640 |
006 | 08.03.25 - 12.03.25 | 4 notti | € 284 | € 284 | € 284 | € 333 | € 345 | € 255 |
007 | 12.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 213 | € 213 | € 213 | € 250 | € 259 | n.d. |
008 | 15.03.25 - 19.03.25 22.03.25 - 26.03.25 08.06.25 - 12.06.25 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 13.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 24.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 14.08.25 17.08.25 - 21.08.25 24.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 | 4 notti | € 267 | € 249 | € 249 | € 318 | € 295 | € 224 |
009 | 19.03.25 - 22.03.25 26.03.25 - 29.03.25 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 19.06.25 - 22.06.25 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 17.07.25 - 20.07.25 24.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 03.08.25 07.08.25 - 10.08.25 14.08.25 - 17.08.25 21.08.25 - 24.08.25 28.08.25 - 31.08.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 200 | € 187 | € 187 | € 239 | € 221 | € 168 |
010 | 02.04.25 - 04.04.25 06.07.25 - 08.07.25 | 2 notti | € 134 | € 125 | € 125 | € 159 | € 148 | € 112 |
011 | 01.06.25 - 05.06.25 | 4 notti | € 213 | € 201 | € 201 | € 270 | € 247 | n.d. |
012 | 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 | 4 notti | € 247 | € 222 | € 222 | € 290 | € 267 | € 199 |
013 | 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 185 | € 166 | € 166 | € 218 | € 200 | € 149 |
014 | 25.12.24 - 28.12.24 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 278 | n.d. | n.d. |
015 | 05.02.25 - 08.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 356 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla | standard Camera Doppia | standard Camera Tripla | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 13.12.24 - 15.12.24 17.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 149 | € 149 | € 149 | € 176 | € 183 | € 133 |
002 | 02.04.25 - 04.04.25 06.07.25 - 08.07.25 | 2 notti | € 134 | € 125 | € 125 | € 159 | € 148 | € 112 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla | standard Camera Doppia | standard Camera Tripla | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 08.01.25 - 11.01.25 15.01.25 - 18.01.25 22.01.25 - 25.01.25 | 3 notti | € 236 | € 236 | € 236 | € 278 | € 288 | n.d. |
002 | 12.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 213 | € 213 | € 213 | € 250 | € 259 | n.d. |
003 | 19.03.25 - 22.03.25 26.03.25 - 29.03.25 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 19.06.25 - 22.06.25 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 17.07.25 - 20.07.25 24.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 03.08.25 07.08.25 - 10.08.25 14.08.25 - 17.08.25 21.08.25 - 24.08.25 28.08.25 - 31.08.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 200 | € 187 | € 187 | € 239 | € 221 | € 168 |
004 | 11.09.25 - 14.09.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 02.10.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 185 | € 166 | € 166 | € 218 | € 200 | € 149 |
005 | 25.12.24 - 28.12.24 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 278 | n.d. | n.d. |
006 | 05.02.25 - 08.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 356 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla | standard Camera Doppia | standard Camera Tripla | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 21.12.24 - 25.12.24 04.01.25 - 08.01.25 11.01.25 - 15.01.25 18.01.25 - 22.01.25 | 4 notti | € 315 | € 315 | € 315 | € 370 | € 384 | € 283 |
002 | 01.02.25 - 05.02.25 22.02.25 - 26.02.25 | 4 notti | € 407 | € 407 | € 407 | € 462 | € 475 | n.d. |
003 | 08.03.25 - 12.03.25 | 4 notti | € 284 | € 284 | € 284 | € 333 | € 345 | € 255 |
004 | 15.03.25 - 19.03.25 22.03.25 - 26.03.25 08.06.25 - 12.06.25 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 13.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 24.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 14.08.25 17.08.25 - 21.08.25 24.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 | 4 notti | € 267 | € 249 | € 249 | € 318 | € 295 | € 224 |
005 | 01.06.25 - 05.06.25 | 4 notti | € 213 | € 201 | € 201 | € 270 | € 247 | n.d. |
006 | 07.09.25 - 11.09.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 | 4 notti | € 247 | € 222 | € 222 | € 290 | € 267 | € 199 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla | standard Camera Doppia | standard Camera Tripla | standard Camera Singola | standard Camera Doppia balcone | economy Camera Doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 08.02.25 - 22.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 712 | € 712 | € 712 | € 808 | € 832 | € 640 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno