Panorama e benessere
Tirolo - Fügen
Austria
HOTEL MALERHAUS 4*
2 o 3 o 7 notti - mezza pensione opzionale mezza pensione con bevande a cena
Prenotazione entro il 30/11/2024
L'Hotel Malerhaus 4* sorge a Fügen nella regione del Tirolo in Austria. Ambiente moderno e accogliente, con vista panoramica sulla valle Zillertal. Distanza dagli impianti di risalita: 500 metri. Skibus direttamente dalla struttura.
L'hotel a 4 stelle "Malerhaus" a Fügen offre il punto di partenza ideale per una vacanza varia nella Zillertal in Tirolo. Non importa se si tratta di una vacanza all'insegna del benessere, delle escursioni o del golf, dell'estate, dell'inverno, dello sci o della vacanza all'aria aperta.
NOVITÀ dall'estate 2022: piscina a sfioro sui tetti di Fügen
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: nella strada principale
Centro: Fügen 200 m
Altitudine luogo: 540 m
Stazione ferroviaria: Fügen 20 m
Aeroporto: Innsbruck 54 km
Fermata del bus: Fügen 20 m
Piscina coperta pubblica: Erlebnistherme Fügen 300 m
Impianto di risalita: Spieljoch 500 m
Skibus: Direkt vor dem Hotel 0 m
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Accessibile con sedia a rotelle, Ascensore, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 20,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness 170 m² - gratuito
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette, Noleggio biciclette elettriche - opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Sala giochi, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 180 m², Piscina all’aperto 4 m x 11 m, Zona sauna: Bambini da 16 anni - gratuito, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Cabina a raggi infrarossi, Sala relax, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 20,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Tripla balcone | Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.12.24 - 22.12.24 10.04.25 - 13.04.25 | 3 notti | € 340 | € 340 | € 340 |
002 | 20.12.24 - 23.12.24 11.04.25 - 14.04.25 | 3 notti | € 347 | € 347 | € 347 |
003 | 21.12.24 - 24.12.24 19.01.25 - 31.01.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 354 | € 354 | € 354 |
004 | 04.01.25 - 07.01.25 | 3 notti | € 378 | € 378 | € 378 |
005 | 05.01.25 - 08.01.25 | 3 notti | € 355 | € 355 | € 355 |
006 | 06.01.25 - 17.01.25 09.03.25 - 12.04.25 | 3 notti | € 332 | € 332 | € 332 |
007 | 31.01.25 - 03.02.25 | 3 notti | € 366 | n.d. | n.d. |
008 | 01.02.25 - 22.02.25 | 3 notti | € 372 | € 372 | € 372 |
009 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 936 | € 936 |
010 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | € 776 | € 776 | € 776 |
011 | 17.05.25 - 14.06.25 13.09.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 182 | € 182 | € 182 |
012 | 13.06.25 - 15.06.25 12.09.25 - 14.09.25 | 2 notti | € 186 | € 186 | € 186 |
013 | 14.06.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 191 | € 191 | € 191 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Tripla balcone | Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 17.05.25 - 14.06.25 13.09.25 - 12.10.25 | 2 notti | € 182 | € 182 | € 182 |
002 | 13.06.25 - 15.06.25 12.09.25 - 14.09.25 | 2 notti | € 186 | € 186 | € 186 |
003 | 14.06.25 - 13.09.25 | 2 notti | € 191 | € 191 | € 191 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Tripla balcone | Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.12.24 - 22.12.24 10.04.25 - 13.04.25 | 3 notti | € 340 | € 340 | € 340 |
002 | 20.12.24 - 23.12.24 11.04.25 - 14.04.25 | 3 notti | € 347 | € 347 | € 347 |
003 | 21.12.24 - 24.12.24 19.01.25 - 31.01.25 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 354 | € 354 | € 354 |
004 | 04.01.25 - 07.01.25 | 3 notti | € 378 | € 378 | € 378 |
005 | 05.01.25 - 08.01.25 | 3 notti | € 355 | € 355 | € 355 |
006 | 06.01.25 - 17.01.25 09.03.25 - 12.04.25 | 3 notti | € 332 | € 332 | € 332 |
007 | 31.01.25 - 03.02.25 | 3 notti | € 366 | n.d. | n.d. |
008 | 01.02.25 - 22.02.25 | 3 notti | € 372 | € 372 | € 372 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Tripla balcone | Camera Quadrupla balcone | comfort Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 936 | € 936 | € 936 |
002 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | € 776 | € 776 | € 776 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno