Animazione inclusa
Hradec Kralove - Pec pod Snezkou
Repubblica Ceca
HOTEL HORIZONT 4*
2 o 3 o 4 o 5 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L'Hotel Horizont 4* sorge a Pec pod Snezkou, a 760 metri di altitudine. Incastonato in un suggestivo paesaggio montano, dista 1 km dagli impianti di risalita e dispone di piscina interna di 66 mq.
L'hotel a 4 stelle "Horizont" con piscina coperta, sauna e sky club al 18° piano dell'hotel si trova ai piedi dello Schneekoppe, la montagna più alta della Repubblica Ceca nei Monti dei Giganti.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo, in periferia
Centro: Pec pod Snezkou 200 m
Altitudine luogo: 760 m
Stazione ferroviaria: Svoboda na Upou 8 km
Aeroporto: Praha 150 km
Fermata del bus: Pec pod Snezkou 200 m
Piscina coperta pubblica: Hallenbad direkt im Haus 0 m
Possibilità di fare acquisti: Pec pod Snezkou 200 m
Prossima città: Trutnov 24 km
Impianto di risalita: Pec pod Snezkou - Schneekoppe 1 km
Pista di fondo: Pec pod Snezkou 500 m
Campo da golf: Mlade Buky 16,5 km
Teatro: Uffo Trutnov 24 km
Ristoranti + bar: Im Haus 0 m
Comprensorio sciistico: Pec pod Snezkou 200 m
Altre distanze:
Schneekoppe 6 km
Baumwipfelpfad Riesengebirge Janske Lazne 16,5 km
Aussichtsturm Hn?dý vrch 5 km
Spiellandschaft Pecka Velka Upa 4,5 km
ZOO Safari Park Dvur Kralove nad Labem 45 km
Militärfestung Stachelberg 24 km
Felsenstadt Adrspach 46 km
Skipiste für Anfänger 50 m
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Numero delle sale seminari/conferenze: 8, Servizio in camera - gratuito, Servizio di lavaggio - opzionale a pagamento in loco, Servizio per stirare - opzionale a pagamento in loco, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio custodito - opzionale a pagamento in loco, EUR 4,00 per auto e notte
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito, Internet corner
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 19,00 per animale e notte, Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 19,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, ApplePay
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Apparecchiature cardio e fitness, Palestra di squash - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - opzionale a pagamento in loco
Sport invernali: Deposito sci, Noleggio sci in casa - opzionale a pagamento in loco, Servizio sci in casa - opzionale a pagamento in loco
Sport estivi: Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, Noleggio biciclette elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Famiglie
Menù per bambini - opzionale a pagamento in loco, Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Parco giochi per bambini, Club per bambini: Orari di apertura da luglio a agosto, Bambini da 4 fino a 12 anni, Sala giochi, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 300 m², Piscina coperta 11 m x 6 m, Sauna 1x - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Idromassaggio - gratuito, Sala relax 1x, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito
standard Camera Doppia
min. 18 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
standard Camera Familiare
min. 36 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 2x, Bagno 2x
Numero di letti: Letto matrimoniale 2x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica, Biancheria da letto, Asciugamani, Camera comunicante
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
economy Camera Doppia
min. 15 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto doppio 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sul cortile interno, lato cortile
, lato strada
Camera Doppia
min. 18 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
standard Camera Doppia con letto aggiuntivo
min. 20 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno, Ciabatte - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 2,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
superiore Camera Doppia view
min. 20 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | economy Camera Doppia | Camera Doppia | superiore Camera Doppia view | standard Camera Doppia con letto aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 06.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 265 | € 222 | € 175 | € 177 | € 196 | € 177 |
002 | 20.12.24 - 22.12.24 | 2 notti | € 319 | € 260 | n.d. | € 208 | € 227 | € 208 |
003 | 21.12.24 - 27.12.24 | 4 notti | € 805 | € 653 | n.d. | € 535 | € 573 | € 535 |
004 | 25.12.24 - 29.12.24 | 4 notti | € 871 | n.d. | n.d. | € 547 | € 585 | € 547 |
005 | 26.12.24 - 30.12.24 | 4 notti | € 932 | n.d. | n.d. | € 581 | € 619 | € 581 |
006 | 01.01.25 - 06.01.25 | 5 notti | € 1.186 | n.d. | n.d. | € 737 | € 784 | € 737 |
007 | 02.01.25 - 07.01.25 | 5 notti | € 1.129 | n.d. | n.d. | € 705 | € 753 | € 705 |
008 | 03.01.25 - 08.01.25 | 5 notti | € 1.072 | n.d. | n.d. | € 673 | € 721 | € 673 |
009 | 04.01.25 - 09.01.25 | 5 notti | € 1.015 | n.d. | n.d. | € 641 | € 689 | € 641 |
010 | 05.01.25 - 18.01.25 | 4 notti | € 767 | € 611 | € 483 | € 487 | € 525 | € 487 |
011 | 15.01.25 - 19.01.25 | 4 notti | € 777 | € 619 | € 490 | € 495 | € 532 | € 495 |
012 | 16.01.25 - 20.01.25 | 4 notti | € 788 | € 627 | € 497 | € 502 | € 540 | € 502 |
013 | 17.01.25 - 21.01.25 | 4 notti | € 799 | € 635 | € 504 | € 509 | € 547 | € 509 |
014 | 18.01.25 - 22.01.25 | 4 notti | € 809 | € 644 | € 511 | € 516 | € 554 | € 516 |
015 | 19.01.25 - 24.01.25 26.01.25 - 31.01.25 | 4 notti | € 728 | € 579 | € 460 | € 464 | € 498 | € 464 |
016 | 31.01.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 990 | € 777 | n.d. | € 623 | € 666 | € 623 |
017 | 28.02.25 - 05.03.25 | 5 notti | € 871 | € 692 | n.d. | € 555 | € 597 | € 555 |
018 | 01.03.25 - 16.03.25 | 4 notti | € 673 | € 537 | n.d. | € 430 | € 464 | € 430 |
019 | 13.03.25 - 17.03.25 | 4 notti | € 635 | € 510 | n.d. | € 409 | € 443 | € 409 |
020 | 14.03.25 - 18.03.25 | 4 notti | € 596 | € 483 | n.d. | € 388 | € 422 | € 388 |
021 | 15.03.25 - 19.03.25 | 4 notti | € 558 | € 457 | n.d. | € 366 | € 400 | € 366 |
022 | 16.03.25 - 31.03.25 | 2 notti | € 260 | € 215 | € 170 | € 173 | € 190 | € 173 |
023 | 31.03.25 - 02.04.25 | 2 notti | € 194 | € 175 | € 142 | € 144 | € 160 | € 144 |
024 | 01.04.25 - 17.04.25 21.04.25 - 30.04.25 | 3 notti | € 192 | € 202 | € 170 | € 173 | € 195 | € 173 |
025 | 15.04.25 - 18.04.25 | 3 notti | € 202 | € 212 | n.d. | € 184 | € 205 | € 184 |
026 | 16.04.25 - 19.04.25 | 3 notti | € 212 | € 222 | n.d. | € 194 | € 215 | € 194 |
027 | 17.04.25 - 21.04.25 24.10.25 - 29.10.25 | 4 notti | € 296 | € 310 | n.d. | € 272 | € 300 | € 272 |
028 | 18.04.25 - 22.04.25 | 4 notti | € 286 | € 300 | n.d. | € 261 | € 290 | € 261 |
029 | 19.04.25 - 23.04.25 | 4 notti | € 276 | € 290 | n.d. | € 251 | € 280 | € 251 |
030 | 20.04.25 - 24.04.25 | 4 notti | € 266 | € 280 | n.d. | € 241 | € 270 | € 241 |
031 | 30.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 201 | € 210 | € 179 | € 182 | € 203 | € 182 |
032 | 01.05.25 - 22.05.25 23.05.25 - 13.06.25 15.06.25 - 30.06.25 05.10.25 - 24.10.25 | 3 notti | € 205 | € 214 | € 183 | € 186 | € 207 | € 186 |
033 | 30.06.25 - 03.07.25 | 3 notti | € 238 | € 259 | n.d. | € 215 | € 236 | € 215 |
034 | 01.07.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 340 | € 376 | n.d. | € 306 | € 334 | € 306 |
035 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 326 | € 356 | n.d. | € 294 | € 322 | € 294 |
036 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 312 | € 336 | n.d. | € 282 | € 310 | € 282 |
037 | 23.08.25 - 27.08.25 | 4 notti | € 298 | € 316 | n.d. | € 270 | € 298 | € 270 |
038 | 24.08.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 213 | € 222 | € 190 | € 193 | € 214 | € 193 |
039 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 210 | € 219 | € 188 | € 191 | € 212 | € 191 |
040 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 208 | € 217 | € 185 | € 188 | € 209 | € 188 |
041 | 22.10.25 - 25.10.25 | 3 notti | € 211 | € 220 | n.d. | € 192 | € 213 | € 192 |
042 | 23.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 216 | € 226 | n.d. | € 198 | € 219 | € 198 |
043 | 26.10.25 - 30.10.25 | 4 notti | € 290 | € 304 | n.d. | € 266 | € 294 | € 266 |
044 | 27.10.25 - 31.10.25 | 4 notti | € 285 | € 298 | n.d. | € 259 | € 288 | € 259 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | economy Camera Doppia | Camera Doppia | superiore Camera Doppia view | standard Camera Doppia con letto aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 06.12.24 - 21.12.24 | 2 notti | € 265 | € 222 | € 175 | € 177 | € 196 | € 177 |
002 | 20.12.24 - 22.12.24 | 2 notti | € 319 | € 260 | n.d. | € 208 | € 227 | € 208 |
003 | 16.03.25 - 31.03.25 | 2 notti | € 260 | € 215 | € 170 | € 173 | € 190 | € 173 |
004 | 31.03.25 - 02.04.25 | 2 notti | € 194 | € 175 | € 142 | € 144 | € 160 | € 144 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | economy Camera Doppia | Camera Doppia | superiore Camera Doppia view | standard Camera Doppia con letto aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.04.25 - 17.04.25 21.04.25 - 30.04.25 | 3 notti | € 192 | € 202 | € 170 | € 173 | € 195 | € 173 |
002 | 15.04.25 - 18.04.25 | 3 notti | € 202 | € 212 | n.d. | € 184 | € 205 | € 184 |
003 | 16.04.25 - 19.04.25 | 3 notti | € 212 | € 222 | n.d. | € 194 | € 215 | € 194 |
004 | 30.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 201 | € 210 | € 179 | € 182 | € 203 | € 182 |
005 | 01.05.25 - 22.05.25 23.05.25 - 13.06.25 15.06.25 - 30.06.25 05.10.25 - 24.10.25 | 3 notti | € 205 | € 214 | € 183 | € 186 | € 207 | € 186 |
006 | 30.06.25 - 03.07.25 | 3 notti | € 238 | € 259 | n.d. | € 215 | € 236 | € 215 |
007 | 24.08.25 - 05.10.25 | 3 notti | € 213 | € 222 | € 190 | € 193 | € 214 | € 193 |
008 | 03.10.25 - 06.10.25 | 3 notti | € 210 | € 219 | € 188 | € 191 | € 212 | € 191 |
009 | 04.10.25 - 07.10.25 | 3 notti | € 208 | € 217 | € 185 | € 188 | € 209 | € 188 |
010 | 22.10.25 - 25.10.25 | 3 notti | € 211 | € 220 | n.d. | € 192 | € 213 | € 192 |
011 | 23.10.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 216 | € 226 | n.d. | € 198 | € 219 | € 198 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | economy Camera Doppia | Camera Doppia | superiore Camera Doppia view | standard Camera Doppia con letto aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 21.12.24 - 27.12.24 | 4 notti | € 805 | € 653 | n.d. | € 535 | € 573 | € 535 |
002 | 25.12.24 - 29.12.24 | 4 notti | € 871 | n.d. | n.d. | € 547 | € 585 | € 547 |
003 | 26.12.24 - 30.12.24 | 4 notti | € 932 | n.d. | n.d. | € 581 | € 619 | € 581 |
004 | 05.01.25 - 18.01.25 | 4 notti | € 767 | € 611 | € 483 | € 487 | € 525 | € 487 |
005 | 15.01.25 - 19.01.25 | 4 notti | € 777 | € 619 | € 490 | € 495 | € 532 | € 495 |
006 | 16.01.25 - 20.01.25 | 4 notti | € 788 | € 627 | € 497 | € 502 | € 540 | € 502 |
007 | 17.01.25 - 21.01.25 | 4 notti | € 799 | € 635 | € 504 | € 509 | € 547 | € 509 |
008 | 18.01.25 - 22.01.25 | 4 notti | € 809 | € 644 | € 511 | € 516 | € 554 | € 516 |
009 | 19.01.25 - 24.01.25 26.01.25 - 31.01.25 | 4 notti | € 728 | € 579 | € 460 | € 464 | € 498 | € 464 |
010 | 01.03.25 - 16.03.25 | 4 notti | € 673 | € 537 | n.d. | € 430 | € 464 | € 430 |
011 | 13.03.25 - 17.03.25 | 4 notti | € 635 | € 510 | n.d. | € 409 | € 443 | € 409 |
012 | 14.03.25 - 18.03.25 | 4 notti | € 596 | € 483 | n.d. | € 388 | € 422 | € 388 |
013 | 15.03.25 - 19.03.25 | 4 notti | € 558 | € 457 | n.d. | € 366 | € 400 | € 366 |
014 | 17.04.25 - 21.04.25 24.10.25 - 29.10.25 | 4 notti | € 296 | € 310 | n.d. | € 272 | € 300 | € 272 |
015 | 18.04.25 - 22.04.25 | 4 notti | € 286 | € 300 | n.d. | € 261 | € 290 | € 261 |
016 | 19.04.25 - 23.04.25 | 4 notti | € 276 | € 290 | n.d. | € 251 | € 280 | € 251 |
017 | 20.04.25 - 24.04.25 | 4 notti | € 266 | € 280 | n.d. | € 241 | € 270 | € 241 |
018 | 01.07.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 340 | € 376 | n.d. | € 306 | € 334 | € 306 |
019 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 326 | € 356 | n.d. | € 294 | € 322 | € 294 |
020 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 312 | € 336 | n.d. | € 282 | € 310 | € 282 |
021 | 23.08.25 - 27.08.25 | 4 notti | € 298 | € 316 | n.d. | € 270 | € 298 | € 270 |
022 | 26.10.25 - 30.10.25 | 4 notti | € 290 | € 304 | n.d. | € 266 | € 294 | € 266 |
023 | 27.10.25 - 31.10.25 | 4 notti | € 285 | € 298 | n.d. | € 259 | € 288 | € 259 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Familiare | Camera Doppia | superiore Camera Doppia view | standard Camera Doppia con letto aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.01.25 - 06.01.25 | 5 notti | € 1.186 | n.d. | € 737 | € 784 | € 737 |
002 | 02.01.25 - 07.01.25 | 5 notti | € 1.129 | n.d. | € 705 | € 753 | € 705 |
003 | 03.01.25 - 08.01.25 | 5 notti | € 1.072 | n.d. | € 673 | € 721 | € 673 |
004 | 04.01.25 - 09.01.25 | 5 notti | € 1.015 | n.d. | € 641 | € 689 | € 641 |
005 | 31.01.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 990 | € 777 | € 623 | € 666 | € 623 |
006 | 28.02.25 - 05.03.25 | 5 notti | € 871 | € 692 | € 555 | € 597 | € 555 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK