Confortevole e caratteristico, direttamente sulle piste da sci...
Cantone Vallese - Crans-Montana
Svizzera
HOTEL HELVETIA INTERGOLF 4*
1 o 3 o 7 notti - solo pernottamento opzionale pernottamento e prima colazione, mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
Hotel Helvetia Intergolf 4* è situato a 150 metri dal centro di Montana, in Valle del Rodano, nel Cantone Vallese, in Svizzera. Sorge direttamente sulle piste da scii. Si trova a 13 km dal centro della città di Sierre, a 700 metri dagli impianti di risalita e a 500 metri dal Lago di Monbra.
Queste città gemellate hanno molto da offrire, tra cui una vista impressionante sulla catena di vette dal Cervino al Monte Bianco e un programma di attività particolarmente ampio durante tutto l'anno.
Idilliaco villaggio di montagna o città alpina: Crans-Montana incarna entrambi e combina tutti i comfort di un moderno luogo di villeggiatura con un vasto paesaggio naturale e viste panoramiche sulle Alpi vallesane. Il lato moderno di Crans-Montana offre lo shopping alpino più vasto nel raggio di chilometri. Sede di importanti eventi sportivi e con la reputazione di Mecca del golf, Crans-Montana attira visitatori da tutto il mondo. Entra in contatto con la natura in questo resort per famiglie con un'enorme offerta di laghi balneabili; passeggiate attraverso i boschi aromatici di montagna lungo una vasta rete di sentieri; e piacevoli serate con fonduta in locande rustiche.
Estate: Oltre agli sport più conosciuti come l'escursionismo, il tennis e lo squash, Crans-Montana dispone di strutture per il canyoning, l'alpinismo, lo sci nautico e il parapendio. Le attraenti aree sciistiche dell'altopiano del ghiacciaio della Plaine Morte sono ideali anche per le escursioni estive.
Inverno: Le piste da sci si estendono dall'altopiano fino al ghiacciaio della Plaine Morte a 3000 m. Direttamente oltre il confine del bosco le piste sono ampie e aperte, ideali per principianti e sciatori con neve profonda. Gli sciatori esperti prenderanno la seggiovia fino a La Toula per trovare una discesa davvero impegnativa. Particolarmente apprezzate sono le ampie piste da carving e la discesa a valle lungo la Piste Nationale che, con i suoi 12 km, è la più lunga della regione.
Suite Executive: Letti pieghevoli
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Montana 150 m
Stazione ferroviaria: Montana Gare 700 m
Aeroporto: Genf 180 km
Fermata del bus: Y'Coor 250 m
Possibilità di fare acquisti: Coop 150 m
Prossima città: Sierre 13 km
Lago: Monbra 500 m
Impianto di risalita: Montana Grand Signal 700 m
Skibus: Im Hotel 0 m
Pista di fondo: Moubra 500 m
Campo da golf: Crans-sur-Sierre 900 m
Ristoranti + bar: Montana 150 m
Comprensorio sciistico: Crans-Montana 0 m
Generale: Deposito bagagli, Cambio valuta possibile, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Check-in anticipato - su richiesta, Check-out tardivo - su richiesta, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Garage - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 20,00 per animale e notte, Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, CHF 20,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Menù per bambini - opzionale a pagamento in loco, Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, CHF 10,00 per persona e notte, Sala giochi, Servizio di babysitting - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Babyphone, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 100 m², Piscina coperta 40 m², Zona sauna: Bambini da 16 anni, Bagno di vapore, Sauna, Idromassaggio - gratuito, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Giardino, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
standard Camera Singola balcone
min. 18 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Asse da stiro, Ferri da stiro, Camera per allergici
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna limitato, Vista sul parco laterale
superiore Camera Doppia balcone
min. 26 m²
Categoria delle camere: Superior
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Asse da stiro, Ferri da stiro
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
classic Appartamento balcone
min. 50 m²
Categoria delle camere: Classic
Tipo camera: Appartamento
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Cucina 1x, Bagno 2x
Numero di letti: Letto singolo 2x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte, Riscaldamento, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Asse da stiro, Ferri da stiro, Camera per allergici
Bagno: WC, Asciugacapelli, Vasca da bagno, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 17,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Angolo cottura, Forno, Lavastoviglie, Frigorifero, Microonde, Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
classic Appartamento 2 camere balcone
Categoria delle camere: Classic
Tipo camera: Appartamento
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Cucina 1x, Bagno 2x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 2x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Asse da stiro, Ferri da stiro, Camera per allergici
Bagno: WC, Asciugacapelli, Vasca da bagno, Doccia, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 17,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Angolo cottura, Forno, Lavastoviglie, Frigorifero, Microonde, Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
Studio balcone
min. 30 m²
Tipo camera: Studio
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Cucina 1x, Bagno 1x, Sala da pranzo 1x
Numero di letti: Letto singolo 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte, Riscaldamento, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Asse da stiro, Ferri da stiro, Camera per allergici
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - opzionale a pagamento in loco, CHF 17,00 per persona e a soggiorno
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Angolo cottura, Forno, Lavastoviglie, Frigorifero, Microonde, Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
executive Suite balcone
min. 52 m²
Categoria delle camere: Executive
Tipo camera: Suite
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Spazio abitativo 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 2x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito, Ciabatte - gratuito
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Bollitore
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte, cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola balcone | superiore Camera Doppia balcone | executive Suite balcone | Studio balcone | classic Appartamento balcone | classic Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 01.09.25 - 05.09.25 01.09.25 - 12.09.25 06.09.25 - 13.09.25 07.09.25 - 12.09.25 07.09.25 - 21.09.25 08.09.25 - 15.09.25 09.09.25 - 16.09.25 10.09.25 - 17.09.25 11.09.25 - 18.09.25 12.09.25 - 19.09.25 13.09.25 - 20.09.25 14.09.25 - 19.09.25 | 1 notte | € 298 | € 193 | € 228 | n.d. | n.d. | n.d. |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 701 | € 915 | € 1.233 | ||
020 | 05.09.25 - 06.09.25 12.09.25 - 13.09.25 15.09.25 - 26.09.25 19.09.25 - 20.09.25 | 1 notte | € 337 | € 219 | € 256 | n.d. | n.d. | n.d. |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 719 | € 933 | € 1.257 | ||
030 | 06.09.25 - 07.09.25 13.09.25 - 14.09.25 20.09.25 - 21.09.25 | 1 notte | € 369 | € 232 | € 271 | n.d. | n.d. | n.d. |
035 | 20.09.25 - 27.09.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 709 | € 926 | € 1.247 |
040 | 21.09.25 - 26.09.25 21.09.25 - 28.09.25 22.09.25 - 29.09.25 23.09.25 - 30.09.25 28.09.25 - 03.10.25 | 1 notte | € 268 | € 174 | € 205 | n.d. | n.d. | n.d. |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 631 | € 824 | € 1.110 | ||
050 | 26.09.25 - 27.09.25 03.10.25 - 04.10.25 | 1 notte | € 303 | € 197 | € 230 | n.d. | n.d. | n.d. |
060 | 27.09.25 - 28.09.25 04.10.25 - 05.10.25 | 1 notte | € 332 | € 209 | € 243 | n.d. | n.d. | n.d. |
070 | 19.12.25 - 26.12.25 | 1 notte | € 324 | € 214 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
075 | 19.12.25 - 26.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 833 | n.d. | n.d. | n.d. |
076 | 19.12.25 - 26.12.25 20.12.25 - 27.12.25 21.12.25 - 28.12.25 22.12.25 - 29.12.25 23.12.25 - 30.12.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.162 | € 1.700 | € 2.393 |
077 | 24.12.25 - 27.12.25 24.12.25 - 31.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 870 | n.d. | n.d. | n.d. |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.410 | € 2.026 | € 2.859 | ||
078 | 25.12.25 - 28.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 907 | n.d. | n.d. | n.d. |
080 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 2.435 | € 1.664 | € 1.982 | € 1.358 | € 1.794 | € 2.431 |
090 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 2.187 | € 1.445 | € 1.736 | € 1.131 | € 1.513 | € 2.084 |
100 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 2.086 | € 1.373 | € 1.637 | € 1.052 | € 1.379 | € 1.885 |
110 | 03.01.26 - 04.01.26 03.01.26 - 28.01.26 10.01.26 - 11.01.26 17.01.26 - 18.01.26 24.01.26 - 25.01.26 15.02.26 - 22.02.26 16.02.26 - 23.02.26 17.02.26 - 24.02.26 18.02.26 - 25.02.26 19.02.26 - 26.02.26 20.02.26 - 27.02.26 21.02.26 - 28.02.26 28.02.26 - 31.03.26 01.03.26 - 08.03.26 02.03.26 - 09.03.26 03.03.26 - 10.03.26 04.03.26 - 11.03.26 05.03.26 - 12.03.26 06.03.26 - 13.03.26 07.03.26 - 08.03.26 14.03.26 - 15.03.26 21.03.26 - 22.03.26 28.03.26 - 29.03.26 04.04.26 - 05.04.26 | 1 notte | € 337 | € 218 | € 242 | n.d. | n.d. | n.d. |
7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 983 | € 1.258 | € 1.704 | ||
120 | 04.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 28.01.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 05.04.26 - 06.04.26 | 1 notte | € 275 | € 181 | € 216 | n.d. | n.d. | n.d. |
130 | 09.01.26 - 10.01.26 16.01.26 - 17.01.26 23.01.26 - 24.01.26 30.01.26 - 31.01.26 13.03.26 - 14.03.26 20.03.26 - 21.03.26 27.03.26 - 28.03.26 03.04.26 - 04.04.26 | 1 notte | € 298 | € 199 | € 234 | n.d. | n.d. | n.d. |
140 | 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 3 notti | € 1.010 | € 669 | € 933 | n.d. | n.d. | n.d. |
150 | 18.02.26 - 21.02.26 25.02.26 - 28.02.26 04.03.26 - 08.03.26 | 3 notti | € 1.052 | € 679 | € 876 | n.d. | n.d. | n.d. |
160 | 19.02.26 - 23.02.26 | 3 notti | € 1.100 | € 701 | € 958 | n.d. | n.d. | n.d. |
170 | 21.02.26 - 24.02.26 28.02.26 - 03.03.26 | 3 notti | € 1.058 | € 686 | € 946 | n.d. | n.d. | n.d. |
180 | 06.03.26 - 09.03.26 | 3 notti | € 990 | € 636 | € 781 | n.d. | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola balcone | superiore Camera Doppia balcone | executive Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 01.09.25 - 05.09.25 07.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 19.09.25 | 1 notte | € 298 | € 193 | € 228 |
020 | 05.09.25 - 06.09.25 12.09.25 - 13.09.25 19.09.25 - 20.09.25 | 1 notte | € 337 | € 219 | € 256 |
030 | 06.09.25 - 07.09.25 13.09.25 - 14.09.25 20.09.25 - 21.09.25 | 1 notte | € 369 | € 232 | € 271 |
040 | 21.09.25 - 26.09.25 28.09.25 - 03.10.25 | 1 notte | € 268 | € 174 | € 205 |
050 | 26.09.25 - 27.09.25 03.10.25 - 04.10.25 | 1 notte | € 303 | € 197 | € 230 |
060 | 27.09.25 - 28.09.25 04.10.25 - 05.10.25 | 1 notte | € 332 | € 209 | € 243 |
070 | 19.12.25 - 26.12.25 | 1 notte | € 324 | € 214 | n.d. |
080 | 03.01.26 - 04.01.26 10.01.26 - 11.01.26 17.01.26 - 18.01.26 24.01.26 - 25.01.26 07.03.26 - 08.03.26 14.03.26 - 15.03.26 21.03.26 - 22.03.26 28.03.26 - 29.03.26 04.04.26 - 05.04.26 | 1 notte | € 337 | € 218 | € 242 |
090 | 04.01.26 - 09.01.26 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 28.01.26 08.03.26 - 13.03.26 15.03.26 - 20.03.26 22.03.26 - 27.03.26 29.03.26 - 03.04.26 05.04.26 - 06.04.26 | 1 notte | € 275 | € 181 | € 216 |
100 | 09.01.26 - 10.01.26 16.01.26 - 17.01.26 23.01.26 - 24.01.26 30.01.26 - 31.01.26 13.03.26 - 14.03.26 20.03.26 - 21.03.26 27.03.26 - 28.03.26 03.04.26 - 04.04.26 | 1 notte | € 298 | € 199 | € 234 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola balcone | superiore Camera Doppia balcone | executive Suite balcone |
---|---|---|---|---|---|
005 | 19.12.25 - 26.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 833 |
007 | 24.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 870 |
008 | 25.12.25 - 28.12.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 907 |
010 | 15.02.26 - 20.02.26 22.02.26 - 27.02.26 01.03.26 - 06.03.26 | 3 notti | € 1.010 | € 669 | € 933 |
020 | 18.02.26 - 21.02.26 25.02.26 - 28.02.26 04.03.26 - 08.03.26 | 3 notti | € 1.052 | € 679 | € 876 |
030 | 19.02.26 - 23.02.26 | 3 notti | € 1.100 | € 701 | € 958 |
040 | 21.02.26 - 24.02.26 28.02.26 - 03.03.26 | 3 notti | € 1.058 | € 686 | € 946 |
050 | 06.03.26 - 09.03.26 | 3 notti | € 990 | € 636 | € 781 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Singola balcone | superiore Camera Doppia balcone | executive Suite balcone | Studio balcone | classic Appartamento balcone | classic Appartamento 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 01.09.25 - 26.09.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 719 | € 915 | € 1.233 |
007 | 06.09.25 - 27.09.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 709 | € 926 | € 1.247 |
008 | 07.09.25 - 21.09.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 701 | n.d. | n.d. |
009 | 21.09.25 - 28.09.25 22.09.25 - 29.09.25 23.09.25 - 30.09.25 19.12.25 - 26.12.25 20.12.25 - 27.12.25 21.12.25 - 28.12.25 22.12.25 - 29.12.25 23.12.25 - 30.12.25 24.12.25 - 31.12.25 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 631 | € 824 | € 1.110 |
010 | 31.12.25 - 07.01.26 | 7 notti | € 2.435 | € 1.664 | € 1.982 | € 1.358 | € 1.794 | € 2.431 |
020 | 01.01.26 - 08.01.26 | 7 notti | € 2.187 | € 1.445 | € 1.736 | € 1.131 | € 1.513 | € 2.084 |
030 | 02.01.26 - 09.01.26 | 7 notti | € 2.086 | € 1.373 | € 1.637 | € 1.052 | € 1.379 | € 1.885 |
040 | 03.01.26 - 28.01.26 07.03.26 - 31.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 983 | € 1.258 | € 1.704 |
050 | 15.02.26 - 07.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.251 | € 1.824 | € 2.636 |
060 | 01.03.26 - 08.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.207 | € 1.734 | € 2.498 |
070 | 02.03.26 - 09.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.172 | € 1.658 | € 2.368 |
080 | 03.03.26 - 10.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.136 | € 1.581 | € 2.238 |
090 | 04.03.26 - 11.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.101 | € 1.505 | € 2.108 |
100 | 05.03.26 - 12.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.065 | € 1.429 | € 1.978 |
110 | 06.03.26 - 13.03.26 | 7 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 1.030 | € 1.352 | € 1.848 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte, cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, chf 20,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK