Panorama tra le Alpi Tirolesi
Tirolo - Jerzens
Austria
HOTEL ALPENFRIEDE 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti - mezza pensione opzionale All Inclusive
Prenotazione entro il 30/11/2024
Hotel Alpenfriede 3* è situato a Jerzens nella regione del Tirolo in Austria. Sorge a 1.100 metri di altitudine con una splendida vista sulle Alpi Tirolesi della Pitztal. Ambiente semplice, ma moderno, immerso nel pittoresco e tradizionale villaggio alpino di Jerzens. Distanza dal primo comprensorio sciistico: 100 metri.
Facce amichevoli, sorrisi felici e un caloroso benvenuto. Ci sono ancora luoghi nel mondo dove il calore familiare, l'ospitalità speciale e il benessere vanno di pari passo.
Il nostro apprezzato hotel per famiglie si trova su un soleggiato pendio di montagna sopra la pittoresca località di villeggiatura di Jerzens e offre una splendida vista sulle montagne delle Alpi della Pitztal. Godetevi la splendida vista sulle magnifiche montagne del Tirolo dal vostro hotel a Jerzens.
È ammesso un cane per camera.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Jerzens 500 m
Altitudine luogo: 1104 m
Stazione ferroviaria: Imst 18 km
Aeroporto: Innsbruck 65 km
Fermata del bus: Jerzens 100 m
Piscina coperta pubblica: Aquadome Längenfeld 45 km
Possibilità di fare acquisti: Jerzens 500 m
Prossima città: Ims 18 km
Impianto di risalita: Hochzeiger 3 km
Pista di fondo: Jerzens 2 km
Comprensorio sciistico: Jerzens 100 m
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Servizio in camera - gratuito
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Biliardino - opzionale a pagamento in loco, Biliardo - opzionale a pagamento in loco, Ping-pong - gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi
Dimensioni area wellness 80 m², Zona sauna: Bambini da 14 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Bagno di vapore - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Cabina a raggi infrarossi - gratuito, Sedie a sdraio - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Berg' | Camera Tripla balcone valle | Camera Familiare balcone | Appartamento Famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15.12.24 - 17.12.24 | 2 notti | € 112 | € 123 | € 137 | n.d. |
002 | 01.02.25 - 19.02.25 16.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 372 | € 393 | € 416 | n.d. |
003 | 09.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 242 | € 257 | € 276 | n.d. |
004 | 16.03.25 - 19.03.25 13.04.25 - 20.04.25 | 3 notti | € 200 | € 216 | € 223 | n.d. |
005 | 23.03.25 - 05.04.25 | 3 notti | € 168 | € 185 | € 206 | n.d. |
006 | 07.06.25 - 17.06.25 15.06.25 - 21.06.25 | 3 notti | € 157 | € 173 | € 199 | € 222 |
007 | 30.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 173 | € 188 | € 217 | € 234 |
008 | 03.07.25 - 06.07.25 | 3 notti | € 179 | € 194 | € 224 | € 242 |
009 | 04.07.25 - 07.07.25 | 3 notti | € 185 | € 200 | € 230 | € 249 |
010 | 05.07.25 - 26.07.25 23.07.25 - 10.08.25 18.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 255 | € 276 | € 315 | € 341 |
011 | 09.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 446 | € 482 | € 551 | € 597 |
012 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 440 | € 476 | € 544 | € 590 |
013 | 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 249 | € 269 | € 308 | € 334 |
014 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 243 | € 263 | € 302 | € 327 |
015 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 236 | € 257 | € 296 | € 320 |
016 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 160 | € 174 | € 201 | € 220 |
017 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 147 | € 161 | € 184 | € 205 |
018 | 06.09.25 - 10.09.25 14.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 134 | € 147 | € 167 | € 191 |
019 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 139 | € 152 | € 174 | € 197 |
020 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 144 | € 158 | € 181 | € 203 |
021 | 27.09.25 - 30.09.25 01.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 149 | € 163 | € 188 | € 210 |
022 | 30.09.25 - 04.10.25 | 4 notti | € 198 | € 218 | € 251 | € 280 |
023 | 08.12.24 - 13.12.24 16.12.24 - 20.12.24 | 2 notti | n.d. | € 123 | € 137 | n.d. |
024 | 22.12.24 - 26.12.24 | 3 notti | n.d. | € 257 | € 276 | n.d. |
025 | 12.01.25 - 17.01.25 19.01.25 - 24.01.25 17.03.25 - 22.03.25 | 3 notti | n.d. | € 216 | € 223 | n.d. |
026 | 31.01.25 - 03.02.25 | 3 notti | n.d. | € 268 | € 282 | n.d. |
027 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | n.d. | € 688 | n.d. | n.d. |
028 | 02.03.25 - 09.03.25 | 7 notti | n.d. | € 675 | n.d. | n.d. |
029 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | n.d. | € 600 | n.d. | n.d. |
030 | 31.05.25 - 03.06.25 05.06.25 - 08.06.25 20.06.25 - 23.06.25 | 3 notti | n.d. | € 155 | € 178 | € 201 |
031 | 01.06.25 - 07.06.25 21.06.25 - 28.06.25 08.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | € 147 | € 167 | € 191 |
032 | 06.06.25 - 09.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | n.d. | € 164 | € 188 | € 212 |
033 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | n.d. | € 161 | € 184 | € 205 |
034 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | n.d. | € 174 | € 201 | € 220 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Berg' | Camera Tripla balcone valle | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 15.12.24 - 17.12.24 | 2 notti | € 112 | € 123 | € 137 |
002 | 08.12.24 - 13.12.24 16.12.24 - 20.12.24 | 2 notti | n.d. | € 123 | € 137 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Berg' | Camera Tripla balcone valle | Camera Familiare balcone | Appartamento Famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 09.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 242 | € 257 | € 276 | n.d. |
002 | 16.03.25 - 19.03.25 13.04.25 - 20.04.25 | 3 notti | € 200 | € 216 | € 223 | n.d. |
003 | 23.03.25 - 05.04.25 | 3 notti | € 168 | € 185 | € 206 | n.d. |
004 | 07.06.25 - 17.06.25 15.06.25 - 21.06.25 | 3 notti | € 157 | € 173 | € 199 | € 222 |
005 | 30.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 173 | € 188 | € 217 | € 234 |
006 | 03.07.25 - 06.07.25 | 3 notti | € 179 | € 194 | € 224 | € 242 |
007 | 04.07.25 - 07.07.25 | 3 notti | € 185 | € 200 | € 230 | € 249 |
008 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 160 | € 174 | € 201 | € 220 |
009 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 147 | € 161 | € 184 | € 205 |
010 | 06.09.25 - 10.09.25 14.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 134 | € 147 | € 167 | € 191 |
011 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 139 | € 152 | € 174 | € 197 |
012 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 144 | € 158 | € 181 | € 203 |
013 | 27.09.25 - 30.09.25 01.10.25 - 19.10.25 | 3 notti | € 149 | € 163 | € 188 | € 210 |
014 | 22.12.24 - 26.12.24 | 3 notti | n.d. | € 257 | € 276 | n.d. |
015 | 12.01.25 - 17.01.25 19.01.25 - 24.01.25 17.03.25 - 22.03.25 | 3 notti | n.d. | € 216 | € 223 | n.d. |
016 | 31.01.25 - 03.02.25 | 3 notti | n.d. | € 268 | € 282 | n.d. |
017 | 31.05.25 - 03.06.25 05.06.25 - 08.06.25 20.06.25 - 23.06.25 | 3 notti | n.d. | € 155 | € 178 | € 201 |
018 | 01.06.25 - 07.06.25 21.06.25 - 28.06.25 08.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | n.d. | € 147 | € 167 | € 191 |
019 | 06.06.25 - 09.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | n.d. | € 164 | € 188 | € 212 |
020 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | n.d. | € 161 | € 184 | € 205 |
021 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | n.d. | € 174 | € 201 | € 220 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Berg' | Camera Tripla balcone valle | Camera Familiare balcone | Appartamento Famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.02.25 - 19.02.25 16.02.25 - 28.02.25 | 4 notti | € 372 | € 393 | € 416 | n.d. |
002 | 05.07.25 - 26.07.25 23.07.25 - 10.08.25 18.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 255 | € 276 | € 315 | € 341 |
003 | 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 249 | € 269 | € 308 | € 334 |
004 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 243 | € 263 | € 302 | € 327 |
005 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 236 | € 257 | € 296 | € 320 |
006 | 30.09.25 - 04.10.25 | 4 notti | € 198 | € 218 | € 251 | € 280 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia 'Berg' | Camera Tripla balcone valle | Camera Familiare balcone | Appartamento Famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 09.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 446 | € 482 | € 551 | € 597 |
002 | 17.08.25 - 24.08.25 | 7 notti | € 440 | € 476 | € 544 | € 590 |
003 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | n.d. | € 688 | n.d. | n.d. |
004 | 02.03.25 - 09.03.25 | 7 notti | n.d. | € 675 | n.d. | n.d. |
005 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | n.d. | € 600 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno