Appartamenti in stile alpino
Tirolo - Längenfeld
Austria
FALKNERS RESORT ÖTZTAL 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti - solo pernottamento
BIMBI GRATIS
Prenotazione entro il 31/12/2024
Il Falkners Resort Ötztal 4* si trova a Längenfeld, a 1.179 metri di altitudine e dista 300 metri dal centro. I suoi appartamenti, accoglienti e dallo stile alpino, dispongono di tutti i servizi necessari. Distanza piste: 12 km; skibus a 200 m.
Il Falkner Resort Ötztal a Längenfeld è composto da 2 edifici non collegati, tutti i servizi per bambini e benessere si trovano nella casa 1. È il luogo ideale per le famiglie dove trascorrere bellissime giornate sia in inverno che in estate.
Tante vacanze sotto lo stesso tetto. La dependance del condominio è stata completamente ristrutturata e vi aspettano appartamenti estremamente confortevoli.
Altri servizi come una piscina coperta, un'area sauna e un'area per bambini possono essere utilizzati nella casa principale.
Nella nuova area bambini della Casa 1 vi aspettano tante belle cose, come ad esempio: stanza con giochi da parete, angolo giochi, spazio delle coccole.
Offriamo una parete da arrampicata per tutti gli appassionati di sport.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo
Centro: Zentrum Längenfeld 300 m
Altitudine luogo: 1179 m
Stazione ferroviaria: Ötztal Bahnhof 25 km
Aeroporto: Flughafen Innsbruck 70 km
Fermata del bus: Bushaltestelle Gemeinde Längefeld 200 m
Piscina coperta pubblica: Aqua Dome Tirol Therme 500 m
Possibilità di fare acquisti: Lebensmittelgeschäft 200 m
Prossima città: Imst 34 km
Lago: Piburger See 20 km
Impianto di risalita: Sölden 12 km
Skibus: Sölden 200 m
Pista di fondo: Langlaufloipe Längenfeld 300 m
Ristoranti + bar: Im Zentrum 200 m
Comprensorio sciistico: Sölden 12 km
Altre distanze:
Aera 47 25 km
Stuibenfall Umhausen Ötztal 15 km
Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum 3 km
Ötztaler Greifvogelpark 10 km
Ötzi-Dorf - Ötzi Museum 10 km
Rosengartenschlucht 35 km
007 Elements 25 km
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti
Sport e fitness
Generale: Ping-pong - opzionale a pagamento in loco
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Sala giochi
Dimensioni area wellness 180 m², Piscina coperta 20 m², Zona sauna: Non consentito per bambini - gratuito, Bagno di vapore 1x - gratuito, Sauna 1x - gratuito, Cabina a raggi infrarossi - gratuito, Vasca kneipp, Sala relax 1x, Giardino
Appartamento Type 1
min. 23 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Studio
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Anticamera 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Appartamento Type 2
min. 27 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Studio
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Anticamera 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Macchina per il caffè, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Appartamento Type 5
min. 47 m², La camera è nella dépendance
Tipo camera: Appartamento
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Spazio abitativo 1x, Cucina 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 2x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Riscaldamento - gratuito, Bollitore, Macchina per il caffè, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito, Biancheria da cucina - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Cucina: Angolo cottura, Fornello a gas/elettrico, Lavastoviglie, Macchina per il caffè, Frigorifero, Microonde, Bollitore, Arredo di base cucina
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Servizi obbligatori da pagare in loco: Tassa di soggiorno (€ 4,00 al giornoper persona, a partire dai 15 anni, soggetta a riconferma in loco); pulizia finale (€ 40,00 ad unità).
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
005 | 08.12.24 - 13.12.24 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 195 |
010 | 16.03.25 - 21.03.25 | 4 notti | € 167 | n.d. | n.d. |
015 | 26.03.25 - 30.03.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 249 |
017 | 27.03.25 - 31.03.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 246 |
020 | 31.03.25 - 05.04.25 | 4 notti | € 161 | € 171 | € 241 |
030 | 12.04.25 - 21.04.25 | 5 notti | € 221 | € 255 | € 368 |
040 | 17.04.25 - 22.04.25 | 5 notti | € 213 | € 243 | € 349 |
050 | 18.04.25 - 23.04.25 | 5 notti | € 205 | € 231 | € 331 |
060 | 19.04.25 - 24.04.25 | 5 notti | € 198 | € 218 | € 312 |
070 | 20.04.25 - 25.04.25 | 5 notti | € 190 | € 206 | € 293 |
080 | 21.04.25 - 30.04.25 | 5 notti | € 182 | € 194 | € 274 |
090 | 26.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 127 | € 134 | € 187 |
100 | 01.05.25 - 04.05.25 | 3 notti | € 117 | € 124 | € 171 |
110 | 02.05.25 - 05.05.25 | 3 notti | € 107 | € 113 | € 155 |
120 | 03.05.25 - 06.05.25 | 3 notti | € 142 | € 147 | € 194 |
130 | 04.05.25 - 29.05.25 06.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 97 | € 102 | € 138 |
140 | 27.05.25 - 30.05.25 05.09.25 - 08.09.25 27.09.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 100 | € 106 | € 143 |
150 | 28.05.25 - 31.05.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 103 | € 111 | € 160 |
160 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | € 105 | € 113 | € 167 |
170 | 01.06.25 - 07.06.25 21.06.25 - 28.06.25 | 3 notti | € 104 | € 112 | € 166 |
180 | 05.06.25 - 08.06.25 20.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 105 | € 113 | € 168 |
190 | 06.06.25 - 09.06.25 19.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 106 | € 114 | € 170 |
200 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 107 | € 116 | € 172 |
210 | 05.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 210 | € 232 | € 378 |
220 | 31.08.25 - 03.09.25 | 3 notti | € 107 | € 115 | € 171 |
230 | 01.09.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 106 | € 115 | € 171 |
240 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 98 | € 103 | € 140 |
250 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 99 | € 105 | € 142 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
005 | 08.12.24 - 13.12.24 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 195 |
010 | 26.04.25 - 03.05.25 | 3 notti | € 127 | € 134 | € 187 |
020 | 01.05.25 - 04.05.25 | 3 notti | € 117 | € 124 | € 171 |
030 | 02.05.25 - 05.05.25 | 3 notti | € 107 | € 113 | € 155 |
040 | 03.05.25 - 06.05.25 | 3 notti | € 142 | € 147 | € 194 |
050 | 04.05.25 - 29.05.25 06.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 97 | € 102 | € 138 |
060 | 27.05.25 - 30.05.25 05.09.25 - 08.09.25 27.09.25 - 26.10.25 | 3 notti | € 100 | € 106 | € 143 |
070 | 28.05.25 - 31.05.25 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 103 | € 111 | € 160 |
080 | 31.05.25 - 03.06.25 | 3 notti | € 105 | € 113 | € 167 |
090 | 01.06.25 - 07.06.25 21.06.25 - 28.06.25 | 3 notti | € 104 | € 112 | € 166 |
100 | 05.06.25 - 08.06.25 20.06.25 - 23.06.25 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 105 | € 113 | € 168 |
110 | 06.06.25 - 09.06.25 19.06.25 - 22.06.25 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 106 | € 114 | € 170 |
120 | 07.06.25 - 21.06.25 30.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 31.08.25 | 3 notti | € 107 | € 116 | € 172 |
130 | 31.08.25 - 03.09.25 | 3 notti | € 107 | € 115 | € 171 |
140 | 01.09.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 106 | € 115 | € 171 |
150 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 98 | € 103 | € 140 |
160 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 99 | € 105 | € 142 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 16.03.25 - 21.03.25 | 4 notti | € 167 | n.d. | n.d. |
015 | 26.03.25 - 30.03.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 249 |
017 | 27.03.25 - 31.03.25 | 4 notti | n.d. | n.d. | € 246 |
020 | 31.03.25 - 05.04.25 | 4 notti | € 161 | € 171 | € 241 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 12.04.25 - 21.04.25 | 5 notti | € 221 | € 255 | € 368 |
020 | 17.04.25 - 22.04.25 | 5 notti | € 213 | € 243 | € 349 |
030 | 18.04.25 - 23.04.25 | 5 notti | € 205 | € 231 | € 331 |
040 | 19.04.25 - 24.04.25 | 5 notti | € 198 | € 218 | € 312 |
050 | 20.04.25 - 25.04.25 | 5 notti | € 190 | € 206 | € 293 |
060 | 21.04.25 - 30.04.25 | 5 notti | € 182 | € 194 | € 274 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Appartamento 'Type 1' | Appartamento 'Type 2' | Appartamento 'Type 5' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 05.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 210 | € 232 | € 378 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: Inizio/Fine soggiorno: per 3 notti dal 26/10/24 al 28/12/24, dal 26/04/25 al 03/05/25, dal 03/05/25 al 04/07/25 e dal 23/08/25 al 25/10/25; per 4 notti dal 04/01/25 al 01/02/25 e dal 08/03/25 al 11/04/25; per 5 notti dal 12/04/25 al 26/04/25; per 7 notti da sabato a sabato dal 28/12/24 al 04/01/25, dal 01/02/25 al 08/03/25 e dal 05/07/25 al 23/08/25. Soggiorni di 3 o 4 o 5 o 7 notti. Animali domestici non ammessi Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK