Sport e relax
Salisburghese - Kaprun (ZE)
Austria
EVER.GRÜN KAPRUN 4*
1 o 2 o 3 o 4 o 5 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/05/2025
L'Ever Grün Kaprun 4* si trova a Kaprun, nell´Austria salisburghese. Si trova a 800 metri dal centro e ad 1,3 km dagli impianti di risalita. Dispone di area wellness di 800 m² e piscina interna ed esterna.
LIBERO. INFORMALE. RILASSATO. ISPIRATO.
ever.grün è un concept giovane, pensato per persone cosmopolite e internazionali, famiglie attive e amici rilassati che desiderano abbandonare per un momento la vita cittadina per quella alpina. Da qui il motto del nostro hotel a 4 stelle a Kaprun: "Vita alpina per gente urbana".
Potete rilassarvi a vostro piacimento nell'area benessere con piscina coperta e sauna. In estate, la piscina esterna sul tetto vi invita a un relax totale. Deliziosi e salutari piatti con un'ampia selezione di verdure delizieranno gli amanti della cucina moderna e del benessere.
All'ever.grün si respira la vicinanza alla natura ovunque, e l'hotel offre accesso diretto alle stazioni sciistiche della regione Zell am See-Kaprun. Il collegamento 3K vi porta comodamente e velocemente a oltre 3.000 metri sul maestoso ghiacciaio del Kitzsteinhorn, dove il cuore degli amanti degli sport invernali batte più forte. Piste ciclabili e innumerevoli sentieri escursionistici vi invitano a esplorare nei mesi più caldi.
Il meglio delle visite turistiche!
• Attrazioni, mete escursionistiche ed esperienze incluse: con la Zell am See-Kaprun Summer Card dal 15 maggio al 15 ottobre – 1 carta – mille possibilità! ²|³
• Biglietto mobilità ospiti – Trasporti di Salisburgo ²|³ Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto il Salisburghese.
² Per tutta la durata del soggiorno
³ Emesso dopo il check-in
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Kaprun 800 m
Stazione ferroviaria: Zell am See 9,6 km
Aeroporto: Salzburg 99,7 km
Possibilità di fare acquisti: Kaprun 800 m
Prossima città: Zell am See 10 km
Lago: Zeller See 10 km
Impianto di risalita: Maiskogel 1,3 km
Campo da golf: Golfclub Zell am See - Kaprun - Saalbach 5,7 km
Comprensorio sciistico: Maiskogel 1,3 km
Altre distanze:
Kitzsteinhorn - Gletscher 8,1 km
Zeller See 10 km
Stauseen Mooserbochen 16 km
Schmittenhöhe 10 km
Krimmler Wasserfälle 52 km
Salzburg 96 km
Burg Kaprun 1,2 km
Sigmund-Thun-Klamm 4,2 km
Generale: Reception, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 12:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Ascensore, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Distributore automatico di bevande
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 19,00 per animale e notte, Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 19,00 per animale e notte, Scodella per mangime - gratuito
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness, Apparecchiature cardio e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, Babyphone, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 800 m², Piscina all’aperto 40 m², Piscina coperta 50 m², Zona sauna: Bambini da 12 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Bagno di vapore 1x - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Biosauna - gratuito, Sauna tessile, Sala relax, Zona nuda, Prato, Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
economy Camera Doppia balcone Urban.living XS
min. 18 m²
Categoria delle camere: Economy
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Doppia balcone Urban.living S
min. 22 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort Camera Familiare balcone Urban.living M
min. 28 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Riscaldamento - gratuito, Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Scrivania, Angolo relax, Divano letto
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, scodella per mangime - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 29.05.25 - 30.05.25 06.06.25 - 07.06.25 19.06.25 - 20.06.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 | 1 notte | € 129 | € 138 | € 120 |
020 | 01.06.25 - 03.06.25 09.06.25 - 10.06.25 11.06.25 - 12.06.25 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 | 1 notte | € 119 | € 128 | € 110 |
030 | 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 13.07.25 - 14.07.25 16.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 21.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 13.08.25 17.08.25 - 21.08.25 28.08.25 - 29.08.25 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 138 | € 147 | € 129 |
040 | 29.06.25 - 03.07.25 06.07.25 - 10.07.25 24.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 07.09.25 - 11.09.25 | 1 notte | € 123 | € 133 | € 114 |
050 | 17.07.25 - 20.07.25 26.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 02.08.25 21.08.25 - 24.08.25 | 1 notte | € 157 | € 166 | € 148 |
060 | 12.12.25 - 14.12.25 18.12.25 - 21.12.25 | 2 notti | € 291 | € 314 | € 268 |
070 | 13.12.25 - 15.12.25 17.12.25 - 19.12.25 | 2 notti | € 277 | € 300 | € 254 |
080 | 14.12.25 - 18.12.25 | 2 notti | € 263 | € 286 | € 240 |
090 | 20.12.25 - 22.12.25 | 2 notti | € 393 | € 417 | € 370 |
100 | 21.12.25 - 29.12.25 | 5 notti | € 1.308 | € 1.365 | € 1.250 |
110 | 25.12.25 - 31.12.25 01.01.26 - 06.01.26 | 5 notti | € 1.240 | € 1.298 | € 1.183 |
120 | 31.12.25 - 05.01.26 | 5 notti | € 1.408 | € 1.466 | € 1.351 |
130 | 02.01.26 - 07.01.26 | 5 notti | € 1.130 | € 1.187 | € 1.072 |
140 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 1.019 | € 1.077 | € 961 |
150 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 922 | € 980 | € 864 |
160 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 674 | € 720 | € 628 |
170 | 06.01.26 - 27.01.26 | 4 notti | € 577 | € 623 | € 531 |
180 | 07.01.26 - 12.01.26 14.01.26 - 19.01.26 21.01.26 - 26.01.26 | 4 notti | € 591 | n.d. | n.d. |
190 | 10.01.26 - 14.01.26 17.01.26 - 21.01.26 24.01.26 - 28.01.26 | 4 notti | € 563 | € 609 | € 517 |
200 | 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 29.01.26 | 4 notti | € 412 | € 447 | € 377 |
210 | 26.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 04.03.26 | 4 notti | € 623 | € 669 | € 577 |
220 | 27.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 697 | € 743 | € 651 |
230 | 31.01.26 - 06.02.26 07.02.26 - 13.02.26 14.02.26 - 20.02.26 21.02.26 - 27.02.26 | 4 notti | € 789 | € 835 | € 743 |
240 | 01.02.26 - 05.02.26 08.02.26 - 12.02.26 15.02.26 - 19.02.26 22.02.26 - 26.02.26 | 4 notti | € 771 | n.d. | n.d. |
250 | 03.02.26 - 28.02.26 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 808 | € 854 | € 762 |
260 | 04.02.26 - 09.02.26 11.02.26 - 16.02.26 18.02.26 - 23.02.26 | 4 notti | € 826 | n.d. | n.d. |
270 | 01.03.26 - 05.03.26 08.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 2 notti | € 275 | € 298 | € 252 |
280 | 04.03.26 - 06.03.26 11.03.26 - 13.03.26 18.03.26 - 20.03.26 25.03.26 - 27.03.26 | 2 notti | € 288 | € 312 | € 265 |
290 | 05.03.26 - 08.03.26 12.03.26 - 15.03.26 19.03.26 - 22.03.26 | 3 notti | € 385 | € 415 | € 356 |
300 | 06.03.26 - 09.03.26 13.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 | 3 notti | € 374 | € 403 | € 344 |
310 | 07.03.26 - 10.03.26 14.03.26 - 17.03.26 21.03.26 - 24.03.26 | 3 notti | € 362 | € 391 | € 332 |
320 | 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 551 | € 584 | € 518 |
330 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 802 | € 847 | € 756 |
340 | 01.04.26 - 05.04.26 | 4 notti | € 818 | € 864 | € 772 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 29.05.25 - 30.05.25 06.06.25 - 07.06.25 19.06.25 - 20.06.25 18.09.25 - 21.09.25 25.09.25 - 28.09.25 | 1 notte | € 129 | € 138 | € 120 |
020 | 01.06.25 - 03.06.25 09.06.25 - 10.06.25 11.06.25 - 12.06.25 15.06.25 - 19.06.25 22.06.25 - 26.06.25 14.09.25 - 18.09.25 21.09.25 - 25.09.25 | 1 notte | € 119 | € 128 | € 110 |
030 | 26.06.25 - 29.06.25 03.07.25 - 06.07.25 13.07.25 - 14.07.25 16.07.25 - 17.07.25 20.07.25 - 21.07.25 27.07.25 - 31.07.25 03.08.25 - 07.08.25 10.08.25 - 13.08.25 17.08.25 - 21.08.25 28.08.25 - 29.08.25 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 138 | € 147 | € 129 |
040 | 29.06.25 - 03.07.25 06.07.25 - 10.07.25 24.08.25 - 28.08.25 31.08.25 - 04.09.25 07.09.25 - 11.09.25 | 1 notte | € 123 | € 133 | € 114 |
050 | 17.07.25 - 20.07.25 26.07.25 - 27.07.25 31.07.25 - 02.08.25 21.08.25 - 24.08.25 | 1 notte | € 157 | € 166 | € 148 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 12.12.25 - 14.12.25 18.12.25 - 21.12.25 | 2 notti | € 291 | € 314 | € 268 |
020 | 13.12.25 - 15.12.25 17.12.25 - 19.12.25 | 2 notti | € 277 | € 300 | € 254 |
030 | 14.12.25 - 18.12.25 | 2 notti | € 263 | € 286 | € 240 |
040 | 20.12.25 - 22.12.25 | 2 notti | € 393 | € 417 | € 370 |
050 | 01.03.26 - 05.03.26 08.03.26 - 12.03.26 15.03.26 - 19.03.26 22.03.26 - 26.03.26 | 2 notti | € 275 | € 298 | € 252 |
060 | 04.03.26 - 06.03.26 11.03.26 - 13.03.26 18.03.26 - 20.03.26 25.03.26 - 27.03.26 | 2 notti | € 288 | € 312 | € 265 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 05.03.26 - 08.03.26 12.03.26 - 15.03.26 19.03.26 - 22.03.26 | 3 notti | € 385 | € 415 | € 356 |
020 | 06.03.26 - 09.03.26 13.03.26 - 16.03.26 20.03.26 - 23.03.26 | 3 notti | € 374 | € 403 | € 344 |
030 | 07.03.26 - 10.03.26 14.03.26 - 17.03.26 21.03.26 - 24.03.26 | 3 notti | € 362 | € 391 | € 332 |
040 | 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 551 | € 584 | € 518 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 06.01.26 - 27.01.26 | 4 notti | € 577 | € 623 | € 531 |
020 | 07.01.26 - 12.01.26 14.01.26 - 19.01.26 21.01.26 - 26.01.26 | 4 notti | € 591 | n.d. | n.d. |
030 | 10.01.26 - 14.01.26 17.01.26 - 21.01.26 24.01.26 - 28.01.26 | 4 notti | € 563 | € 609 | € 517 |
040 | 11.01.26 - 16.01.26 18.01.26 - 23.01.26 25.01.26 - 29.01.26 | 4 notti | € 412 | € 447 | € 377 |
050 | 26.01.26 - 30.01.26 28.02.26 - 04.03.26 | 4 notti | € 623 | € 669 | € 577 |
060 | 27.01.26 - 31.01.26 | 4 notti | € 697 | € 743 | € 651 |
070 | 31.01.26 - 06.02.26 07.02.26 - 13.02.26 14.02.26 - 20.02.26 21.02.26 - 27.02.26 | 4 notti | € 789 | € 835 | € 743 |
080 | 01.02.26 - 05.02.26 08.02.26 - 12.02.26 15.02.26 - 19.02.26 22.02.26 - 26.02.26 | 4 notti | € 771 | n.d. | n.d. |
090 | 03.02.26 - 28.02.26 27.03.26 - 31.03.26 | 4 notti | € 808 | € 854 | € 762 |
100 | 04.02.26 - 09.02.26 11.02.26 - 16.02.26 18.02.26 - 23.02.26 | 4 notti | € 826 | n.d. | n.d. |
110 | 31.03.26 - 04.04.26 | 4 notti | € 802 | € 847 | € 756 |
120 | 01.04.26 - 05.04.26 | 4 notti | € 818 | € 864 | € 772 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone 'Urban.living S' | comfort Camera Familiare balcone 'Urban.living M' | economy Camera Doppia balcone 'Urban.living XS' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 21.12.25 - 29.12.25 | 5 notti | € 1.308 | € 1.365 | € 1.250 |
020 | 25.12.25 - 31.12.25 01.01.26 - 06.01.26 | 5 notti | € 1.240 | € 1.298 | € 1.183 |
030 | 31.12.25 - 05.01.26 | 5 notti | € 1.408 | € 1.466 | € 1.351 |
040 | 02.01.26 - 07.01.26 | 5 notti | € 1.130 | € 1.187 | € 1.072 |
050 | 03.01.26 - 08.01.26 | 5 notti | € 1.019 | € 1.077 | € 961 |
060 | 04.01.26 - 09.01.26 | 5 notti | € 922 | € 980 | € 864 |
070 | 05.01.26 - 10.01.26 | 5 notti | € 674 | € 720 | € 628 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, scodella per mangime - gratuito Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK