Direttamente sulle piste
Salisburghese - Saalbach (ZE)
Austria
EVA,VILLAGE 4*S
2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L´Eva Village si trova sulle montagne del Salisburghese, nel centro di Saalbach e offre ambienti eleganti e confortevoli. Dispone di area wellness e piscina privata. Distanza piste: 100 metri.
Eva Hotel & Beauty - Oasi vitali e di benessere nelle montagne del Salisburghese, nel centro di Saalbach, con eleganza e ambiente elegante.
Orari di apertura: Sauna aperta tutti i giorni dalle 14:00. alle 20:00, altre aree aperte tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Saalbach 0 m
Altitudine luogo: 1003 m
Stazione ferroviaria: Zell am See 18 km
Aeroporto: Salzburg 86 km
Possibilità di fare acquisti: Saalbach 100 m
Impianto di risalita: Kohlmais 100 m
Altre distanze:
Kitzsteinhorn Gletscher 25 km
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Check-in anticipato - su richiesta, Check-out tardivo - su richiesta, Hall dell’hotel/lobby
Possibilità di parcheggio: Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 9,90 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 32,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport estivi: Noleggio biciclette - in base alla disponibilità, gratuito
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Noleggio giocattoli, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 800 m², Piscina coperta 50 m², Bagno di vapore, Sauna, Sanarium, Sala relax, Massaggi - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, Solarium - opzionale a pagamento in loco, Sedie a sdraio - gratuito
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 25,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | Junior Suite | Junior Suite | deluxe Junior Suite balcone, vista montagna 'Cristalle Paradise' |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 05.12.24 - 14.12.24 | 3 notti | € 546 | n.d. | n.d. | € 647 |
002 | 18.12.24 - 28.12.24 25.01.25 - 31.01.25 01.02.25 - 07.02.25 | 5 notti | € 1.471 | n.d. | n.d. | € 1.638 |
003 | 04.01.25 - 25.01.25 08.03.25 - 30.03.25 | 3 notti | € 717 | n.d. | n.d. | € 805 |
004 | 23.01.25 - 26.01.25 | 3 notti | € 772 | n.d. | n.d. | n.d. |
005 | 24.01.25 - 30.01.25 | 6 notti | € 1.710 | n.d. | n.d. | n.d. |
006 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 2.121 | n.d. | n.d. | € 2.357 |
007 | 02.03.25 - 09.03.25 | 7 notti | € 2.057 | n.d. | n.d. | € 2.289 |
008 | 03.03.25 - 10.03.25 | 7 notti | € 1.993 | n.d. | n.d. | € 2.220 |
009 | 04.03.25 - 11.03.25 | 7 notti | € 1.929 | n.d. | n.d. | € 2.152 |
010 | 05.03.25 - 12.03.25 | 7 notti | € 1.865 | n.d. | n.d. | € 2.083 |
011 | 06.03.25 - 13.03.25 | 7 notti | € 1.801 | n.d. | n.d. | € 2.015 |
012 | 07.03.25 - 14.03.25 | 7 notti | € 1.737 | n.d. | n.d. | € 1.946 |
013 | 05.06.25 - 28.06.25 13.09.25 - 05.10.25 | 2 notti | € 212 | € 220 | € 226 | n.d. |
014 | 27.06.25 - 29.06.25 | 2 notti | € 228 | € 235 | € 242 | n.d. |
015 | 30.06.25 - 31.07.25 31.08.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 367 | € 376 | € 386 | n.d. |
016 | 31.07.25 - 03.08.25 | 3 notti | € 377 | € 387 | € 395 | n.d. |
017 | 01.08.25 - 04.08.25 | 3 notti | € 388 | € 397 | € 404 | n.d. |
018 | 02.08.25 - 30.08.25 | 4 notti | € 531 | € 543 | € 551 | n.d. |
019 | 27.08.25 - 31.08.25 | 4 notti | € 520 | € 533 | € 542 | n.d. |
020 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 351 | € 361 | € 370 | n.d. |
021 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 334 | € 345 | € 355 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | Junior Suite | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
001 | 05.06.25 - 28.06.25 13.09.25 - 05.10.25 | 2 notti | € 212 | € 220 | € 226 |
002 | 27.06.25 - 29.06.25 | 2 notti | € 228 | € 235 | € 242 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | Junior Suite | Junior Suite | deluxe Junior Suite balcone, vista montagna 'Cristalle Paradise' |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 05.12.24 - 14.12.24 | 3 notti | € 546 | n.d. | n.d. | € 647 |
002 | 04.01.25 - 25.01.25 08.03.25 - 30.03.25 | 3 notti | € 717 | n.d. | n.d. | € 805 |
003 | 23.01.25 - 26.01.25 | 3 notti | € 772 | n.d. | n.d. | n.d. |
004 | 30.06.25 - 31.07.25 31.08.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 367 | € 376 | € 386 | n.d. |
005 | 31.07.25 - 03.08.25 | 3 notti | € 377 | € 387 | € 395 | n.d. |
006 | 01.08.25 - 04.08.25 | 3 notti | € 388 | € 397 | € 404 | n.d. |
007 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 351 | € 361 | € 370 | n.d. |
008 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 334 | € 345 | € 355 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | Junior Suite | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
001 | 02.08.25 - 30.08.25 | 4 notti | € 531 | € 543 | € 551 |
002 | 27.08.25 - 31.08.25 | 4 notti | € 520 | € 533 | € 542 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | deluxe Junior Suite balcone, vista montagna 'Cristalle Paradise' |
---|---|---|---|---|
001 | 18.12.24 - 28.12.24 25.01.25 - 31.01.25 01.02.25 - 07.02.25 | 5 notti | € 1.471 | € 1.638 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' |
---|---|---|---|
001 | 24.01.25 - 30.01.25 | 6 notti | € 1.710 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | superiore Junior Suite balcone, vista montagna 'Allure' | deluxe Junior Suite balcone, vista montagna 'Cristalle Paradise' |
---|---|---|---|---|
001 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 2.121 | € 2.357 |
002 | 02.03.25 - 09.03.25 | 7 notti | € 2.057 | € 2.289 |
003 | 03.03.25 - 10.03.25 | 7 notti | € 1.993 | € 2.220 |
004 | 04.03.25 - 11.03.25 | 7 notti | € 1.929 | € 2.152 |
005 | 05.03.25 - 12.03.25 | 7 notti | € 1.865 | € 2.083 |
006 | 06.03.25 - 13.03.25 | 7 notti | € 1.801 | € 2.015 |
007 | 07.03.25 - 14.03.25 | 7 notti | € 1.737 | € 1.946 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno