Appartamenti con 6 posti letto
Stiria - Eisenerz
Austria
ERZBERG ALPIN RESORT „BY ALPS RESORTS“
2 o 3 o 4 notti - solo pernottamento opzionale pernottamento e prima colazione, mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L´Erzberg Alpin Resort by Alps Resorts si trova a Eisenerz in Austria. L´antica città mineraria di Eisenerz è incorniciata dalle imponenti Alpi Eisenerz. Storia vivace e tradizione si mescolano in questa località con paesaggi naturali unici.
Distanza piste: 13 km.
Esperienza di vacanza e avventura sull'Erzberg!
L'antica città mineraria di Eisenerz è incorniciata dalle imponenti Alpi Eisenerz. Storia vivace e tradizione si mescolano in questa località con paesaggi naturali unici.
L'Erzberg Alpin Resort è la trasformazione di un vecchio insediamento di minatori in un complesso turistico con appartamenti confortevoli.
Goditi la tua vacanza avventurosa, sii sportivo e attivo e vivi da vicino i costumi, le tradizioni e la cultura della Stiria.
Per facilitarti l'arrivo al resort, ti chiediamo di effettuare il check-in online in anticipo.
L'alloggio necessita solo del tuo indirizzo e-mail per questo.
Si prega di inviarlo a info@erzberg-alpin-resort.at con il proprio nome, il periodo di viaggio e il numero di prenotazione.
L'alloggio ti invierà quindi un link per un comodo check-in da casa!
Tutte le immagini e le descrizioni delle camere sono esempi viventi e possono variare.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: tranquillo, in periferia
Centro: Eisenerz 3 km
Altitudine luogo: 736 m
Stazione ferroviaria: Eisenerz 2,6 km
Aeroporto: Graz 97 km
Fermata del bus: In der Anlage 50 m
Piscina coperta pubblica: Vitalbad Eisenerz 3 km
Possibilità di fare acquisti: Supermarkt 2 km
Lago: Leopoldsteinersee 2,5 km
Impianto di risalita: Präbichl 13 km
Pista di fondo: Eisenerzer Ramsau 7 km
Ristoranti + bar: Zur Kaisergams 500 m
Comprensorio sciistico: Präbichl 13 km
Altre distanze:
Abenteuer Erzberg 4 km
Berg- und Skischule Alpfox 12 km
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Cani consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per persona e a soggiorno, Parco giochi per bambini, Seggiolone - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Alloggio per Famiglie | Appartamento |
---|---|---|---|---|
001 | 27.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 31.01.25 16.03.25 - 31.03.25 31.03.25 - 26.04.25 | 2 notti | € 94 | € 158 |
002 | 31.01.25 - 02.02.25 | 2 notti | € 145 | € 233 |
003 | 01.02.25 - 22.02.25 | 3 notti | € 293 | € 460 |
004 | 28.02.25 - 18.03.25 | 3 notti | € 142 | € 238 |
005 | 30.04.25 - 15.05.25 03.06.25 - 18.06.25 31.08.25 - 15.09.25 30.09.25 - 15.10.25 | 2 notti | € 146 | € 210 |
006 | 30.06.25 - 31.07.25 31.07.25 - 30.08.25 24.10.25 - 31.10.25 | 4 notti | € 224 | € 337 |
007 | 20.02.25 - 23.02.25 | 3 notti | n.d. | € 386 |
008 | 21.02.25 - 24.02.25 | 3 notti | n.d. | € 312 |
009 | 22.02.25 - 28.02.25 | 3 notti | n.d. | € 238 |
010 | 25.04.25 - 27.04.25 | 2 notti | n.d. | € 150 |
011 | 26.04.25 - 28.04.25 | 2 notti | n.d. | € 249 |
012 | 27.04.25 - 30.04.25 14.05.25 - 29.05.25 17.06.25 - 25.06.25 14.09.25 - 30.09.25 14.10.25 - 24.10.25 | 2 notti | n.d. | € 210 |
013 | 24.06.25 - 26.06.25 | 2 notti | n.d. | € 265 |
014 | 25.06.25 - 30.06.25 | 4 notti | n.d. | € 497 |
015 | 27.08.25 - 31.08.25 | 4 notti | n.d. | € 321 |
016 | 23.10.25 - 25.10.25 | 2 notti | n.d. | € 225 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Alloggio per Famiglie | Appartamento |
---|---|---|---|---|
001 | 27.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 31.01.25 16.03.25 - 31.03.25 31.03.25 - 26.04.25 | 2 notti | € 94 | € 158 |
002 | 31.01.25 - 02.02.25 | 2 notti | € 145 | € 233 |
003 | 30.04.25 - 15.05.25 03.06.25 - 18.06.25 31.08.25 - 15.09.25 30.09.25 - 15.10.25 | 2 notti | € 146 | € 210 |
004 | 25.04.25 - 27.04.25 | 2 notti | n.d. | € 150 |
005 | 26.04.25 - 28.04.25 | 2 notti | n.d. | € 249 |
006 | 27.04.25 - 30.04.25 14.05.25 - 29.05.25 17.06.25 - 25.06.25 14.09.25 - 30.09.25 14.10.25 - 24.10.25 | 2 notti | n.d. | € 210 |
007 | 24.06.25 - 26.06.25 | 2 notti | n.d. | € 265 |
008 | 23.10.25 - 25.10.25 | 2 notti | n.d. | € 225 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Alloggio per Famiglie | Appartamento |
---|---|---|---|---|
001 | 01.02.25 - 22.02.25 | 3 notti | € 293 | € 460 |
002 | 28.02.25 - 18.03.25 | 3 notti | € 142 | € 238 |
003 | 20.02.25 - 23.02.25 | 3 notti | n.d. | € 386 |
004 | 21.02.25 - 24.02.25 | 3 notti | n.d. | € 312 |
005 | 22.02.25 - 28.02.25 | 3 notti | n.d. | € 238 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Alloggio per Famiglie | Appartamento |
---|---|---|---|---|
001 | 30.06.25 - 31.07.25 31.07.25 - 30.08.25 24.10.25 - 31.10.25 | 4 notti | € 224 | € 337 |
002 | 25.06.25 - 30.06.25 | 4 notti | n.d. | € 497 |
003 | 27.08.25 - 31.08.25 | 4 notti | n.d. | € 321 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno