Direttamente sulle piste da sci
Tirolo - Fendels
Austria
ERLEBNISHOTEL FENDELS 4*
1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
L´Erlebnishotel Fendels 4* si trova in centro a Fendels, in Tirolo, in posizione privilegiata proprio sul comprensorio sciistico. Si trova a 1.352 metri di altitudine. Dispone di area wellness e piscina interna.
L'hotel è un club avventuroso adatto alle famiglie con molta azione e una posizione privilegiata proprio sul comprensorio sciistico.
Le Junior Suite sono parzialmente attrezzate per portatori di handicap.
Informazioni aggiuntive:
L'hotel offre ai bambini dai 4 ai 12 anni un programma vario tutti i giorni escluso il sabato e assistenza nell'area per bambini (castello, scivolo, parete da arrampicata, schermo cinematografico, artigianato e area pittura) dalle 16:00. - 09:00. A pagamento puoi partecipare a sci in notturna, ciaspolate e slittino!
L'area benessere è aperta dalla domenica al venerdì, non il sabato.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Fendels 80 m
Altitudine luogo: 1356 m
Stazione ferroviaria: Landeck 16 km
Aeroporto: Innsbruck 90 km
Fermata del bus: Prutz 4,8 km
Piscina coperta pubblica: Hallenbad Kaunertal 15 km
Possibilità di fare acquisti: Fendels 80 m
Prossima città: Landeck 16 km
Lago: Badesee Ried 7,7 km
Pista di fondo: Feichten 15 km
Comprensorio sciistico: Fendler Bergbahnen 20 m
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Internet corner
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Famiglie
Letto con le sponde - gratuito, Sala giochi, Seggiolone - gratuito, Programmi per bambini
Dimensioni area wellness 800 m², Piscina coperta 50 m², Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Vasca kneipp, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 14.12.24 - 21.12.24 | 1 notte | € 69 | € 69 | € 83 | € 78 | € 74 |
002 | 04.01.25 - 11.01.25 | 5 notti | € 478 | € 478 | € 608 | € 559 | n.d. |
003 | 07.01.25 - 12.01.25 | 5 notti | € 463 | € 463 | € 587 | € 539 | n.d. |
004 | 08.01.25 - 13.01.25 | 5 notti | € 449 | € 449 | € 566 | € 518 | n.d. |
005 | 09.01.25 - 14.01.25 | 5 notti | € 435 | € 435 | € 545 | € 498 | n.d. |
006 | 10.01.25 - 15.01.25 | 5 notti | € 420 | € 420 | € 525 | € 478 | n.d. |
007 | 11.01.25 - 19.01.25 08.03.25 - 15.03.25 | 2 notti | € 162 | € 162 | € 202 | € 183 | € 167 |
008 | 18.01.25 - 25.01.25 | 1 notte | € 81 | € 81 | n.d. | € 92 | € 83 |
009 | 31.01.25 - 01.02.25 | 1 notte | € 90 | € 90 | € 115 | € 106 | € 83 |
010 | 01.02.25 - 08.02.25 15.02.25 - 22.02.25 | 7 notti | € 896 | € 896 | € 1.152 | € 1.064 | € 824 |
011 | 08.02.25 - 15.02.25 | 4 notti | € 512 | € 512 | € 658 | € 608 | n.d. |
012 | 22.02.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 640 | € 640 | € 823 | € 760 | n.d. |
013 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 1.032 | € 1.032 | € 1.343 | € 1.224 | n.d. |
014 | 14.03.25 - 16.03.25 | 2 notti | € 158 | € 158 | € 196 | € 178 | € 162 |
015 | 15.03.25 - 22.03.25 | 2 notti | € 153 | € 153 | € 190 | € 173 | € 157 |
016 | 21.03.25 - 23.03.25 | 2 notti | € 149 | € 149 | € 185 | € 168 | € 153 |
017 | 22.03.25 - 12.04.25 | 2 notti | € 144 | € 144 | € 179 | € 163 | € 148 |
018 | 11.04.25 - 13.04.25 | 2 notti | € 163 | € 163 | € 205 | € 187 | € 157 |
019 | 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 271 | € 271 | € 345 | € 318 | € 250 |
020 | 01.06.25 - 06.06.25 21.06.25 - 28.06.25 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 173 | € 173 | € 200 | € 195 | € 165 |
021 | 04.06.25 - 07.06.25 20.06.25 - 23.06.25 06.09.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 207 | € 175 |
022 | 05.06.25 - 08.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | € 194 | € 194 | € 225 | € 219 | € 185 |
023 | 06.06.25 - 21.06.25 | 3 notti | € 205 | € 205 | € 238 | € 231 | € 195 |
024 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 192 | € 192 | € 222 | € 214 | € 181 |
025 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 212 | € 212 | € 245 | € 234 | € 198 |
026 | 30.06.25 - 05.07.25 | 3 notti | € 231 | € 231 | € 267 | € 254 | € 215 |
027 | 05.07.25 - 12.07.25 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 539 | € 539 | € 623 | € 593 | € 501 |
028 | 12.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 653 | € 653 | € 760 | € 729 | € 623 |
029 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 619 | € 619 | € 720 | € 691 | € 590 |
030 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 180 | € 180 | € 208 | € 203 | € 171 |
031 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 176 | € 176 | € 204 | € 199 | € 168 |
032 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 206 | € 174 |
033 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 195 | € 195 | € 226 | € 216 | € 183 |
034 | 27.09.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 207 | € 207 | € 239 | € 227 | € 192 |
035 | 25.01.25 - 26.01.25 | 1 notte | n.d. | € 90 | n.d. | n.d. | n.d. |
036 | 29.01.25 - 31.01.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 115 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 14.12.24 - 21.12.24 | 1 notte | € 69 | € 69 | € 83 | € 78 | € 74 |
002 | 18.01.25 - 25.01.25 | 1 notte | € 81 | € 81 | n.d. | € 92 | € 83 |
003 | 31.01.25 - 01.02.25 | 1 notte | € 90 | € 90 | € 115 | € 106 | € 83 |
004 | 25.01.25 - 26.01.25 | 1 notte | n.d. | € 90 | n.d. | n.d. | n.d. |
005 | 29.01.25 - 31.01.25 | 1 notte | n.d. | n.d. | € 115 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 11.01.25 - 19.01.25 08.03.25 - 15.03.25 | 2 notti | € 162 | € 162 | € 202 | € 183 | € 167 |
002 | 14.03.25 - 16.03.25 | 2 notti | € 158 | € 158 | € 196 | € 178 | € 162 |
003 | 15.03.25 - 22.03.25 | 2 notti | € 153 | € 153 | € 190 | € 173 | € 157 |
004 | 21.03.25 - 23.03.25 | 2 notti | € 149 | € 149 | € 185 | € 168 | € 153 |
005 | 22.03.25 - 12.04.25 | 2 notti | € 144 | € 144 | € 179 | € 163 | € 148 |
006 | 11.04.25 - 13.04.25 | 2 notti | € 163 | € 163 | € 205 | € 187 | € 157 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 12.04.25 - 21.04.25 | 3 notti | € 271 | € 271 | € 345 | € 318 | € 250 |
002 | 01.06.25 - 06.06.25 21.06.25 - 28.06.25 13.09.25 - 27.09.25 | 3 notti | € 173 | € 173 | € 200 | € 195 | € 165 |
003 | 04.06.25 - 07.06.25 20.06.25 - 23.06.25 06.09.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 207 | € 175 |
004 | 05.06.25 - 08.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | € 194 | € 194 | € 225 | € 219 | € 185 |
005 | 06.06.25 - 21.06.25 | 3 notti | € 205 | € 205 | € 238 | € 231 | € 195 |
006 | 26.06.25 - 29.06.25 | 3 notti | € 192 | € 192 | € 222 | € 214 | € 181 |
007 | 27.06.25 - 30.06.25 | 3 notti | € 212 | € 212 | € 245 | € 234 | € 198 |
008 | 30.06.25 - 05.07.25 | 3 notti | € 231 | € 231 | € 267 | € 254 | € 215 |
009 | 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 180 | € 180 | € 208 | € 203 | € 171 |
010 | 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 176 | € 176 | € 204 | € 199 | € 168 |
011 | 25.09.25 - 28.09.25 | 3 notti | € 184 | € 184 | € 213 | € 206 | € 174 |
012 | 26.09.25 - 29.09.25 | 3 notti | € 195 | € 195 | € 226 | € 216 | € 183 |
013 | 27.09.25 - 18.10.25 | 3 notti | € 207 | € 207 | € 239 | € 227 | € 192 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 08.02.25 - 15.02.25 | 4 notti | € 512 | € 512 | € 658 | € 608 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.25 - 11.01.25 | 5 notti | € 478 | € 478 | € 608 | € 559 |
002 | 07.01.25 - 12.01.25 | 5 notti | € 463 | € 463 | € 587 | € 539 |
003 | 08.01.25 - 13.01.25 | 5 notti | € 449 | € 449 | € 566 | € 518 |
004 | 09.01.25 - 14.01.25 | 5 notti | € 435 | € 435 | € 545 | € 498 |
005 | 10.01.25 - 15.01.25 | 5 notti | € 420 | € 420 | € 525 | € 478 |
006 | 22.02.25 - 28.02.25 | 5 notti | € 640 | € 640 | € 823 | € 760 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.02.25 - 08.02.25 15.02.25 - 22.02.25 | 7 notti | € 896 | € 896 | € 1.152 | € 1.064 | € 824 |
002 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 1.032 | € 1.032 | € 1.343 | € 1.224 | n.d. |
003 | 05.07.25 - 12.07.25 23.08.25 - 30.08.25 | 7 notti | € 539 | € 539 | € 623 | € 593 | € 501 |
004 | 12.07.25 - 26.07.25 02.08.25 - 16.08.25 | 7 notti | € 653 | € 653 | € 760 | € 729 | € 623 |
005 | 16.08.25 - 23.08.25 | 7 notti | € 619 | € 619 | € 720 | € 691 | € 590 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno