Pomerania Occidentale - Kolberg
Polonia
DIUNE RESORT BY ZDROJOWA
1 o 2 o 3 notti - pernottamento e prima colazione opzionale mezza pensione, pensione completa
Prenotazione entro il 30/11/-0001
Situato nel bellissimo parco balneare ea soli 30 m dalla spiaggia.
Concedetevi una vacanza rilassante e lussuosa nell'atmosfera accogliente del nostro hotel! L'aria fresca del mare, l'affascinante suono delle onde e le foglie degli alberi secolari del parco costiero rendono ogni pausa un puro piacer
Situato nel bellissimo parco balneare ea soli 30 m dalla spiaggia.
Concedetevi una vacanza rilassante e lussuosa nell'atmosfera accogliente del nostro hotel! L'aria fresca del mare, l'affascinante suono delle onde e le foglie degli alberi secolari del parco costiero rendono ogni pausa un puro piacere.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: vicino alla spiaggia
Centro: Kolberg 1,5 km
Stazione ferroviaria: Kolberg 3 km
Aeroporto: Goleniow / Stettin (SZZ) 94 km
Piscina coperta pubblica: Millenium 4 km
Possibilità di fare acquisti: Kolberg 3 km
Mare: Ostsee 30 m
Spiaggia: Kolberg Oststrand 30 m
porto: Kolberg 4,5 km
Altre distanze:
Leuchtturm Kolberg 5 km
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Aria condizionata, Numero delle sale seminari/conferenze: 1, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - su richiestain base alla disponibilità, Parcheggio custodito - su richiestain base alla disponibilità, Stazione di ricarica per auto elettriche - in base alla disponibilità
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Caffetteria
Smoking Policy: Camera per non fumatori, Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 25,00 per animale e notte, Cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 25,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, gratuito, Piscina per bambini
Dimensioni area wellness 500 m², Area piscina: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti - gratuito, Piscina coperta 8 m x 16 m, Sauna, Sauna finlandese, Cabina a raggi infrarossi, Idromassaggio - gratuito, Tepidarium, Bagni di sale, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 25,00 per animale e notte, cani consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 25,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Doppia balcone view | standard Camera Tripla 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 16.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 26.03.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 10.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 10.12.25 | 1 notte | € 37 | € 51 | € 69 |
020 | 21.03.25 - 23.03.25 07.11.25 - 09.11.25 05.12.25 - 07.12.25 | 1 notte | € 40 | € 54 | € 72 |
030 | 31.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 10.04.25 | 1 notte | € 49 | € 67 | € 77 |
040 | 04.04.25 - 06.04.25 | 1 notte | € 53 | € 72 | € 82 |
050 | 30.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 12.05.25 14.05.25 - 16.05.25 01.06.25 - 04.06.25 05.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 11.06.25 15.06.25 - 18.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 04.01.26 - 05.01.26 | 1 notte | € 62 | € 83 | € 86 |
060 | 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 31.05.25 - 01.06.25 07.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 14.06.25 03.10.25 - 05.10.25 31.10.25 - 02.11.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 66 | € 88 | € 91 |
070 | 18.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 24.06.25 30.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 10.09.25 10.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 16.09.25 | 1 notte | € 75 | € 101 | € 109 |
080 | 20.06.25 - 22.06.25 04.07.25 - 06.07.25 06.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 85 | € 111 | € 120 |
090 | 11.07.25 - 14.07.25 07.08.25 - 11.08.25 | 3 notti | € 262 | € 338 | € 386 |
100 | 12.07.25 - 15.07.25 06.08.25 - 12.08.25 20.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 253 | € 329 | € 377 |
110 | 04.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 3 notti | € 244 | € 320 | € 368 |
120 | 13.08.25 - 19.08.25 | 3 notti | € 269 | € 349 | € 400 |
130 | 14.08.25 - 18.08.25 | 3 notti | € 294 | n.d. | n.d. |
140 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 390 | € 442 | € 463 |
150 | 01.01.26 - 03.01.26 | 2 notti | € 128 | € 170 | € 177 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Doppia balcone view | standard Camera Tripla 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 16.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 26.03.25 02.11.25 - 07.11.25 09.11.25 - 10.11.25 30.11.25 - 05.12.25 07.12.25 - 10.12.25 | 1 notte | € 37 | € 51 | € 69 |
020 | 21.03.25 - 23.03.25 07.11.25 - 09.11.25 05.12.25 - 07.12.25 | 1 notte | € 40 | € 54 | € 72 |
030 | 31.03.25 - 04.04.25 06.04.25 - 10.04.25 | 1 notte | € 49 | € 67 | € 77 |
040 | 04.04.25 - 06.04.25 | 1 notte | € 53 | € 72 | € 82 |
050 | 30.04.25 - 02.05.25 04.05.25 - 09.05.25 11.05.25 - 12.05.25 14.05.25 - 16.05.25 01.06.25 - 04.06.25 05.06.25 - 06.06.25 08.06.25 - 11.06.25 15.06.25 - 18.06.25 30.09.25 - 03.10.25 05.10.25 - 10.10.25 04.01.26 - 05.01.26 | 1 notte | € 62 | € 83 | € 86 |
060 | 02.05.25 - 04.05.25 09.05.25 - 11.05.25 31.05.25 - 01.06.25 07.06.25 - 08.06.25 13.06.25 - 14.06.25 03.10.25 - 05.10.25 31.10.25 - 02.11.25 02.01.26 - 04.01.26 | 1 notte | € 66 | € 88 | € 91 |
070 | 18.06.25 - 20.06.25 22.06.25 - 24.06.25 30.06.25 - 04.07.25 06.07.25 - 11.07.25 31.08.25 - 05.09.25 07.09.25 - 10.09.25 10.09.25 - 12.09.25 14.09.25 - 16.09.25 | 1 notte | € 75 | € 101 | € 109 |
080 | 20.06.25 - 22.06.25 04.07.25 - 06.07.25 06.09.25 - 07.09.25 12.09.25 - 14.09.25 | 1 notte | € 85 | € 111 | € 120 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Doppia balcone view | standard Camera Tripla 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.12.25 - 02.01.26 | 2 notti | € 390 | € 442 | € 463 |
020 | 01.01.26 - 03.01.26 | 2 notti | € 128 | € 170 | € 177 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia | standard Camera Doppia balcone view | standard Camera Tripla 'Lux' |
---|---|---|---|---|---|
010 | 11.07.25 - 14.07.25 07.08.25 - 11.08.25 | 3 notti | € 262 | € 338 | € 386 |
020 | 12.07.25 - 15.07.25 06.08.25 - 12.08.25 20.08.25 - 23.08.25 | 3 notti | € 253 | € 329 | € 377 |
030 | 04.08.25 - 08.08.25 10.08.25 - 15.08.25 17.08.25 - 22.08.25 | 3 notti | € 244 | € 320 | € 368 |
040 | 13.08.25 - 19.08.25 | 3 notti | € 269 | € 349 | € 400 |
050 | 14.08.25 - 18.08.25 | 3 notti | € 294 | n.d. | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno