2.000 mq di area benessere
Salisburghese - Bad Hofgastein (JO)
Austria
DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL 4*
2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 30/11/2024
Il Das Alpenhaus Gasteinertal 4* si trova a Bad Hofgastein, a 859 metri di altitudine. Offre un ambiente accogliente e montano ma in chiave contemporanea, arricchito dalla tradizione austriaca. Distanza piste: 300 metri; skibus a 50 metri.
"Dalla vita in montagna" ... l'hotel benessere a 4 stelle e resort per vacanze "DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL" offre l'autenticità regionale, interpretata in chiave contemporanea. Uno stile di vita, volutamente nella categoria quattro stelle, con un'offerta di coccole e servizi di prim'ordine. Preservare l'originale, portare avanti la tradizione, non dimenticare le nostre origini, tenere il polso al polso e avvicinarlo ai nostri ospiti da tutto il mondo. L'Alpenhaus Gasteinertal combina i valori tradizionali con lo stile di vita alpino e il fascino austriaco.
2000 m² Alpen.Veda.Spa - piscina coperta (piscina coperta panoramica) con accesso al giardino e vista sulle montagne di Gastein
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Bad Hofgastein 10 m
Altitudine luogo: 859 m
Stazione ferroviaria: Bad Hofgastein 3 km
Aeroporto: Salzburg 114 km
Fermata del bus: Bad Hofgastein 10 m
Piscina coperta pubblica: Alpentherme Bad Hofgastein 300 m
Possibilità di fare acquisti: Bad Hofgastein 10 m
Impianto di risalita: Bad Hofgastein 300 m
Skibus: Bad Hofgastein 50 m
Pista di fondo: Bad Hofgastein 300 m
Comprensorio sciistico: Bad Hofgastein 300 m
Generale: Reception, Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 12:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Numero delle sale seminari/conferenze: 2, Accessibile con sedia a rotelle, Ascensore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Garage - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per auto e notte, Stazione di ricarica per auto elettriche - opzionale a pagamento in loco
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 19,00 per animale e notte, Scodella per mangime - gratuito
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Apparecchiature cardio e fitness, Programma di fitness
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Spazio per biciclette
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - gratuito, Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 2000 m², Area piscina: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Piscina coperta 70 m², Zona sauna: Bambini da 14 anni, Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco, Giardino
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 19,00 per animale e notte, scodella per mangime - gratuito
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' | comfort Camera Singola balcone 'Alpenwohnen XS' |
---|---|---|---|---|---|
001 | 17.12.24 - 24.12.24 | 7 notti | € 886 | € 843 | n.d. |
002 | 18.12.24 - 24.12.24 | 6 notti | € 779 | € 741 | n.d. |
003 | 19.12.24 - 24.12.24 | 5 notti | € 672 | € 640 | n.d. |
004 | 20.12.24 - 24.12.24 | 4 notti | € 564 | € 538 | n.d. |
005 | 21.12.24 - 24.12.24 | 3 notti | € 457 | € 436 | n.d. |
006 | 22.12.24 - 24.12.24 | 2 notti | € 349 | € 335 | € 427 |
007 | 06.01.25 - 09.01.25 12.01.25 - 16.01.25 19.01.25 - 21.01.25 27.01.25 - 30.01.25 09.03.25 - 13.03.25 16.03.25 - 20.03.25 23.03.25 - 27.03.25 | 2 notti | € 277 | € 259 | € 367 |
008 | 08.01.25 - 10.01.25 15.01.25 - 17.01.25 29.01.25 - 31.01.25 19.03.25 - 21.03.25 26.03.25 - 28.03.25 | 2 notti | € 295 | € 277 | € 394 |
009 | 09.01.25 - 12.01.25 | 3 notti | € 470 | € 443 | € 632 |
010 | 10.01.25 - 13.01.25 | 3 notti | € 452 | € 425 | € 605 |
011 | 11.01.25 - 14.01.25 | 3 notti | € 434 | € 407 | € 578 |
012 | 31.01.25 - 07.03.25 | 5 notti | € 1.017 | € 972 | € 1.376 |
013 | 08.03.25 - 13.03.25 | 5 notti | € 758 | € 713 | € 1.009 |
014 | 20.03.25 - 23.03.25 27.03.25 - 30.03.25 | 3 notti | € 399 | € 376 | € 537 |
015 | 21.03.25 - 24.03.25 | 3 notti | € 384 | € 361 | € 514 |
016 | 22.03.25 - 25.03.25 | 3 notti | € 369 | € 346 | € 491 |
017 | 22.05.25 - 25.05.25 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | € 256 | € 236 | € 256 |
018 | 23.05.25 - 26.06.25 | 3 notti | € 302 | € 278 | € 302 |
019 | 24.06.25 - 27.06.25 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | € 313 | € 291 | € 318 |
020 | 25.06.25 - 28.06.25 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 324 | € 304 | € 335 |
021 | 26.06.25 - 10.07.25 24.08.25 - 30.08.25 31.08.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 336 | € 317 | € 351 |
022 | 08.07.25 - 11.07.25 23.08.25 - 26.08.25 | 3 notti | € 342 | € 321 | € 356 |
023 | 09.07.25 - 12.07.25 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 347 | € 325 | € 362 |
024 | 10.07.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 353 | € 329 | € 367 |
025 | 28.08.25 - 31.08.25 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 285 | € 269 | € 299 |
026 | 14.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 201 | € 185 | € 201 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' | comfort Camera Singola balcone 'Alpenwohnen XS' |
---|---|---|---|---|---|
001 | 22.12.24 - 24.12.24 | 2 notti | € 349 | € 335 | € 427 |
002 | 06.01.25 - 09.01.25 12.01.25 - 16.01.25 19.01.25 - 21.01.25 27.01.25 - 30.01.25 09.03.25 - 13.03.25 16.03.25 - 20.03.25 23.03.25 - 27.03.25 | 2 notti | € 277 | € 259 | € 367 |
003 | 08.01.25 - 10.01.25 15.01.25 - 17.01.25 29.01.25 - 31.01.25 19.03.25 - 21.03.25 26.03.25 - 28.03.25 | 2 notti | € 295 | € 277 | € 394 |
004 | 14.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 201 | € 185 | € 201 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' | comfort Camera Singola balcone 'Alpenwohnen XS' |
---|---|---|---|---|---|
001 | 21.12.24 - 24.12.24 | 3 notti | € 457 | € 436 | n.d. |
002 | 09.01.25 - 12.01.25 | 3 notti | € 470 | € 443 | € 632 |
003 | 10.01.25 - 13.01.25 | 3 notti | € 452 | € 425 | € 605 |
004 | 11.01.25 - 14.01.25 | 3 notti | € 434 | € 407 | € 578 |
005 | 20.03.25 - 23.03.25 27.03.25 - 30.03.25 | 3 notti | € 399 | € 376 | € 537 |
006 | 21.03.25 - 24.03.25 | 3 notti | € 384 | € 361 | € 514 |
007 | 22.03.25 - 25.03.25 | 3 notti | € 369 | € 346 | € 491 |
008 | 22.05.25 - 25.05.25 05.06.25 - 08.06.25 12.06.25 - 15.06.25 19.06.25 - 22.06.25 | 3 notti | € 256 | € 236 | € 256 |
009 | 23.05.25 - 26.06.25 | 3 notti | € 302 | € 278 | € 302 |
010 | 24.06.25 - 27.06.25 13.09.25 - 16.09.25 | 3 notti | € 313 | € 291 | € 318 |
011 | 25.06.25 - 28.06.25 12.09.25 - 15.09.25 | 3 notti | € 324 | € 304 | € 335 |
012 | 26.06.25 - 10.07.25 24.08.25 - 30.08.25 31.08.25 - 13.09.25 | 3 notti | € 336 | € 317 | € 351 |
013 | 08.07.25 - 11.07.25 23.08.25 - 26.08.25 | 3 notti | € 342 | € 321 | € 356 |
014 | 09.07.25 - 12.07.25 22.08.25 - 25.08.25 | 3 notti | € 347 | € 325 | € 362 |
015 | 10.07.25 - 24.08.25 | 3 notti | € 353 | € 329 | € 367 |
016 | 28.08.25 - 31.08.25 04.09.25 - 07.09.25 11.09.25 - 14.09.25 | 3 notti | € 285 | € 269 | € 299 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' |
---|---|---|---|---|
001 | 20.12.24 - 24.12.24 | 4 notti | € 564 | € 538 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' | comfort Camera Singola balcone 'Alpenwohnen XS' |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.12.24 - 24.12.24 | 5 notti | € 672 | € 640 | n.d. |
002 | 31.01.25 - 07.03.25 | 5 notti | € 1.017 | € 972 | € 1.376 |
003 | 08.03.25 - 13.03.25 | 5 notti | € 758 | € 713 | € 1.009 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' |
---|---|---|---|---|
001 | 18.12.24 - 24.12.24 | 6 notti | € 779 | € 741 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen M' | comfort Camera Doppia balcone 'Alpenwohnen S' |
---|---|---|---|---|
001 | 17.12.24 - 24.12.24 | 7 notti | € 886 | € 843 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno