a 100 metri dalle piste
Tirolo - Brixen im Thale
Austria
APPARTEMENTHAUS CHRISTINE 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti - solo pernottamento
Prenotazione entro il 30/11/2024
Gli Appartementhaus Christine 3* si trova a Brixen im Thale, in Tirolo, Austria. E´ situato ad un altitudine di 794 metri. Offre una posizione soleggiata, tranquilla e centrale alla periferia di Bressanone a Thale, con una splendida vista sulle montagne tirolesi. Distanza impianti di risalita: 100 metri.
La nostra casa si trova in una posizione soleggiata, tranquilla e centrale ai margini del paese di Bressanone in Thale, con una splendida vista sulle montagne tirolesi. L'ingresso al comprensorio sciistico "Wilder Kaiser Brixental" si trova proprio accanto alla casa, e una pista a valle innevata e con neve sicura conduce direttamente davanti alla porta di casa. Il ristorante "The Campers" ti invita a mangiare e ti offre un'ampia scelta di menù oltre alla possibilità di fare colazione e asporto, pasticceria fresca e molto altro, tutto per la tua colazione... Fai colazione dove vuoi!
La reception si trova nel campeggio (Badhausweg 9) a pochi passi dal condominio
Dotazioni per bambini: (lettino con biancheria e seggiolone) € 15,00/giorno
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Brixen 1 km
Fermata del bus: Nächste Skibus-Haltestelle 100 m
Possibilità di fare acquisti: Brixen 1 km
Impianto di risalita: Bergbahn Brixen 100 m
Pista di fondo: Langlaufloipe Brixen 100 m
Comprensorio sciistico: Brixen 1 km
Generale: Check-in dalle 14:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Spazio per le scarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Famiglie
Letto con le sponde - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 15,00 per persona e notte, Parco giochi per bambini, Sala giochi, Seggiolone - opzionale a pagamento in loco
Animali ammessi: animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 15,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Appartamento balcone 'TOP 4' | standard Appartamento balcone 'TOP 2 and TOP 3' | standard Appartamento balcone 'TOP 1' | standard Appartamento balcone 'TOP 5' | standard Appartamento balcone 'TOP 6' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.04.25 - 22.06.25 21.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 09.09.25 08.09.25 - 29.09.25 28.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 216 | € 250 | € 362 | € 261 | € 275 |
002 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 226 | € 263 | € 377 | € 276 | € 290 |
003 | 05.07.25 - 19.07.25 17.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 390 | € 453 | € 619 | € 481 | € 509 |
004 | 16.07.25 - 20.07.25 16.08.25 - 20.08.25 | 4 notti | € 394 | € 457 | € 624 | € 485 | € 516 |
005 | 17.07.25 - 21.07.25 15.08.25 - 19.08.25 | 4 notti | € 397 | € 461 | € 629 | € 490 | € 523 |
006 | 03.08.25 - 17.08.25 | 4 notti | € 404 | € 470 | € 640 | € 498 | € 537 |
007 | 14.08.25 - 18.08.25 | 4 notti | € 401 | € 466 | € 634 | € 494 | € 530 |
008 | 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 380 | € 439 | € 603 | € 466 | € 494 |
009 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 369 | € 426 | € 587 | € 451 | € 479 |
010 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 358 | € 413 | € 571 | € 436 | € 464 |
011 | 27.11.24 - 21.12.24 04.01.25 - 11.01.25 15.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 26.03.25 24.03.25 - 31.03.25 | 3 notti | n.d. | € 457 | € 558 | € 465 | € 486 |
012 | 11.01.25 - 18.01.25 | 7 notti | n.d. | € 939 | n.d. | € 957 | n.d. |
013 | 25.01.25 - 28.01.25 | 3 notti | n.d. | € 633 | n.d. | € 662 | n.d. |
014 | 26.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | n.d. | € 589 | n.d. | € 612 | n.d. |
015 | 03.02.25 - 15.02.25 | 3 notti | n.d. | € 721 | € 869 | € 760 | n.d. |
016 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | n.d. | € 1.247 | € 1.450 | € 1.302 | € 1.351 |
017 | 31.03.25 - 03.04.25 | 3 notti | n.d. | € 365 | € 484 | € 379 | € 399 |
018 | 18.07.25 - 22.07.25 | 4 notti | n.d. | € 466 | n.d. | € 494 | n.d. |
019 | 19.07.25 - 06.08.25 | 4 notti | n.d. | € 470 | € 640 | € 498 | n.d. |
020 | 02.02.25 - 05.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 760 | € 781 |
021 | 01.02.25 - 04.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | € 781 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Appartamento balcone 'TOP 4' | standard Appartamento balcone 'TOP 2 and TOP 3' | standard Appartamento balcone 'TOP 1' | standard Appartamento balcone 'TOP 5' | standard Appartamento balcone 'TOP 6' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01.04.25 - 22.06.25 21.06.25 - 05.07.25 23.08.25 - 09.09.25 08.09.25 - 29.09.25 28.09.25 - 31.10.25 | 2 notti | € 216 | € 250 | € 362 | € 261 | € 275 |
002 | 04.07.25 - 06.07.25 | 2 notti | € 226 | € 263 | € 377 | € 276 | € 290 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Appartamento balcone 'TOP 2 and TOP 3' | standard Appartamento balcone 'TOP 1' | standard Appartamento balcone 'TOP 5' | standard Appartamento balcone 'TOP 6' |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 27.11.24 - 21.12.24 04.01.25 - 11.01.25 15.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 26.03.25 24.03.25 - 31.03.25 | 3 notti | € 457 | € 558 | € 465 | € 486 |
002 | 25.01.25 - 28.01.25 | 3 notti | € 633 | n.d. | € 662 | n.d. |
003 | 26.01.25 - 31.01.25 | 3 notti | € 589 | n.d. | € 612 | n.d. |
004 | 03.02.25 - 15.02.25 | 3 notti | € 721 | € 869 | € 760 | n.d. |
005 | 31.03.25 - 03.04.25 | 3 notti | € 365 | € 484 | € 379 | € 399 |
006 | 02.02.25 - 05.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 760 | € 781 |
007 | 01.02.25 - 04.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 781 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Appartamento balcone 'TOP 4' | standard Appartamento balcone 'TOP 2 and TOP 3' | standard Appartamento balcone 'TOP 1' | standard Appartamento balcone 'TOP 5' | standard Appartamento balcone 'TOP 6' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 05.07.25 - 19.07.25 17.08.25 - 23.08.25 | 4 notti | € 390 | € 453 | € 619 | € 481 | € 509 |
002 | 16.07.25 - 20.07.25 16.08.25 - 20.08.25 | 4 notti | € 394 | € 457 | € 624 | € 485 | € 516 |
003 | 17.07.25 - 21.07.25 15.08.25 - 19.08.25 | 4 notti | € 397 | € 461 | € 629 | € 490 | € 523 |
004 | 03.08.25 - 17.08.25 | 4 notti | € 404 | € 470 | € 640 | € 498 | € 537 |
005 | 14.08.25 - 18.08.25 | 4 notti | € 401 | € 466 | € 634 | € 494 | € 530 |
006 | 20.08.25 - 24.08.25 | 4 notti | € 380 | € 439 | € 603 | € 466 | € 494 |
007 | 21.08.25 - 25.08.25 | 4 notti | € 369 | € 426 | € 587 | € 451 | € 479 |
008 | 22.08.25 - 26.08.25 | 4 notti | € 358 | € 413 | € 571 | € 436 | € 464 |
009 | 18.07.25 - 22.07.25 | 4 notti | n.d. | € 466 | n.d. | € 494 | n.d. |
010 | 19.07.25 - 06.08.25 | 4 notti | n.d. | € 470 | € 640 | € 498 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Appartamento balcone 'TOP 2 and TOP 3' | standard Appartamento balcone 'TOP 1' | standard Appartamento balcone 'TOP 5' | standard Appartamento balcone 'TOP 6' |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 11.01.25 - 18.01.25 | 7 notti | € 939 | n.d. | € 957 | n.d. |
002 | 08.03.25 - 15.03.25 | 7 notti | € 1.247 | € 1.450 | € 1.302 | € 1.351 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno