Dallo stile alpino
Tirolo - Kals am Großglockner
Austria
ALPENHOF KALS
3 o 4 o 7 notti - mezza pensione con bevande a cena opzionale All Inclusive
Prenotazione entro il 30/11/2024
L´Alpenhof Kals 3* si trova a Kals am Großglockner, nella regione del Tirolo austriaco. Connubio perfetto tra lo stile alpino e moderno, si trova in centro storico. Distanza impianti di risalita: 350 metri. Dispone di piscina interna.
L'Alpenhof fa parte dello SCOL Sporthotel Großglockner e si trova in posizione centrale a Kals-Großdorf, a pochi metri dall'ingresso dell'area sciistica. I pasti vengono serviti nel ristorante ristrutturato e ampliato.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Kals 0 m
Altitudine luogo: 1325 m
Stazione ferroviaria: Lienz 30 km
Aeroporto: Klagenfurt 185 km
Impianto di risalita: Figollift 50 m
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Area soggiorno
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - in base alla disponibilità, gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Terrazza, Giardino all’aperto
Smoking Policy: Hotel non fumatori
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness - gratuito, Biliardino - gratuito, Ping-pong - gratuito
Famiglie
Seggiolone - gratuito
Dimensioni area wellness 200 m², Piscina coperta 45 m², Sauna, Sala relax
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | Camera Doppia balcone | Camera Singola | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.25 - 08.01.25 | 4 notti | € 402 | € 419 | n.d. | € 470 |
002 | 08.01.25 - 11.01.25 19.03.25 - 22.03.25 | 3 notti | € 226 | € 240 | € 293 | € 278 |
003 | 11.01.25 - 15.01.25 | 4 notti | € 334 | € 349 | n.d. | n.d. |
004 | 15.01.25 - 18.01.25 | 3 notti | € 255 | € 267 | n.d. | n.d. |
005 | 25.01.25 - 29.01.25 | 4 notti | € 376 | € 394 | n.d. | € 443 |
006 | 05.02.25 - 08.02.25 | 3 notti | € 288 | € 302 | € 356 | € 339 |
007 | 08.02.25 - 22.02.25 | 7 notti | € 760 | € 788 | € 916 | € 876 |
008 | 22.02.25 - 26.02.25 | 4 notti | € 434 | € 450 | € 523 | € 500 |
009 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 676 | € 704 | € 832 | € 792 |
010 | 08.03.25 - 12.03.25 | 4 notti | € 307 | € 324 | n.d. | € 372 |
011 | 12.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 240 | € 253 | n.d. | € 290 |
012 | 15.03.25 - 19.03.25 | 4 notti | € 290 | € 307 | € 375 | € 356 |
013 | 22.03.25 - 26.03.25 05.04.25 - 09.04.25 12.04.25 - 16.04.25 | 4 notti | € 254 | € 271 | € 340 | € 319 |
014 | 26.03.25 - 29.03.25 02.04.25 - 05.04.25 09.04.25 - 12.04.25 16.04.25 - 19.04.25 | 3 notti | € 199 | € 211 | € 266 | € 249 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | Camera Doppia balcone | Camera Singola | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 08.01.25 - 11.01.25 19.03.25 - 22.03.25 | 3 notti | € 226 | € 240 | € 293 | € 278 |
002 | 15.01.25 - 18.01.25 | 3 notti | € 255 | € 267 | n.d. | n.d. |
003 | 05.02.25 - 08.02.25 | 3 notti | € 288 | € 302 | € 356 | € 339 |
004 | 12.03.25 - 15.03.25 | 3 notti | € 240 | € 253 | n.d. | € 290 |
005 | 26.03.25 - 29.03.25 02.04.25 - 05.04.25 09.04.25 - 12.04.25 16.04.25 - 19.04.25 | 3 notti | € 199 | € 211 | € 266 | € 249 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | Camera Doppia balcone | Camera Singola | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.25 - 08.01.25 | 4 notti | € 402 | € 419 | n.d. | € 470 |
002 | 11.01.25 - 15.01.25 | 4 notti | € 334 | € 349 | n.d. | n.d. |
003 | 25.01.25 - 29.01.25 | 4 notti | € 376 | € 394 | n.d. | € 443 |
004 | 22.02.25 - 26.02.25 | 4 notti | € 434 | € 450 | € 523 | € 500 |
005 | 08.03.25 - 12.03.25 | 4 notti | € 307 | € 324 | n.d. | € 372 |
006 | 15.03.25 - 19.03.25 | 4 notti | € 290 | € 307 | € 375 | € 356 |
007 | 22.03.25 - 26.03.25 05.04.25 - 09.04.25 12.04.25 - 16.04.25 | 4 notti | € 254 | € 271 | € 340 | € 319 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | Camera Doppia | Camera Doppia balcone | Camera Singola | Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 08.02.25 - 22.02.25 | 7 notti | € 760 | € 788 | € 916 | € 876 |
002 | 01.03.25 - 08.03.25 | 7 notti | € 676 | € 704 | € 832 | € 792 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno