Ideale per escursioni e passeggiate, immerso nel verde
Tirolo - Kaunertal (LA)
Austria
HOTEL TIA APART
2 o 3 o 5 o 7 notti - mezza pensione
Prenotazione entro il 31/08/2025
Hotel Tia Apart 3* è situato a 200 metri da Feichten, capoluogo della Kaunertal, direttamente presso le piste da sci di fondo. Sorge a 21 km dagli impianti di risalita e a 15 km dal lago di Ried.
L'hotel *** "Tia Apart" si trova appena sopra Feichten, il capoluogo della Kaunertal. Con bella vista sul paese, in posizione tranquilla ai margini del bosco e poco distante dal centro. Camere o appartamenti con/senza vitto - la vacanza come piace a te. Il paesaggio sauna con sauna secca e bagno turco può essere utilizzato gratuitamente 5 volte a settimana. È possibile utilizzare gratuitamente il programma per famiglie e bambini nell'hotel partner Tia Monte. Gli ospiti dell'hotel "Tia Apart" ricevono gratuitamente la Summer Card e la Winter Card. Con questo, i nostri ospiti ricevono
un sacco di divertimento gratuito per le vacanze incluso. Inoltre, ci sono ancora forti sconti su numerose strutture per il tempo libero della zona.
Il check-in e la consegna delle chiavi si svolgono presso l'Hotel Tia Monte
ca. 500 m dall'Hotel Tia Apart, a sud di Feichten con l'indirizzo
Hotel Tia Monte, Grasse 226, 6524 Kaunertal, telefono 0043 5475 371
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: posto sul ciglio del bosco, Zona di ghiacciai, tranquillo, in periferia
Centro: Feichten 200 m
Stazione ferroviaria: Landeck 25 km
Aeroporto: Innsbruck 100 km
Fermata del bus: Feichten 50 m
Piscina coperta pubblica: Quellalpin Feichten 200 m
Possibilità di fare acquisti: Lebensmittel Plankensteiner in Feichten 600 m
Prossima città: Landeck 25 km
Lago: Badesee Ried im Oberinnntal 15 km
Impianto di risalita: Kaunertaler Gletscherbahnen 21 km
Skibus: Kaunertaler Gletscherbahnen, Skigebiet Fendels 50 m
Pista di fondo: Loipe Kaunertal 100 m
Ristoranti + bar: Im Haus und in Feichten im Kaunertal 500 m
Comprensorio sciistico: Kaunertaler Gletscherbahnen 21 km
Altre distanze:
Zammer Lochputz, Zams 25 km
Wallfahrtskirche Kaltenbrunn, Kaunertal 3 km
Burg Berneck, Kauns 6 km
Schloss Landeck 25 km
Gletscherpark Kaunertal 7 km
Naturpark Kaunergrat 15 km
Aera 47 48 km
Innsbruck, Goldenes Dachl 100 km
Generale: Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - in base alla disponibilità, gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC)
Sport e fitness
Sport invernali: Deposito sci
Sport estivi: Noleggio biciclette elettriche - in base alla disponibilità, opzionale a pagamento in loco, Campo da tennis - su richiesta, gratuito
Famiglie
Sala giochi, Seggiolone - gratuito, Programmi per bambini
Dimensioni area wellness 70 m², Zona sauna: Non consentito per bambini, Bagno di vapore, Biosauna, Sala relax
standard Camera Doppia balcone
min. 24 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
standard Camera Tripla balcone
min. 27 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto aggiunto 1x
Generale: Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
standard Camera Familiare balcone
min. 40 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Balcone, Carta igienica - gratuito, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia
Zona giorno: Scrivania
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Vista sulla camera: Vista sulla montagna, Vista sulla valle
Animali ammessi: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 12,00 per animale e notte
Penali: Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | standard Camera Tripla balcone | standard Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.08.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 191 | n.d. | € 206 |
020 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 181 | € 181 | € 193 |
030 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 172 | € 172 | € 180 |
040 | 06.09.25 - 18.10.25 | 2 notti | € 108 | € 108 | € 111 |
050 | 01.10.25 - 04.10.25 | 3 notti | € 162 | € 162 | € 167 |
060 | 17.10.25 - 19.10.25 | 2 notti | € 121 | € 121 | € 125 |
070 | 18.10.25 - 20.10.25 | 2 notti | € 139 | € 140 | € 143 |
080 | 19.10.25 - 09.11.25 28.02.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 214 | € 219 | € 219 |
090 | 07.11.25 - 10.11.25 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 202 | € 208 | € 208 |
100 | 08.11.25 - 11.11.25 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 191 | € 197 | € 197 |
110 | 09.11.25 - 08.12.25 12.04.26 - 26.04.26 | 2 notti | € 120 | € 124 | € 124 |
120 | 07.12.25 - 09.12.25 | 2 notti | € 127 | € 132 | € 132 |
130 | 08.12.25 - 20.12.25 06.01.26 - 11.01.26 | 3 notti | € 202 | € 210 | € 210 |
140 | 18.12.25 - 21.12.25 | 3 notti | € 222 | € 232 | € 232 |
150 | 19.12.25 - 22.12.25 | 3 notti | € 242 | € 254 | € 254 |
160 | 20.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | € 262 | € 277 | € 277 |
170 | 09.01.26 - 12.01.26 | 3 notti | € 195 | € 202 | € 202 |
180 | 10.01.26 - 13.01.26 | 3 notti | € 187 | € 194 | € 194 |
190 | 11.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 | 3 notti | € 180 | € 187 | € 187 |
200 | 31.01.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 611 | € 646 | € 646 |
210 | 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 207 | € 197 | € 217 |
220 | 27.03.26 - 30.03.26 | 3 notti | € 235 | € 208 | € 247 |
230 | 31.03.26 - 12.04.26 | 5 notti | € 437 | € 365 | n.d. |
240 | 08.04.26 - 13.04.26 | 5 notti | € 409 | € 354 | n.d. |
250 | 09.04.26 - 14.04.26 | 5 notti | € 382 | € 344 | n.d. |
260 | 10.04.26 - 15.04.26 | 5 notti | € 355 | € 333 | n.d. |
270 | 11.04.26 - 16.04.26 | 5 notti | € 327 | € 322 | n.d. |
275 | 02.05.26 - 04.05.26 | 2 notti | n.d. | € 118 | € 120 |
280 | 03.05.26 - 14.05.26 17.05.26 - 23.05.26 06.06.26 - 27.06.26 | 2 notti | € 112 | € 112 | € 116 |
290 | 13.05.26 - 15.05.26 22.05.26 - 24.05.26 26.06.26 - 28.06.26 | 2 notti | € 122 | € 122 | € 129 |
300 | 14.05.26 - 17.05.26 23.05.26 - 06.06.26 27.06.26 - 11.07.26 | 3 notti | € 199 | € 199 | € 214 |
310 | 16.05.26 - 19.05.26 05.06.26 - 08.06.26 | 3 notti | € 179 | € 179 | € 187 |
320 | 04.06.26 - 07.06.26 | 3 notti | € 189 | € 189 | € 200 |
330 | 09.07.26 - 12.07.26 | 3 notti | € 211 | € 211 | € 224 |
340 | 10.07.26 - 13.07.26 | 3 notti | € 222 | € 222 | € 235 |
350 | 11.07.26 - 31.07.26 | 7 notti | € 546 | € 546 | € 572 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | standard Camera Tripla balcone | standard Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 06.09.25 - 18.10.25 | 2 notti | € 108 | € 108 | € 111 |
020 | 17.10.25 - 19.10.25 | 2 notti | € 121 | € 121 | € 125 |
030 | 18.10.25 - 20.10.25 | 2 notti | € 139 | € 140 | € 143 |
040 | 09.11.25 - 08.12.25 12.04.26 - 26.04.26 | 2 notti | € 120 | € 124 | € 124 |
050 | 07.12.25 - 09.12.25 | 2 notti | € 127 | € 132 | € 132 |
055 | 02.05.26 - 04.05.26 | 2 notti | n.d. | € 118 | € 120 |
060 | 03.05.26 - 14.05.26 17.05.26 - 23.05.26 06.06.26 - 27.06.26 | 2 notti | € 112 | € 112 | € 116 |
070 | 13.05.26 - 15.05.26 22.05.26 - 24.05.26 26.06.26 - 28.06.26 | 2 notti | € 122 | € 122 | € 129 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | standard Camera Tripla balcone | standard Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.08.25 - 06.09.25 | 3 notti | € 191 | n.d. | € 206 |
020 | 04.09.25 - 07.09.25 | 3 notti | € 181 | € 181 | € 193 |
030 | 05.09.25 - 08.09.25 | 3 notti | € 172 | € 172 | € 180 |
040 | 01.10.25 - 04.10.25 | 3 notti | € 162 | € 162 | € 167 |
050 | 19.10.25 - 09.11.25 28.02.26 - 14.03.26 | 3 notti | € 214 | € 219 | € 219 |
060 | 07.11.25 - 10.11.25 12.03.26 - 15.03.26 | 3 notti | € 202 | € 208 | € 208 |
070 | 08.11.25 - 11.11.25 13.03.26 - 16.03.26 | 3 notti | € 191 | € 197 | € 197 |
080 | 08.12.25 - 20.12.25 06.01.26 - 11.01.26 | 3 notti | € 202 | € 210 | € 210 |
090 | 18.12.25 - 21.12.25 | 3 notti | € 222 | € 232 | € 232 |
100 | 19.12.25 - 22.12.25 | 3 notti | € 242 | € 254 | € 254 |
110 | 20.12.25 - 27.12.25 | 3 notti | € 262 | € 277 | € 277 |
120 | 09.01.26 - 12.01.26 | 3 notti | € 195 | € 202 | € 202 |
130 | 10.01.26 - 13.01.26 | 3 notti | € 187 | € 194 | € 194 |
140 | 11.01.26 - 31.01.26 14.03.26 - 28.03.26 | 3 notti | € 180 | € 187 | € 187 |
150 | 26.03.26 - 29.03.26 | 3 notti | € 207 | € 197 | € 217 |
160 | 27.03.26 - 30.03.26 | 3 notti | € 235 | € 208 | € 247 |
170 | 14.05.26 - 17.05.26 23.05.26 - 06.06.26 27.06.26 - 11.07.26 | 3 notti | € 199 | € 199 | € 214 |
180 | 16.05.26 - 19.05.26 05.06.26 - 08.06.26 | 3 notti | € 179 | € 179 | € 187 |
190 | 04.06.26 - 07.06.26 | 3 notti | € 189 | € 189 | € 200 |
200 | 09.07.26 - 12.07.26 | 3 notti | € 211 | € 211 | € 224 |
210 | 10.07.26 - 13.07.26 | 3 notti | € 222 | € 222 | € 235 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | standard Camera Tripla balcone |
---|---|---|---|---|
010 | 31.03.26 - 12.04.26 | 5 notti | € 437 | € 365 |
020 | 08.04.26 - 13.04.26 | 5 notti | € 409 | € 354 |
030 | 09.04.26 - 14.04.26 | 5 notti | € 382 | € 344 |
040 | 10.04.26 - 15.04.26 | 5 notti | € 355 | € 333 |
050 | 11.04.26 - 16.04.26 | 5 notti | € 327 | € 322 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | standard Camera Doppia balcone | standard Camera Tripla balcone | standard Camera Familiare balcone |
---|---|---|---|---|---|
010 | 31.01.26 - 14.02.26 21.02.26 - 28.02.26 | 7 notti | € 611 | € 646 | € 646 |
020 | 11.07.26 - 31.07.26 | 7 notti | € 546 | € 546 | € 572 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Note: animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 12,00 per animale e notte Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. Trasferimenti da/per hotel sono esclusi. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online. Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. ETIPEAK